| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250804 120000 | 2025-08-04 | Jansen Eupe Transport B.V. | Hoge Hexel | Overijssel | Vervoer en opslag | 77678842 |
| 250804 120000 | 2025-08-04 | Jansen Eupe Wg En Zoon Loonbedrijf | Hoge Hexel | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 08087078 |
| 250805 120000 | 2025-08-05 | M. Conquer | Almelo | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 08083936 |
| 250805 120000 | 2025-08-05 | M. Conquer | Almelo | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 08083936 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Vermeer Constructie B.V. | Kampen | Overijssel | Industrie | 66064147 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Dutch Carpet Group B.V. | Genemuiden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81865511 |
| 250807 120000 | 2025-08-07 | Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69154902 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Seankris Holding B.V. | Enschede | Rotterdam | Financiële instellingen | 62383698 |
| 250814 120000 | 2025-08-14 | N. Aslan Afbouw | Hengelo | Overijssel | ||
| 250814 120000 | 2025-08-14 | Seankris Holding B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 62383698 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Humpie Dumpie's Horeca B.V. | Deventer | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73997137 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Hb Bouwsupport B.V. | Hardenberg | Overijssel | Bouwnijverheid | 39093325 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Natuurlijk persoon | Deventer | Overijssel | ||
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Café Pizzeria Montana | Enschede | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 88254518 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Natuurlijk persoon | Vroomshoop | Overijssel | Bouwnijverheid | 85018147 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Enkflexx Allround B.V. | Kampen | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80662889 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Jhb B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 67928862 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | 'toer Zutphen B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 67027318 |
| 250828 120000 | 2025-08-28 | Enkflexx Allround B.V. | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80662889 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
