date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
250416 120000 | 2025-04-16 | Kero Totaalbouw V.O.F. | Bladel | Oost-Brabant | 81863381 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Stichting Joepiez | Eindhoven | Rotterdam | 50623877 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Natuurlijk persoon | St. Willebrord | Zeeland-West-Brabant | ||
250416 120000 | 2025-04-16 | Unicum Moerdijk B.V. | Zevenbergen | Zeeland-West-Brabant | 66825431 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Natuurlijk persoon | Helmond | Oost-Brabant | ||
250416 120000 | 2025-04-16 | Imming Tegelimport B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63278480 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Evolve Retail B.V. | Breda | Midden-Nederland | 95041877 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Natuurlijk persoon | St. Willebrord | Zeeland-West-Brabant | ||
250416 120000 | 2025-04-16 | Panificio L'Olivo B.V. | Kaatsheuvel | Zeeland-West-Brabant | Industrie | 85738565 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Duurzaamnu.Nl B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | 75450429 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Fectar B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Informatie en communicatie | 72996811 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Natuurlijk persoon | Tilburg | Zeeland-West-Brabant | 51685833 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Js Systeembouw B.V. | Sprang-Capelle | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 78561965 |
250416 120000 | 2025-04-16 | B.B. Sanitair B.V. (Handelsnaam Sani-Dump Breda) | Breda | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 53796934 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Van Aerle Montage B.V. | Sprang-Capelle | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 66575540 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Kero Totaalbouw V.O.F. (Handelsnaam Kero Totaalbouw) | Bladel | Oost-Brabant | Vervoer en opslag | 81863381 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Stoets Licht B.V. | Ulvenhout | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 20016813 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Foodmaster Vlijmen | Drunen | Oost-Brabant | 8815540 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | J.M. Stoets Holding B.V. | Ulvenhout | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 20060201 |
250417 120000 | 2025-04-17 | Evolve Retail B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 95041877 |
250417 120000 | 2025-04-17 | Stichting Joepiez | Eindhoven | Oost-Brabant | Overige dienstverlening | 50623877 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.