| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Mm 35 | Zuidlaren | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 78612691 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | De Gele Kameel B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 91200806 |
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Jvl B.V. | Eelde | Amsterdam | Bouwnijverheid | 95203664 |
| 250801 120000 | 2025-08-01 | Jvl B.V. | Eelde | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 95203664 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Ouxo Energy B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 72436085 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Arjo B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Informatie en communicatie | 66791863 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Apem DiEnstverlening | Wijster | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89556747 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | J.G. Hoving Beheer B.V. | Nieuw-Weerdinge | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 86879529 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Veenpark Exploitatie B.V. | Barger-Compascuum | Noord-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 87369966 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Paardekooper Horti B.V. (Handelsnaam Broekhof) | Eelde | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 28072199 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Stichting Veenomenaal Veenpark | Barger-Compascuum | Noord-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 04065589 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Gardenpalms Europe B.V. | Erica | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 01158607 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Gienieten B.V. | Gieten | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93108885 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | O&N B.V. (Handelsnaam Hi I'm Algae) | Emmen | Noord-Nederland | Landbouw, bosbouw en visserij | 65835425 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | De Jonge Techniek B.V. | Marwijksoord | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85977012 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Li Moon B.V. (Handelsnaam Li Moon Haarlem) | Fluitenberg | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 50299751 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Manufem B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Industrie | 04041222 |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Floor Ventures B.V. | Meppel | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 95047964 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Jager Holland B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 04028596 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | W.T.G. Logistics B.V. (Handelsnaam W.T.G. Logistics) | Emmen | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 04027444 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Nadrukkelijk! B.V. | Assen | Noord-Nederland | Industrie | 01144549 |
| 251010 120000 | 2025-10-10 | Annie's Café Restaurant Club | Assen | Noord-Nederland | 91016428 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Jj-Infra B.V. | 2e Exloërmond | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 92307582 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Nardis E-Commerce B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75269597 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Lekker Leven B.V. (Handelsnaam Chaletbouw Noord) | Emmen | Noord-Nederland | Industrie | 94851921 |
| 251021 120000 | 2025-10-21 | Natuurlijk persoon | Assen | Noord-Nederland | ||
| 251022 120000 | 2025-10-22 | M. Mahjob | Hoogeveen | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 82432708 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Muntinga Vastgoed B.V. | Valthe | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 95124675 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Muntinga Holding B.V. | Valthe | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 87324431 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Muntinga Vastgoed B.V. | Valthe | Overijssel | Bouwnijverheid | 95124675 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Muntinga Holding B.V. | Valthe | Overijssel | Financiële instellingen | 87324431 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Isolar Energie B.V. | Nieuw-Schoonebeek | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 89615611 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Isolar B.V. | Nieuw-Schoonebeek | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83821279 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Rens Ontwikkeling B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 78305209 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Huize P.R. Derks B.V. | Ruinerwold | Noord-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 63548550 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Im-Ro Trucking | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 81434995 | |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Sjt Equipment B.V. | Assen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82145539 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Double I Trucking | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 92604994 | |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Van Burgel B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Winning van delfstoffen | 77126025 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Mobieltjes En Zo B.V. | Assen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89960912 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Stichting Huize P.R. Derks | Ruinerwold | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 63547899 |
| 251120 120000 | 2025-11-20 | Van Burgel B.V. | Emmen | Overijssel | Winning van delfstoffen | 77126025 |
| 251124 120000 | 2025-11-24 | Im-Ro Trucking | Assen | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 81434995 |
| 251124 120000 | 2025-11-24 | Im-Ro Trucking | Assen | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 81434995 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Vleems Bakery International B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Industrie | 69104166 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Boodschappenonline B.V. (Handelsnaam Boodschappenonline) | Meppel | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58010386 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bathoorn V.O.F. | Roden | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 04019252 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bathoorn Beheer B.V. | Roden | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 81386400 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | De Koning Keukens B.V. | Assen | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62028561 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bathoorn V.O.F. (Handelsnaam Schadenet Bathoorn) | Roden | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 04019252 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Ibis Facilitair B.V. | Assen | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88557464 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Fysiotherapie Back2Motion B.V. (Handelsnaam Fysiotherapie Barla-Hoff) | Nieuw-Schoonebeek | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 04086651 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bathoorn V.O.F. | Roden | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 04019252 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Datema B.V. (Handelsnaam Autohopper Bathoorn) | Roden | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81392370 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Back2Motion Holding B.V. | Nieuw-Schoonebeek | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 66733308 |
| 251209 120000 | 2025-12-09 | Ibis Facilitair B.V. | Assen | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88557464 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Ibis Facilitair B.V. | Assen | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88557464 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Natuurlijk persoon | Zuidwolde | Noord-Nederland | ||
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Technical Job Solutions B.V. (Handelsnaam Teq Werk) | Noordscheschut | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75509458 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Gold Amusement B.V. | Schoonebeek | Noord-Holland | Cultuur, sport en recreatie | 80976700 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Silti B.V. | Emmer-Compascuum | Noord-Nederland | Industrie | 93850379 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Golf Backyard 2.0 B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90326156 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Car Cleaning Joldersma | Nieuw-Amsterdam | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78019273 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Elling Personenvervoer B.V. | Marwijksoord | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 93231857 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.