date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
250325 120000 | 2025-03-25 | Van Toorn Transport B.V. | Eck en Wiel | Gelderland | Vervoer en opslag | 66364965 |
250326 120000 | 2025-03-26 | Artjobs B.V. | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 70997497 |
250326 120000 | 2025-03-26 | L.V.P Transport | Westervoort | Gelderland | 88099369 | |
250327 120000 | 2025-03-27 | Algemene Rijopleiding Hartemink B.V. | Eibergen | Gelderland | Onderwijs | 62739182 |
250331 120000 | 2025-03-31 | P & O Interieurbouw DiEnsten B.V. | Ulft | Gelderland | Industrie | 09141415 |
250402 120000 | 2025-04-02 | Eco Vending B.V. | Varsseveld | Gelderland | Industrie | 90711793 |
250402 120000 | 2025-04-02 | Ensing Car Rental B.V. (Handelsnaam Ensing Autoverhuur) | Apeldoorn | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 66548284 |
250402 120000 | 2025-04-02 | Natuurlijk persoon | Andelst | Gelderland | 83557105 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | De Veste Benefits B.V. | Winterswijk | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09141087 |
250402 120000 | 2025-04-02 | J. Ensing Beheer B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Industrie | 66548020 |
250402 120000 | 2025-04-02 | Kbth Wand- En Vloerverwarming B.V. | Emst | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83863842 |
250402 120000 | 2025-04-02 | Ensing Car Inventaris B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66548101 |
250403 120000 | 2025-04-03 | Porto B.V. | Tiel | Gelderland | Financiële instellingen | 57799830 |
250407 120000 | 2025-04-07 | Het Duitse Bakkertje B.V. | Winterswijk | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 96007354 |
250407 120000 | 2025-04-07 | Selcom B.V. | Nijkerk | Overijssel | 05082463 | |
250408 120000 | 2025-04-08 | Selcom B.V. | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 05082463 |
250409 120000 | 2025-04-09 | De Klop Groep B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61989770 |
250409 120000 | 2025-04-09 | Natuurlijk persoon | Doetinchem | Gelderland | 74146351 | |
250409 120000 | 2025-04-09 | Oxalis Vorden B.V. In Liquidatie | Gelderland | Financiële instellingen | 08133717 | |
250410 120000 | 2025-04-10 | Gert Van Gessel Grondverzet & Transport (Leidingen) | Barneveld | Gelderland | 75805359 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Archi-Smart B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 82848645 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Rozut Houtbewerkingen B.V. | Zutphen | Gelderland | Industrie | 08059939 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Kroon Campers & Caravans B.V. | Winterswijk | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09142264 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Bouwbedrijf Nijhuis B.V. | Lievelde | Gelderland | Bouwnijverheid | 91820715 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Elysion B.V. | Ede | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77284186 |
250417 120000 | 2025-04-17 | Jk Grondverzet & Tuin | Wehl | Gelderland | 81688490 | |
250417 120000 | 2025-04-17 | Hyet Solar Netherlands B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 73266965 |
250417 120000 | 2025-04-17 | Bb Smartliving B.V. | Arnhem | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 87583259 |
250418 120000 | 2025-04-18 | Zakjessnoepdidam B.V. | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71634193 |
250421 120000 | 2025-04-21 | Mn Holding Group B.V. | Lievelde | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91804809 |
250421 120000 | 2025-04-21 | Boxal B.V. | Lievelde | Gelderland | Bouwnijverheid | 87306948 |
250421 120000 | 2025-04-21 | Sartix Beheer B.V. | Lievelde | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91820847 |
250421 120000 | 2025-04-21 | Nijhuis Og B.V. | Lievelde | Gelderland | Financiële instellingen | 91809584 |
250423 120000 | 2025-04-23 | Hyet Energy Systems B.V. | Arnhem | Gelderland | 55287484 | |
250423 120000 | 2025-04-23 | Vleespaleis Gelderland B.V. | Ede | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89950593 |
250423 120000 | 2025-04-23 | Rt & L B.V. | Apeldoorn | Limburg | Vervoer en opslag | 90003233 |
250423 120000 | 2025-04-23 | Kampioenen Zorg B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91919703 |
250423 120000 | 2025-04-23 | Twindo Techniek B.V. | Zevenaar | Gelderland | Industrie | 89071395 |
250424 120000 | 2025-04-24 | Rt & L B.V. | Apeldoorn | Gelderland | 90003233 | |
250424 120000 | 2025-04-24 | Hyet Energy Systems B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 55287484 |
250429 120000 | 2025-04-29 | Bouwman Holding B.V. | Groessen | Gelderland | 78242606 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Bouwman Holding B.V. | Groessen | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78242606 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Natuurlijk persoon | Arnhem | Gelderland | 78684927 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Aa Asbest Sanering B.V. | Giesbeek | Gelderland | 80934099 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Vossen Transport | Wehl | Gelderland | 90089804 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Wj Bakkerswinkels B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75719967 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Natuurlijk persoon | Barneveld | Midden-Nederland | 86333984 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Topprofessionals B.V. | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 51281384 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Robart Graphics B.V. | Hoevelaken | Den-Haag | 27252857 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Vloerbroers | Tiel | Gelderland | Bouwnijverheid | 83892508 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Moscow B.V. | Doetinchem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 59998849 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Wj Bakkerij B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Industrie | 75720035 |
250501 120000 | 2025-05-01 | Robart Graphics B.V. | Hoevelaken | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27252857 |
250502 120000 | 2025-05-02 | United Industrial Fairs B.V. | Ede | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 71780335 |
250502 120000 | 2025-05-02 | Proef Media B.V. | Doetinchem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09220020 |
250502 120000 | 2025-05-02 | Nextlive B.V. | Doetinchem | Gelderland | Informatie en communicatie | 92190383 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Drie Transformatoren B.V. | Doesburg | Gelderland | Industrie | 09151838 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Thuiszorg De Ster | Nijmegen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 72596066 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Lukkien Bekleding & Ergonomie In Mobiliteit & Zorg B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83228519 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Thuiszorg De Ster | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 72596066 | |
250507 120000 | 2025-05-07 | Natuurlijk persoon | Nijmegen | Gelderland | ||
250507 120000 | 2025-05-07 | Thuiszorg De Ster | Nijmegen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 72596066 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Kabo B.V. | Zevenaar | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74131443 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Water Telecom Group B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 68604890 |
250507 120000 | 2025-05-07 | A&P Bouw B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 93204868 |
250509 120000 | 2025-05-09 | Soco Online Marketing B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64446050 |
250513 120000 | 2025-05-13 | Qbusbouw B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 65400674 |
250513 120000 | 2025-05-13 | Erren Recondition B.V. | Arnhem | Gelderland | 09008872 | |
250514 120000 | 2025-05-14 | Otac Beheer B.V. | Arnhem | Noord-Holland | Financiële instellingen | 56243871 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Eethuisje 't Eperwoud | Epe | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 59907851 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Marius Van Der Palen Beheer B.V. | Arnhem | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 17086414 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Jurepa B.V. | Groesbeek | Gelderland | Financiële instellingen | 62217402 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Dutch Mirror Factory B.V. | Twello | Overijssel | Industrie | 58235108 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Bridot B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87641305 |
250515 120000 | 2025-05-15 | Marius Van Der Palen Beheer B.V. | Arnhem | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 17086414 |
250515 120000 | 2025-05-15 | Otac Beheer B.V. | Arnhem | Overijssel | Financiële instellingen | 56243871 |
250516 120000 | 2025-05-16 | Adriaan Dakrenovatie B.V. (Handelsnaam Vps Personeel Services) | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88290956 |
250516 120000 | 2025-05-16 | B.R. B.V. | Nijmegen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88286266 |
250519 120000 | 2025-05-19 | Inn4Cure B.V. | Wageningen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 66442524 |
250519 120000 | 2025-05-19 | Bessels Bouw B.V. | Wilp | Gelderland | Bouwnijverheid | 66378249 |
250521 120000 | 2025-05-21 | H. Van Den Bos Holding B.V. | Zetten | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 30181256 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Kennisboost B.V. | Zevenaar | Gelderland | Informatie en communicatie | 55646077 |
250521 120000 | 2025-05-21 | H.E. Technische Installatie B.V. | Ede | Gelderland | Bouwnijverheid | 81184646 |
250521 120000 | 2025-05-21 | M.F. Investments B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 64265587 |
250522 120000 | 2025-05-22 | H. Van Den Bos Holding B.V. | Zetten | Gelderland | Financiële instellingen | 30181256 |
250523 120000 | 2025-05-23 | Vloerbroers | Tiel | Gelderland | Bouwnijverheid | 83892508 |
250523 120000 | 2025-05-23 | Jemavle B.V. | Lichtenvoorde | Gelderland | Financiële instellingen | 84678984 |
250523 120000 | 2025-05-23 | Slagerij Büttner B.V. (Handelsnaam Jeremy Büttner, Keurslager) | Duiven | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84681365 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Café Ons Thuis | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 75190397 | |
250528 120000 | 2025-05-28 | Warmte Electric B.V. | Barneveld | Gelderland | Bouwnijverheid | 89476581 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Modest Willemsplein B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09174328 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Blue Tree Energy B.V. | Harderwijk | Gelderland | Financiële instellingen | 59001232 |
250529 120000 | 2025-05-29 | Blue Tree Energy B.V. | Harderwijk | Overijssel | Financiële instellingen | 59001232 |
250529 120000 | 2025-05-29 | Natuurlijk persoon | Nijkerk | Gelderland | Vervoer en opslag | 77864158 |
250604 120000 | 2025-06-04 | H. Van Toorn Holding B.V. | Eck en Wiel | Gelderland | Financiële instellingen | 66346762 |
250604 120000 | 2025-06-04 | E. Van Toorn Holding B.V. | Eck en Wiel | Gelderland | Financiële instellingen | 66346711 |
250605 120000 | 2025-06-05 | B&B Products B.V. | Nijmegen | Gelderland | Financiële instellingen | 60785934 |
250609 120000 | 2025-06-09 | Thijsen Drukkerij B.V. | Geldermalsen | Gelderland | Industrie | 59691581 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Munnaboss B.V. (Handelsnaam Munnaboss) | Nijmegen | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91803675 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Bouw- En Aannemingsbedrijf Timmer Vaassen B.V. | Vaassen | Gelderland | Bouwnijverheid | 08116023 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Kendor Products B.V. (Handelsnaam Doornbikes) | Giesbeek | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69640246 |
250611 120000 | 2025-06-11 | A.C.C. Montage B.V. | Neerijnen | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 52067963 |
250611 120000 | 2025-06-11 | P&L Vloerisolatie B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 84735279 |
250612 120000 | 2025-06-12 | Munnaboss B.V. (Handelsnaam Munnaboss) | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91803675 |
250612 120000 | 2025-06-12 | A.C.C. Montage B.V. | Neerijnen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 52067963 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Darkoum Zorg B.V. | Ede | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 83406700 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Rood Bakkerij | Wijchen | Gelderland | Industrie | 75056852 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Rood Bakkerij (Handelsnaam Shems Bakkerij) | Wijchen | Gelderland | Industrie | 75056852 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Bouw- En Aannemingsbedrijf Timmer Vaassen B.V. | Vaassen | Gelderland | Bouwnijverheid | 08116023 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Mail & Pak | Nunspeet | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68213999 |
250619 120000 | 2025-06-19 | House Of Solar B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85812056 |
250620 120000 | 2025-06-20 | Mail & Pak | Nunspeet | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68213999 |
250623 120000 | 2025-06-23 | Bronckhorst Personeel B.V. | Baak | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76240177 |
250623 120000 | 2025-06-23 | Schoonheidssalon Cemile | Nijmegen | Gelderland | Overige dienstverlening | 09181571 |
250623 120000 | 2025-06-23 | Novolearning B.V. | Nijmegen | Gelderland | Informatie en communicatie | 58729569 |
250623 120000 | 2025-06-23 | Het Goede B.V. | Dieren | Gelderland | Industrie | 93577877 |
250623 120000 | 2025-06-23 | Novolanguage B.V. (Handelsnaam Novolearning) | Nijmegen | Gelderland | Informatie en communicatie | 66517982 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Deltapore Systems B.V. | Beuningen Gld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 65414705 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Hart Van Herveld B.V. | Herveld | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 62427342 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Proteinhub Ede B.V. | Ede | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94146861 |
250626 120000 | 2025-06-26 | Asian Memories Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87952343 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Merpa Logistics B.V. | Harderwijk | Gelderland | Vervoer en opslag | 81737173 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Candor Midden Holland B.V. | Ridderkerk | Gelderland | Industrie | 08066438 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Van Toorn Vastgoed B.V. | Eck en Wiel | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 66354862 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Eyefurniture | Alphen | Gelderland | Industrie | 84852550 |
250703 120000 | 2025-07-03 | Candor Midden Holland B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Industrie | 08066438 |
250707 120000 | 2025-07-07 | Aquinos Bedding Netherlands B.V. | Kesteren | Gelderland | Industrie | 84514957 |
250707 120000 | 2025-07-07 | Te Loo Meesterschilders B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 08050291 |
250709 120000 | 2025-07-09 | Rc Solar | Nijkerk | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75027186 |
250709 120000 | 2025-07-09 | Showtuin Nederland B.V. | Zutphen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82275610 |
250709 120000 | 2025-07-09 | Allround Electromarkt B.V. | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54613086 |
250715 120000 | 2025-07-15 | Natuurlijk persoon | Velp | Gelderland | ||
250715 120000 | 2025-07-15 | Natuurlijk persoon | Velp | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61080330 |
250716 120000 | 2025-07-16 | Krov B.V. | Varsseveld | Gelderland | Industrie | 09063019 |
250718 120000 | 2025-07-18 | De Jongh's Transporten Arnhem B.V. | 's-Heerenberg | Gelderland | Vervoer en opslag | 09080831 |
250723 120000 | 2025-07-23 | Wijnja Groep B.V. | Geldermalsen | Gelderland | Bouwnijverheid | 72887656 |
250723 120000 | 2025-07-23 | Sg Beheer B.V. | Angeren | Gelderland | Financiële instellingen | 61478776 |
250723 120000 | 2025-07-23 | Delade Innovatieburo B.V. (Handelsnaam Delade Interior) | Doetinchem | Gelderland | Industrie | 64577627 |
250723 120000 | 2025-07-23 | Natuurlijk persoon | Ede | Gelderland | ||
250724 120000 | 2025-07-24 | Stichting Zorgfactor | Nijkerk | Gelderland | Overige dienstverlening | 70087652 |
250724 120000 | 2025-07-24 | Bakkerij Kroese V.O.F. | Wezep | Gelderland | Industrie | 08007915 |
250724 120000 | 2025-07-24 | Brinkman Special Products B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Industrie | 08070545 |
250724 120000 | 2025-07-24 | Bakkerij Kroese V.O.F. | Wezep | Gelderland | Industrie | 08007915 |
250724 120000 | 2025-07-24 | Trabouw Koel-En Installatietechniek | Nijmegen | Gelderland | 64173672 | |
250724 120000 | 2025-07-24 | Nederlands Instituut Voor Gezondheidszorg & Welzijn B.V. | Ede | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 56711859 |
250724 120000 | 2025-07-24 | Bakkerij Kroese V.O.F. | Wezep | Gelderland | Industrie | 08007915 |
250725 120000 | 2025-07-25 | Brinkman Special Products B.V. | Apeldoorn | Limburg | Industrie | 08070545 |
250730 120000 | 2025-07-30 | Heren Van De Vloer B.V. | Nijmegen | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 73303410 |
250730 120000 | 2025-07-30 | Q.P.O. Logistics B.V. | Bemmel | Gelderland | Vervoer en opslag | 74519662 |
250731 120000 | 2025-07-31 | T2 Bouw B.V. | Doetinchem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 08045572 |
250804 120000 | 2025-08-04 | Aquinos Bedding Netherlands B.V. | Kesteren | Gelderland | Industrie | 84514957 |
250806 120000 | 2025-08-06 | Klussenbedrijf René Wouters | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 09180898 |
250806 120000 | 2025-08-06 | Tp Oversize Transport En Logistics B.V. | Duiven | Gelderland | Vervoer en opslag | 84537728 |
250807 120000 | 2025-08-07 | Natuurlijk persoon | Apeldoorn | Gelderland | ||
250813 120000 | 2025-08-13 | Gelin Kaynana Mutfagi (Handelsnaam Yayami Sushi / Drank Express) | Apeldoorn | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82322066 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Potsierlijk Bloemen Atelier | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92727468 |
250813 120000 | 2025-08-13 | R Verhoeven DiEnstverlening | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 73492590 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Wielrennershop B.V. | Ammerzoden | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72723068 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Expertise-Instituut B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 74783947 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Obonet International B.V. | Arnhem | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76388972 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Westerveld Tuinen | Ulft | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 90706382 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Pa Dakwerken | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 68213948 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Sauna & Body Care Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Overige dienstverlening | 54782368 |
250813 120000 | 2025-08-13 | Holding Dassenborgh B.V. | Scherpenzeel | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 78417740 |
250814 120000 | 2025-08-14 | Celavita Foods B.V. | Wezep | Gelderland | Industrie | 91094844 |
250815 120000 | 2025-08-15 | Dooijewaard B.V. | Ermelo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08008971 |
250815 120000 | 2025-08-15 | Het Koetshuis Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 95532919 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Horrentotaal B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71519386 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Rock That Label B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66357861 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Yorway B.V. | Boven-Leeuwen | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83977279 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Jan Van Dal Kunststof Ramen En Deuren B.V. | Boven-Leeuwen | Oost-Brabant | Industrie | 17178485 |
250820 120000 | 2025-08-20 | A3 Apotheke B.V. | Dinxperlo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56744676 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Kozijnentotaal B.V. | Boven-Leeuwen | Amsterdam | Industrie | 80125042 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Yorway Holding B.V. | Boven-Leeuwen | Amsterdam | Financiële instellingen | 83972757 |
250820 120000 | 2025-08-20 | Constructionwork B.V. | Andelst | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 89370481 |
250821 120000 | 2025-08-21 | Jan Van Dal Kunststof Ramen En Deuren B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Industrie | 17178485 |
250821 120000 | 2025-08-21 | Kozijnentotaal B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Industrie | 80125042 |
250821 120000 | 2025-08-21 | Constructionwork B.V. | Andelst | Gelderland | Bouwnijverheid | 89370481 |
250821 120000 | 2025-08-21 | Yorway Holding B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Financiële instellingen | 83972757 |
250821 120000 | 2025-08-21 | Sky Dakbedekkingen & Klussenbedrijf | Zaltbommel | Gelderland | Bouwnijverheid | 73179086 |
250821 120000 | 2025-08-21 | Yorway B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83977279 |
250827 120000 | 2025-08-27 | T J Prijs DiScounter | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 90771931 |
250827 120000 | 2025-08-27 | T2 Groep B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 08060199 |
250827 120000 | 2025-08-27 | Gieterij Doesburg B.V. | Doesburg | Gelderland | Industrie | 09089764 |
250827 120000 | 2025-08-27 | O.T.J. Holding B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 71033513 |
250827 120000 | 2025-08-27 | Gieterij Doesburg Holding B.V. | Doesburg | Gelderland | Financiële instellingen | 09171658 |
250827 120000 | 2025-08-27 | T2 Ontwerp En Advies B.V. | Doetinchem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 08045571 |
250903 120000 | 2025-09-03 | Woarst B.V. | Oosterbeek | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 65021460 |
250903 120000 | 2025-09-03 | Jenica Transport B.V. | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84376082 | |
250903 120000 | 2025-09-03 | Nic & Ik B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70796254 |
250903 120000 | 2025-09-03 | Carla Bouw B.V. | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82923078 | |
250904 120000 | 2025-09-04 | Rofa Nijkerk Holding B.V. | Nijkerkerveen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32084651 |
250904 120000 | 2025-09-04 | Obonet International B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76388972 |
250904 120000 | 2025-09-04 | Afhaal- En Bezorgcentrum Kapadokya Epe | Vaassen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87544245 |
250905 120000 | 2025-09-05 | Nic & Ik B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70796254 |
250910 120000 | 2025-09-10 | E.C.S.-Van Vught B.V. | Brummen | Gelderland | Industrie | 08042960 |
250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Plaza B.V. (Handelsnaam Vapiano Plaza) | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902335 |
250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Hoog Catharijne B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902785 |
250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Piusplein B.V. (Handelsnaam Vapiano) | Tilburg | Zeeland-West-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902165 |
250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Leidsenhage B.V. | Leidschendam | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902394 |
250910 120000 | 2025-09-10 | Coro Reizen B.V. (Handelsnaam Bon Travel) | Apeldoorn | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 32112799 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Reydienstverlening | Culemborg | Gelderland | Vervoer en opslag | 92192173 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Holding B.V. | Tiel | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77894960 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Natuurlijk persoon | Nijmegen | Gelderland | Vervoer en opslag | 78684927 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Onlinetaxfree.Com B.V. | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82099839 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Restaurant Roos B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94793956 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Hoog Catharijne B.V. | Utrecht | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902785 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Se Dakwerken&Onderhoud | Rheden | Gelderland | Bouwnijverheid | 72630663 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Leidsenhage B.V. | Leidschendam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902394 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Coro Reizen B.V. (Handelsnaam Bon Travel) | Apeldoorn | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 32112799 |
250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Piusplein B.V. (Handelsnaam Vapiano) | Tilburg | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902165 |
250912 120000 | 2025-09-12 | Vava Holding B.V. | Tiel | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77894960 |
250912 120000 | 2025-09-12 | De Beren Zutphen | Ellecom | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84450622 |
250917 120000 | 2025-09-17 | Mfe Aannemer / Interimkantoor B.V. (Handelsnaam Bistro Le Steak) | Berg en Dal | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85098477 |
250917 120000 | 2025-09-17 | Cb Auto’S Gelderland B.V. | Voorthuizen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86508636 |
