| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250731 120000 | 2025-07-31 | T2 Bouw B.V. | Doetinchem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 08045572 |
| 250804 120000 | 2025-08-04 | Aquinos Bedding Netherlands B.V. | Kesteren | Gelderland | Industrie | 84514957 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Klussenbedrijf René Wouters | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 09180898 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Tp Oversize Transport En Logistics B.V. | Duiven | Gelderland | Vervoer en opslag | 84537728 |
| 250807 120000 | 2025-08-07 | Natuurlijk persoon | Apeldoorn | Gelderland | ||
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Gelin Kaynana Mutfagi (Handelsnaam Yayami Sushi / Drank Express) | Apeldoorn | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82322066 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Potsierlijk Bloemen Atelier | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92727468 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | R Verhoeven DiEnstverlening | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 73492590 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Wielrennershop B.V. | Ammerzoden | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72723068 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Expertise-Instituut B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 74783947 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Obonet International B.V. | Arnhem | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76388972 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Westerveld Tuinen | Ulft | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 90706382 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Pa Dakwerken | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 68213948 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Sauna & Body Care Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Overige dienstverlening | 54782368 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Holding Dassenborgh B.V. | Scherpenzeel | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 78417740 |
| 250814 120000 | 2025-08-14 | Celavita Foods B.V. | Wezep | Gelderland | Industrie | 91094844 |
| 250815 120000 | 2025-08-15 | Dooijewaard B.V. | Ermelo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08008971 |
| 250815 120000 | 2025-08-15 | Het Koetshuis Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 95532919 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Horrentotaal B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71519386 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Rock That Label B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66357861 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Yorway B.V. | Boven-Leeuwen | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83977279 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Jan Van Dal Kunststof Ramen En Deuren B.V. | Boven-Leeuwen | Oost-Brabant | Industrie | 17178485 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | A3 Apotheke B.V. | Dinxperlo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56744676 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Kozijnentotaal B.V. | Boven-Leeuwen | Amsterdam | Industrie | 80125042 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Yorway Holding B.V. | Boven-Leeuwen | Amsterdam | Financiële instellingen | 83972757 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Constructionwork B.V. | Andelst | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 89370481 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Jan Van Dal Kunststof Ramen En Deuren B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Industrie | 17178485 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Kozijnentotaal B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Industrie | 80125042 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Constructionwork B.V. | Andelst | Gelderland | Bouwnijverheid | 89370481 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Yorway Holding B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Financiële instellingen | 83972757 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Sky Dakbedekkingen & Klussenbedrijf | Zaltbommel | Gelderland | Bouwnijverheid | 73179086 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Yorway B.V. | Boven-Leeuwen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83977279 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | T J Prijs DiScounter | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 90771931 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | T2 Groep B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 08060199 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Gieterij Doesburg B.V. | Doesburg | Gelderland | Industrie | 09089764 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | O.T.J. Holding B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 71033513 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Gieterij Doesburg Holding B.V. | Doesburg | Gelderland | Financiële instellingen | 09171658 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | T2 Ontwerp En Advies B.V. | Doetinchem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 08045571 |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Woarst B.V. | Oosterbeek | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 65021460 |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Jenica Transport B.V. | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84376082 | |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Nic & Ik B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70796254 |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Carla Bouw B.V. | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82923078 | |
| 250904 120000 | 2025-09-04 | Rofa Nijkerk Holding B.V. | Nijkerkerveen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32084651 |
| 250904 120000 | 2025-09-04 | Obonet International B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76388972 |
| 250904 120000 | 2025-09-04 | Afhaal- En Bezorgcentrum Kapadokya Epe | Vaassen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87544245 |
| 250905 120000 | 2025-09-05 | Nic & Ik B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70796254 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | E.C.S.-Van Vught B.V. | Brummen | Gelderland | Industrie | 08042960 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Plaza B.V. (Handelsnaam Vapiano Plaza) | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902335 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Hoog Catharijne B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902785 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Piusplein B.V. (Handelsnaam Vapiano) | Tilburg | Zeeland-West-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902165 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Vava Leidsenhage B.V. | Leidschendam | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902394 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Coro Reizen B.V. (Handelsnaam Bon Travel) | Apeldoorn | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 32112799 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Reydienstverlening | Culemborg | Gelderland | Vervoer en opslag | 92192173 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Holding B.V. | Tiel | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77894960 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Natuurlijk persoon | Nijmegen | Gelderland | Vervoer en opslag | 78684927 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Onlinetaxfree.Com B.V. | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82099839 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Restaurant Roos B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94793956 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Hoog Catharijne B.V. | Utrecht | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902785 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Se Dakwerken&Onderhoud | Rheden | Gelderland | Bouwnijverheid | 72630663 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Leidsenhage B.V. | Leidschendam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902394 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Coro Reizen B.V. (Handelsnaam Bon Travel) | Apeldoorn | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 32112799 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Vava Piusplein B.V. (Handelsnaam Vapiano) | Tilburg | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77902165 |
| 250912 120000 | 2025-09-12 | Vava Holding B.V. | Tiel | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77894960 |
| 250912 120000 | 2025-09-12 | De Beren Zutphen | Ellecom | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84450622 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Mfe Aannemer / Interimkantoor B.V. (Handelsnaam Bistro Le Steak) | Berg en Dal | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85098477 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Cb Auto’S Gelderland B.V. | Voorthuizen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86508636 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Marrea B.V. (Handelsnaam Marrea Congres- En Organisatiebureau) | Apeldoorn | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 08107588 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Al-Zet B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Industrie | 88827518 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Flexmeister Europe B.V. | Deil | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 86999990 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Mfe Aannemer / Interimkantoor B.V. (Handelsnaam Bistro Le Steak) | Berg en Dal | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85098477 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Flexmeister Europe B.V. | Deil | Gelderland | Informatie en communicatie | 86999990 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Al-Zet B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Industrie | 88827518 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | 4Trex B.V. | Nijkerk | Overijssel | 58838791 | |
| 250919 120000 | 2025-09-19 | 4Trex B.V. | Nijkerk | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 58838791 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Mobile Shutdown System B.V. | Zaltbommel | Gelderland | Informatie en communicatie | 30257560 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Mobile Shutdown System International B.V. | Zaltbommel | Gelderland | Informatie en communicatie | 11066055 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Het Arsenaal 1309 B.V. | Doesburg | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 60202920 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Access Technology B.V. | Zaltbommel | Gelderland | Informatie en communicatie | 11066056 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Zwager Koffie B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74283766 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Access Innovations B.V. | Zaltbommel | Zeeland-West-Brabant | 20107818 | |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Restaurant Steengoed B.V. | Tolkamer | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90236718 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Wali Beheer B.V. | Angerlo | Gelderland | Financiële instellingen | 84985607 |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Hovo Transport B.V. | Wijchen | Gelderland | Vervoer en opslag | 89214102 |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Tibani | Millingen aan de Rijn | Gelderland | 10042343 | |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Ubcro Sport & Health Center B.V. | Winterswijk | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 68064985 |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Access Innovations B.V. | Zaltbommel | Gelderland | Informatie en communicatie | 20107818 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Vakgarage Wpi | Didam | Gelderland | 69106762 | |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Triple20 B.V. | Wageningen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55921000 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Maarse Drukwerk B.V. | Eibergen | Gelderland | Industrie | 08032446 |
| 251003 120000 | 2025-10-03 | Slimair B.V. | Nunspeet | Noord-Holland | 77075218 | |
| 251003 120000 | 2025-10-03 | André & Tessa Van Rijn V.O.F. (Handelsnaam André & Tessa Van Rijn) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77813979 |
| 251006 120000 | 2025-10-06 | Slimair B.V. | Nunspeet | Gelderland | Bouwnijverheid | 77075218 |
| 251007 120000 | 2025-10-07 | Natuurlijk persoon | Arnhem | Gelderland | ||
| 251007 120000 | 2025-10-07 | Natuurlijk persoon | Malden | Gelderland | ||
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Eco Zorg B.V. | Elst | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 71836780 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Gdbo B.V. | Dreumel | Gelderland | Bouwnijverheid | 75292769 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Pro Trm B.V. | Tiel | Rotterdam | 92412629 | |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Pro Trm B.V. | Tiel | Gelderland | Bouwnijverheid | 92412629 |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Ehd Business Sales B.V. | Ermelo | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 86476505 |
| 251010 120000 | 2025-10-10 | Slimair Installaties B.V. | Nunspeet | Noord-Holland | 80278078 | |
| 251013 120000 | 2025-10-13 | Slimair Installaties B.V. | Nunspeet | Gelderland | Bouwnijverheid | 80278078 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Een K Cuijk B.V. | Arnhem | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92511120 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Solardomein B.V. | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 85041351 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Krist Barleci Beheer B.V. | Winterswijk | Gelderland | Financiële instellingen | 09176824 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Vercon Elst B.V. | Lienden | Gelderland | Bouwnijverheid | 30111584 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | André & Tessa Van Rijn V.O.F. | Arnhem | Gelderland | 77813979 | |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | André & Tessa Van Rijn V.O.F. | Arnhem | Gelderland | 77813979 | |
| 251017 120000 | 2025-10-17 | Siero Logistics B.V. | Arnhem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93165854 |
| 251017 120000 | 2025-10-17 | Ristorante Grande Nonna | Maasbommel | Gelderland | 73245259 | |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Vidato Group B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 94375542 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Kipperij Arnhem B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91233186 |
| 251023 120000 | 2025-10-23 | Veritex B.V. | Uddel | Gelderland | Industrie | 08036741 |
| 251024 120000 | 2025-10-24 | Mps Systems B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09116610 |
| 251024 120000 | 2025-10-24 | Mps Service & Commissioning B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 84826843 |
| 251024 120000 | 2025-10-24 | Mps Supply Chain B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 84823747 |
| 251024 120000 | 2025-10-24 | Natuurlijk persoon | Doetinchem | Gelderland | Bouwnijverheid | 93481594 |
| 251024 120000 | 2025-10-24 | Mps Holding B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 09153024 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Mps Systems B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09116610 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Artee Concepts B.V. | Barneveld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 65835654 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Mps Holding B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 09153024 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Mps Supply Chain B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 84823747 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Mps Service & Commissioning B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 84826843 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Ripa Safety & Security Doetinchem B.V. | Arnhem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60683597 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Combi Plant B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09091430 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Tri-O-Gen B.V. (Handelsnaam Triogen) | Neede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08194300 |
| 251103 120000 | 2025-11-03 | Tri-O-Gen B.V. (Handelsnaam Triogen) | Neede | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08194300 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Taxi Van Wijk Gaartman B.V. | Wageningen | Gelderland | Vervoer en opslag | 69850534 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Gutenberg Holding B.V. | Arnhem | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71438653 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Gutenberg Holding B.V. | Arnhem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71438653 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Stichting Acare Thuiszorg | Arnhem | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 60743956 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Eck en Wiel | Gelderland | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | T-Dak B.V. | Wilp | Gelderland | Bouwnijverheid | 85515809 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Ijsselsport B.V. | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09140223 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Mps Group B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 57345996 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Bob & Candy Candystore Doetinchem B.V. | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73710504 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Natuurlijk persoon | Zutphen | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 08139732 |
| 251120 120000 | 2025-11-20 | 299Legends | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 67917216 | |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Jodeco Glass B.V. (Handelsnaam Jodeco Glass) | Dinxperlo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09064558 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Clean Greens B.V. | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09174112 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Spyckerbox B.V. | Dinxperlo | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 83964738 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Blokhutspecialist B.V. | Zevenaar | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62676865 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Floorsupply Nederland B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 93625901 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Labequip B.V. | Doetinchem | Gelderland | Industrie | 59382651 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Klimate B.V. | Nijmegen | Gelderland | Industrie | 93466013 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Regio Solar Nederland B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87127156 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Risum B.V. | Buren | Gelderland | Vervoer en opslag | 67933009 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Bert Van DiJk Holding B.V. | Nijmegen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 93622708 |
| 251127 120000 | 2025-11-27 | Degego | Tiel | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73015512 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bouwservice Schuurman B.V. | Hattem | Gelderland | Bouwnijverheid | 91108764 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Aschuurman Beheer B.V. | Hattem | Gelderland | Financiële instellingen | 91096545 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Pegie Trans | Ermelo | Gelderland | Vervoer en opslag | 61681547 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Fasehuizen De Schakel B.V. | Varsseveld | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 80409466 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Van Ewijk Potplanten B.V. | Ressen | Gelderland | Landbouw, bosbouw en visserij | 83059717 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Keukenspecialist Nijmegen B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92178596 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Badkamertotaalservice B.V. | Hattem | Gelderland | Bouwnijverheid | 91104696 |
| 251209 120000 | 2025-12-09 | Dvr Solutions B.V. | Velp | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 56250800 |
| 251209 120000 | 2025-12-09 | Dvr Solutions B.V. | Velp | Gelderland | Informatie en communicatie | 56250800 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Printpartnerz B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91134250 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Abi Transport B.V. | Wijchen | Zeeland-West-Brabant | Vervoer en opslag | 61155683 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | United Ventures Security B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89999533 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Musaradix B.V. | Wageningen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 55704085 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Stichting Linge's Zorglandgoed | Rumpt | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30274931 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Woonbeleving Op Maat B.V. | Ewijk | Gelderland | Industrie | 96498005 |
| 251211 120000 | 2025-12-11 | Dvr Solutions B.V. | Velp | Gelderland | Informatie en communicatie | 56250800 |
| 251211 120000 | 2025-12-11 | Abi Transport B.V. | Wijchen | Gelderland | Vervoer en opslag | 61155683 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Streeploos | Hoevelaken | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 69928762 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Boules Bites Bar Nijmegen B.V. (Handelsnaam The Boules Club Nijmegen) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 80112129 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Gelderse Bevestigings Centrale B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09049723 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Wij Solar B.V. | Brummen | Gelderland | Bouwnijverheid | 94423571 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | M-S B.V. | Kesteren | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 52876241 |
| 251219 120000 | 2025-12-19 | Kagiehoreca B.V. (Handelsnaam Daily In) | Lochem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93147112 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Prefab Noord Veluwe B.V. | Zutphen | Gelderland | Bouwnijverheid | 91226309 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Stichting Moedige DiAloog | EDE | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 76530507 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Amka B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09176082 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | De Verleiding Ede B.V. | Ede | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 09130472 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Byland Bouw B.V. | Herwen | Gelderland | Bouwnijverheid | 09137887 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Vihamij Handel B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09092309 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Buh B.V. | Zevenaar | Gelderland | Industrie | 76331113 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Tieskes Beheer B.V. | Nijmegen | Gelderland | Financiële instellingen | 80341497 |
| 251225 120000 | 2025-12-25 | Stichting Moedige DiAloog | Gelderland | Overige dienstverlening | 76530507 | |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Compleet Verbouwen B.V. | Harderwijk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 83134387 |
| 260106 120000 | 2026-01-06 | Compleet Verbouwen B.V. | Harderwijk | Gelderland | Bouwnijverheid | 83134387 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Stijnkon B.V. | Doetinchem | Gelderland | Bouwnijverheid | 09063815 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Rostig B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85519308 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Jet Air Equipment B.V. In Liquidatie | Zevenaar | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 52327256 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | El Basha Arnhem | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 81952791 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Rostig B.V. | Nijmegen | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85519308 |
| 260120 120000 | 2026-01-20 | A2 Koi B.V. (Handelsnaam A2 Koi) | Kerkdriel | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69078025 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Rht Chaletbouw | Putten | Gelderland | Industrie | 68942109 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Rht Chaletbouw | Putten | Gelderland | Industrie | 68942109 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Kebab Delight | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74882783 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Tuin Totaal Gelderland B.V. | Oosterbeek | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 67534139 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Brand & Co. B.V. | Elburg | Overijssel | 06053637 | |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Rht Chaletbouw | Putten | Gelderland | Industrie | 68942109 |
| 260122 120000 | 2026-01-22 | Brand & Co. B.V. | Elburg | Gelderland | 06053637 | |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Excellent Reiniging B.V. | Eerbeek | Gelderland | Overige dienstverlening | 72675365 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | S&E Security B.V. | Ede | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 87989891 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Topcleaning Harderwijk B.V. | Harderwijk | Gelderland | Overige dienstverlening | 08144736 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Ff Logistic B.V. | Westervoort | Gelderland | Bouwnijverheid | 93499868 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Natuurlijk persoon | Doetinchem | Gelderland | ||
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Bronswerk Heat Transfer B.V. | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 08022150 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Toprotect B.V. | Harderwijk | Gelderland | Overige dienstverlening | 54321921 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Emy Holding B.V. | Eerbeek | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72674393 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Collegaa B.V. | Wijchen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88737454 |
| 260129 120000 | 2026-01-29 | Røstig B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85519308 |
