date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
250102 120000 | 2025-01-02 | Kaf Trading B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56574959 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Mijnpakketverzenden B.V. | Nederweert | Limburg | Informatie en communicatie | 77165217 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Sunny Waters B.V. | Weert | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78530601 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Spectator Video Technology Holding B.V. (Handelsnaam Spectator Security Technology) | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 20109583 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Heko Techniek B.V. | Venlo | Limburg | Industrie | 90389751 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Oc Group B.V. | Nederweert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60484829 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Raak Holding B.V. | Venray | Limburg | Financiële instellingen | 60126132 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Bos Totaaltechniek B.V. | Buggenum | Limburg | Bouwnijverheid | 76021300 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Zoof Wheelchairs Ip B.V. | Echt | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72477180 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rm Verkeersdiensten B.V. | Sevenum | Limburg | Vervoer en opslag | 84148896 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Nusret DiRmik Holding B.V. | Baarlo | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86122967 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Desportdrukker B.V. (Handelsnaam Voetbaldrukker) | Venlo | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73308250 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Elektro Service Brabant B.V. (Handelsnaam Dak Service Zuid) | Nederweert | Limburg | Bouwnijverheid | 77082850 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Raak It Netherlands B.V. | Venray | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75744287 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rm Beheer B.V. | Sevenum | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84116730 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rm Materieel B.V. | Sevenum | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84149388 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Hoensbroek | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Roermond | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | B & N Transport B.V. | Grashoek | Limburg | Vervoer en opslag | 82875332 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Dak En Bouwservice Eerlingen | Kerkrade | Limburg | Bouwnijverheid | 68047851 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Hoensbroek | Limburg | ||
250113 120000 | 2025-01-13 | Holding P.A.M. Van Gool B.V. | Venray | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 12027735 |
250113 120000 | 2025-01-13 | Natuurlijk persoon | Venray | Limburg | ||
250115 120000 | 2025-01-15 | Cytuvax B.V. (Handelsnaam Cytuvax) | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56356943 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Eco Verde Holding B.V. (Handelsnaam Eco Verde Holding) | Nieuwstadt | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 63521083 |
250115 120000 | 2025-01-15 | De Groutmeesters B.V. | Linne | Limburg | Bouwnijverheid | 77640322 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Ruys Prefab B.V. | Roermond | Limburg | Industrie | 86842099 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Basmans Security B.V. | Voerendaal | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 69448639 |
250120 120000 | 2025-01-20 | Julemont B.V. | Wittem | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89813138 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Stichting Stimulans | Geleen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 57762430 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Vof Het Valkennest (Handelsnaam Bella Marcella) | Valkenburg | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68154569 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Amperum B.V. | Roermond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71006494 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Stichting Abc Zorg | Echt | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 54307821 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Stals Loonbedrijf & Handelsonderneming | Weert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 67067433 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Wunderland Venlo B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88529061 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Cl Nootjes & Automaten V.O.F. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73690600 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Wido B.V. | Reuver | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 71698264 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Flex Werk Personeel B.V. | Brunssum | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85941883 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Systeembouw 2000 B.V. | Weert | Limburg | Financiële instellingen | 14127269 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Synergy Infra B.V. | Eygelshoven | Limburg | Bouwnijverheid | 88561569 |
250129 120000 | 2025-01-29 | De Wiite Metselwerken & Klussenbedrijf | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 84490004 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Zorg Bemiddeling Nederland B.V. (Handelsnaam Zorg Bemiddeling Nederland) | Elsloo | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81133081 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Natuurlijk persoon | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86633112 |
250205 120000 | 2025-02-05 | The Office B.V. | Weert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86347837 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Vof Het Valkennest | Valkenburg | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68154569 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Vof Het Valkennest | Valkenburg | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68154569 |
250206 120000 | 2025-02-06 | Schoonmaakbedrijf Jeurcrama B.V. | Roermond | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60817119 |
250206 120000 | 2025-02-06 | Storbid Holding B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 64966178 |
250206 120000 | 2025-02-06 | Jeurcrama Holding B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 64972240 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Torin Trading B.V. | Beek | Rotterdam | 94350604 | |
250212 120000 | 2025-02-12 | Sikes Pottevenweg B.V. | Ysselsteyn | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 12058930 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Stevens Montage | Kerkrade | Limburg | Bouwnijverheid | 78694299 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Sikes Champignons B.V. | Ysselsteyn | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 12054346 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Fajeka B.V. | Sittard | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77474252 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Torin Trading B.V. | Beek | Limburg | Bouwnijverheid | 94350604 |
250217 120000 | 2025-02-17 | Anba Verhalle B.V. | Baarlo | Limburg | Financiële instellingen | 12028414 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Reuvers Recreatie | Leunen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82517800 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Mix Horeca Anders B.V. (Handelsnaam Het Gasthof) | Gulpen | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 56616597 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Reuvers Recreatie | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82517800 | |
250219 120000 | 2025-02-19 | Van Der Meer DiErvoeders V.O.F. | Brunssum | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74000586 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Limabouw | Schinveld | Limburg | Bouwnijverheid | 54956056 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Van Der Meer DiErvoeders V.O.F. | Brunssum | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74000586 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Van Der Meer DiErvoeders V.O.F. | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74000586 | |
250219 120000 | 2025-02-19 | Autoverkoop Centrum Venlo B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91420547 |
250220 120000 | 2025-02-20 | Mix Horeca Anders B.V. (Handelsnaam Het Gasthof) | Gulpen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 56616597 |
250224 120000 | 2025-02-24 | West Plant Vegetables B.V. | Maasbree | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 12020915 |
250224 120000 | 2025-02-24 | Systeembouw 2000 Verhuur B.V. | Weert | Limburg | Bouwnijverheid | 14127277 |
250224 120000 | 2025-02-24 | Ingonel B.V. | Maasbree | Limburg | Financiële instellingen | 12015794 |
250224 120000 | 2025-02-24 | Systeembouw 2000 Montage B.V. | Weert | Limburg | Bouwnijverheid | 14127275 |
250224 120000 | 2025-02-24 | West Plant Fruits B.V. | Maasbree | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12022811 |
250224 120000 | 2025-02-24 | West Plant Biological B.V. | Maasbree | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 12020916 |
250224 120000 | 2025-02-24 | West Plant Limburg B.V. | Maasbree | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 12020911 |
250224 120000 | 2025-02-24 | L.J.M. Van Den Broek Beheer B.V. | Weert | Limburg | Financiële instellingen | 14127265 |
250224 120000 | 2025-02-24 | West Plant Retail B.V. | Maasbree | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12038427 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Restaurant Fiësta | Weert | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76046958 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Your Lifestyle B.V. | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63221322 | |
250226 120000 | 2025-02-26 | Carpe DiEm Mediteraans Meze En Tapas Restaurant Vof (Handelsnaam Carpe DiEm Mediteraans Meze En Tapas Restaurant) | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64315800 |
250226 120000 | 2025-02-26 | New Wave By Innovations B.V. | Echt | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76250814 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Carpe DiEm Mediteraans Meze En Tapas Restaurant Vof | Eygelshoven | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64315800 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Restaurant Fiësta | Weert | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76046958 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Carpe DiEm Mediteraans Meze En Tapas Restaurant Vof | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64315800 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Restaurant Fiësta | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76046958 | |
250305 120000 | 2025-03-05 | Msc Handelsonderneming B.V. | Weert | Gelderland | Vervoer en opslag | 51705958 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Hc Ecom Franchise B.V. | Weert | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73939099 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Hc Group B.V. | Weert | Limburg | Financiële instellingen | 62118838 |
250306 120000 | 2025-03-06 | Natuurlijk persoon | Stein | Limburg | ||
250306 120000 | 2025-03-06 | Msc Handelsonderneming B.V. | Weert | Limburg | Vervoer en opslag | 51705958 |
250312 120000 | 2025-03-12 | Stringpoint Media B.V. | Weert | Limburg | 80518125 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | For Your Invest Holding B.V. | Geleen | Limburg | 83529810 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | For Your Franchise B.V. | Geleen | Limburg | 83573372 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Sollo B.V. | Geleen | Limburg | 70303312 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | M.M. Jobs B.V. | Roermond | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 71880526 |
250319 120000 | 2025-03-19 | Maestro Security B.V. (Handelsnaam Maestro Hospitality Services) | Roermond | Limburg | 72934573 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Factory Wallet Service B.V. | Weert | Limburg | 80509983 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Gp Trans B.V. | Bunde | Limburg | 71308059 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Schroeder Netherlands B.V. | Venlo | Limburg | 76525902 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Simpelgoed B.V. | Kerkrade | Limburg | 77722566 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Klein Logistics | Venlo | Limburg | 76175200 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Kczl Transport & Logistiek B.V. | Landgraaf | Limburg | 82412901 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Arend Van Der Meer En Zoon Dakdekkersbedrijf | Geleen | Limburg | 64762858 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Arend Van Der Meer En Zoon Dakdekkersbedrijf | Geleen | Limburg | 64762858 | |
250403 120000 | 2025-04-03 | Ekowood Fabriek B.V. | Beringe | Overijssel | Industrie | 83935290 |
250409 120000 | 2025-04-09 | Stoffels Interieurverzorging B.V. | Born | Limburg | Bouwnijverheid | 14039368 |
250409 120000 | 2025-04-09 | Vontra B.V. | Neeritter | Limburg | Vervoer en opslag | 82940401 |
250409 120000 | 2025-04-09 | Max Profit B.V. | Brunssum | Limburg | Informatie en communicatie | 14106010 |
250409 120000 | 2025-04-09 | Atm Keuken & Badkamer Montage B.V. | Heijen | Limburg | Bouwnijverheid | 60477970 |
250414 120000 | 2025-04-14 | Natuurlijk persoon | Maastricht | Limburg | ||
250416 120000 | 2025-04-16 | Snijtsheuvel Holding B.V. | Venlo | Den-Haag | 74440616 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Diederworx Zzp B.V. | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91211859 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Natuurlijk persoon | Hoensbroek | Limburg | ||
250416 120000 | 2025-04-16 | Vrankrijk B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89361865 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Selected Agency B.V. | Venlo | Den-Haag | 74457888 | |
250416 120000 | 2025-04-16 | Diederworx B.V. | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76551326 |
250416 120000 | 2025-04-16 | Tim DiEderen Holding B.V. | Sittard | Limburg | Financiële instellingen | 78590787 |
250417 120000 | 2025-04-17 | Selected Agency B.V. | Venlo | Limburg | Informatie en communicatie | 74457888 |
250417 120000 | 2025-04-17 | Snijtsheuvel Holding B.V. | Venlo | Limburg | Financiële instellingen | 74440616 |
250423 120000 | 2025-04-23 | Kasonderhoud Het Zuiden B.V. | Lottum | Limburg | Bouwnijverheid | 73582182 |
250423 120000 | 2025-04-23 | Veas Logistics B.V. | Venlo | Limburg | Vervoer en opslag | 84770767 |
250424 120000 | 2025-04-24 | Sabiene En Brigitte V.O.F. | Panningen | Limburg | 74094173 | |
250424 120000 | 2025-04-24 | Sabiene En Brigitte V.O.F. | Panningen | Limburg | 74094173 | |
250429 120000 | 2025-04-29 | Ponos B.V. | Venray | Limburg | 88711633 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Warm|Pomp | Sint Odiliënberg | Limburg | 77350952 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Auto Zuid-Limburg B.V. | Kerkrade | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14092093 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Stichting Aratame Health | Heerlen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 50764500 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Brasserie Jillies B.V. | Thorn | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92695027 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Smexi | Hoensbroek | Limburg | 82311668 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Bluetea B.V. | Roermond | Limburg | Informatie en communicatie | 12049400 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Ponos B.V. | Venray | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88711633 |
250430 120000 | 2025-04-30 | Stichting Qura Thuiszorg | Meerssen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 74652176 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Get Bike Service International B.V. (Handelsnaam Get Bike Service International) | Valkenburg | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70616124 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Applied Biomedical Systems B.V. | Maastricht | Limburg | Industrie | 14118741 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Servioty B.V. | Valkenburg | Limburg | Informatie en communicatie | 86246402 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Mydiagnostick Medical B.V. (Handelsnaam Mydiagnostick Medical) | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55756255 |
250507 120000 | 2025-05-07 | Get Bike Service Nederland B.V. (Handelsnaam Get Bike Service Nederland) | Valkenburg | Limburg | Informatie en communicatie | 74943340 |
250507 120000 | 2025-05-07 | L.L. Aelmans B.V. | Sittard | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 14080726 |
250507 120000 | 2025-05-07 | E-Commerce Center Europe B.V. | Heerlen | Limburg | Vervoer en opslag | 74438190 |
250509 120000 | 2025-05-09 | Plein 14 Venray B.V. | Venray | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 60075414 |
250509 120000 | 2025-05-09 | Van Gool Investeringen B.V. | Venray | Limburg | Financiële instellingen | 73960047 |
250512 120000 | 2025-05-12 | Max Profit B.V. | Brunssum | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 14106010 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Ecc Beverages B.V. | Sittard | Limburg | Vervoer en opslag | 90680693 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Ecc Sprint Europe B.V. | Heerlen | Limburg | Vervoer en opslag | 85658197 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Steentjes Horeca Exploitatie (Handelsnaam Osu’S Horeca Exploitatie) | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82578826 | |
250514 120000 | 2025-05-14 | Engine Monkeys B.V. | Roermond | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68316836 |
250514 120000 | 2025-05-14 | Zet Company B.V. (Handelsnaam Zendkracht) | Sittard | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85846872 |
250515 120000 | 2025-05-15 | Eco-Chalet B.V. | Venray | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78260299 |
250516 120000 | 2025-05-16 | Eco-Chalet B.V. | Venray | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78260299 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Dak- & Zinkwerkbedrijf Haine B.V. | Maastricht | Limburg | Bouwnijverheid | 69125872 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Psy-Care B.V. | Valkenburg | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 66393205 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Bakkerij Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14605567 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Gejo Trading Venlo B.V. (Handelsnaam Gejo Venlo) | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12035762 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Bakkerij Van De Weerdt | Gronsveld | Limburg | Industrie | 14605567 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Bakkerij Van De Weerdt | Gronsveld | Limburg | Industrie | 14605567 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Nexus | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 82685258 |
250521 120000 | 2025-05-21 | Mix & Match Kinderopvang | Heerlen | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 55164498 |
250522 120000 | 2025-05-22 | Number One Bookings B.V. | Weert | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 80448607 |
250522 120000 | 2025-05-22 | Ernst Adviesgroep B.V. | Weert | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69809852 |
250522 120000 | 2025-05-22 | Ernst Adviesgroep Zuid B.V. | Nederweert | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77939883 |
250523 120000 | 2025-05-23 | Beljes Holding B.V. | Weert | Gelderland | Financiële instellingen | 77935578 |
250523 120000 | 2025-05-23 | Ernst Adviesgroep Noord B.V. | Nederweert | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88896986 |
250523 120000 | 2025-05-23 | Solar Win Ii B.V. | Nederweert | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81455046 |
250526 120000 | 2025-05-26 | Beljes Holding B.V. | Weert | Overijssel | Financiële instellingen | 77935578 |
250526 120000 | 2025-05-26 | Solar Win Ii B.V. | Nederweert | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81455046 |
250526 120000 | 2025-05-26 | Ernst Adviesgroep Noord B.V. | Nederweert | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88896986 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Direct Lokaal B.V. (Handelsnaam Direct Lokaal) | Nederweert | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71127984 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Clima Systems B.V. | Venray | Limburg | Bouwnijverheid | 88694232 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Maastricht B.V. | Maastricht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66645727 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Co-Med DiGi-Doc B.V. | Maastricht | Limburg | Informatie en communicatie | 86347608 |
250528 120000 | 2025-05-28 | Greeneroo B.V. | Nuth | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92315216 |
250529 120000 | 2025-05-29 | Louwers Beheer B.V. | Weert | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64673995 |
250602 120000 | 2025-06-02 | Alizonne B.V. | Meijel | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 12053646 |
250603 120000 | 2025-06-03 | Direct Lokaal B.V. (Handelsnaam Direct Lokaal) | Nederweert | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71127984 |
250604 120000 | 2025-06-04 | Chaletbouw Reuvers B.V. | Leunen | Limburg | Bouwnijverheid | 90266617 |
250604 120000 | 2025-06-04 | Evectra B.V. | Nuth | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89565134 |
250604 120000 | 2025-06-04 | Smart Level System B.V. | Venray | Limburg | Bouwnijverheid | 17223866 |
250604 120000 | 2025-06-04 | Troost Beleggingen B.V. | Schinnen | Amsterdam | Financiële instellingen | 68561490 |
250604 120000 | 2025-06-04 | Radax Afbouw B.V. | Brunssum | Limburg | Bouwnijverheid | 86411152 |
250605 120000 | 2025-06-05 | Troost Beleggingen B.V. | Schinnen | Limburg | Financiële instellingen | 68561490 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Unit 13 Catering B.V. | Nuth | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 62036564 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Restaurant Carpe DiEm Echt B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 78707927 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Floresta Bouw B.V. | Castenray | Limburg | Bouwnijverheid | 76702804 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Floresta Trading B.V. | Castenray | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76702693 |
250611 120000 | 2025-06-11 | Stipt Online | Arcen | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 54350336 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Zonnepanelenplus B.V. | Venray | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 12054319 |
250618 120000 | 2025-06-18 | G. Paulussen Holding B.V. | Elsloo | Limburg | Financiële instellingen | 71306765 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Ryseup Sales B.V. | Roermond | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 53451996 |
250618 120000 | 2025-06-18 | Kwaliteitsbakkerij & Patisserie | Maastricht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 89116380 |
250623 120000 | 2025-06-23 | Natuurlijk persoon | Brunssum | Limburg | ||
250623 120000 | 2025-06-23 | Natuurlijk persoon | Brunssum | Limburg | ||
250625 120000 | 2025-06-25 | Lotus Asian Cuisine | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 12015838 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Lotus Asian Cuisine | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 12015838 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Lotus Asian Cuisine | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 12015838 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Rm Techniek | Nuth | Limburg | Bouwnijverheid | 54597366 |
250625 120000 | 2025-06-25 | Lotus Asian Cuisine | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 12015838 |
250626 120000 | 2025-06-26 | Natuurlijk persoon | Brunssum | Midden-Nederland | ||
250626 120000 | 2025-06-26 | Natuurlijk persoon | Brunssum | Midden-Nederland | ||
250701 120000 | 2025-07-01 | H & Z Uitbeen B.V. | Geleen | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 05079182 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
250702 120000 | 2025-07-02 | H & Z Uitbeen B.V. | Geleen | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 05079182 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
250702 120000 | 2025-07-02 | Fuenix Ecogy Ii B.V. | Weert | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77949781 |
250702 120000 | 2025-07-02 | Reuvers Incorporated B.V. | Leunen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84546905 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.