| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Jalema B.V. | Reuver | Limburg | Industrie | 12059837 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Supq Innovation B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84976993 |
| 250815 120000 | 2025-08-15 | Tc Transport B.V. | Nederweert-Eind | Limburg | Vervoer en opslag | 93897588 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Stevens Transport B.V. | Bunde | Limburg | Vervoer en opslag | 60956038 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Kdr Venlo B.V. | Venlo | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 59476214 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Motorrijschool Vos | Limburg | Onderwijs | 12050417 | |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Dejatech B.V. | Belfeld | Limburg | Industrie | 60085991 |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Blowups Reclameobjecten B.V. | Heijen | Limburg | Industrie | 59044616 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Pfeiffer Tuinen | Sittard | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 87652927 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Orthodontie Venlo | Venlo | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 87523566 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Velocity Limburg B.V. | Heerlen | Limburg | Informatie en communicatie | 80823017 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Saxandjazz B.V. | Geleen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93080328 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Palm Caravans B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 95672591 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Shaker Centre B.V. | Heerlen | Oost-Brabant | Verhuur van en handel in onroerend goed | 77493079 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Mixed Beans B.V. | Maastricht | Limburg | 66275296 | |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Sjieko.Com B.V. | Maastricht | Limburg | 65127536 | |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Shaker Centre B.V. | Heerlen | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 77493079 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Beans Agencies B.V. | Maastricht | Limburg | 65127226 | |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Avantax Beheer B.V. | Maastricht | Limburg | Vervoer en opslag | 71935487 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Valthi Facilitair Adviesbureau B.V. | Voerendaal | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84669446 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Dagwinkel Melderslo | Roermond | Limburg | 82146799 | |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Vlaamse Goesting | Gulpen | Limburg | 71647813 | |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Smarter Nozzle Europe B.V. | Venray | Limburg | Industrie | 67343481 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Smarter Nozzle Productie B.V. | Venray | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73345792 |
| 250929 120000 | 2025-09-29 | Van Der Pluijm Beheer B.V. | Lottum | Limburg | Winning van delfstoffen | 73580384 |
| 250929 120000 | 2025-09-29 | Van Der Pluijm Holding B.V. | Lottum | Limburg | Winning van delfstoffen | 73576174 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Deco Vloeren B.V. (Handelsnaam Deco Vloeren) | Sittard | Limburg | Bouwnijverheid | 90624378 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Stichting 24 Reset | Landgraaf | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 73524875 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Ist Holding B.V. | Venlo | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 62857851 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Aico B.V. | Elsloo | Limburg | 80333931 | |
| 251007 120000 | 2025-10-07 | De Slaapzuster B.V. | Weert | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 74626469 |
| 251007 120000 | 2025-10-07 | Slaapzuster Holding B.V. | Nederweert | Limburg | Financiële instellingen | 87562987 |
| 251007 120000 | 2025-10-07 | Thuiszorg Weerterland B.V. | Weert | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 88106306 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Argon Constructies Weert B.V. | Weert | Limburg | Industrie | 92314538 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Voncken Transporten B.V. | Susteren | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 13020514 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Natuurlijk persoon | Landgraaf | Limburg | ||
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Natuurlijk persoon | Herten | Limburg | ||
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Lightzone B.V. | Brunssum | Limburg | Bouwnijverheid | 84666196 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Organic Nutrition Centre B.V. | Ysselsteyn | Limburg | Industrie | 71830707 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Emd Tooling B.V. | Oostrum | Limburg | Industrie | 12023054 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Brixor B.V. | Kerkrade | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76474062 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Pausa B.V. | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 91899818 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Grijp Het Leven B.V. (Handelsnaam Grijp, Het Leven) | Panningen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 59617799 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Rocro Holding B.V. | Kerkrade | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76464989 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Intrada Group Nederland B.V. | Heerlen | Amsterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 77514947 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Zbytex | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88238180 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Femly B.V. | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88795527 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | As Bouwservice B.V. | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 92730736 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Fkl-Advies B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 75763591 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Scl-Solutions B.V. | Weert | Limburg | Vervoer en opslag | 90941772 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Intrada Group Nederland B.V. | Heerlen | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 77514947 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Yg Personeel B.V. | Brunssum | Limburg | Financiële instellingen | 94548056 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Petsnmore Vof | Panningen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12056691 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Petsnmore Vof | Panningen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12056691 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Petsnmore Vof | Panningen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12056691 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Espresso Perfetto B.V. | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 83041761 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Ammehoela B.V. | Maastricht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82205205 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Natuurlijk persoon | Nuth | Limburg | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | R.L.J. Dienstverlening | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 95406166 | |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Stichting Hilton Zorg En Welzijn Limburg | Geleen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 65996828 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Straten Beheer B.V. | Horst | Limburg | Financiële instellingen | 12017598 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Schilderwerken Richard Bartels B.V. | Maastricht | Limburg | Bouwnijverheid | 14629380 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Ammehoela B.V. | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82205205 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | De Bouw Jongen | Limburg | Bouwnijverheid | 91956129 | |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Bindels Schilderwerken | Geleen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82115222 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Solar Montage Service B.V. | Maasbree | Limburg | Bouwnijverheid | 89377788 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Maison Louis Holding B.V. | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56914075 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Inspecare Telecom B.V. | Simpelveld | Limburg | Bouwnijverheid | 73376396 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Beeren's Internationaal Transportbedrijf B.V. | Venlo | Limburg | Vervoer en opslag | 12039689 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Maison Louis B.V. | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14628661 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Oud Papiercentrale Wiermans B.V. | Weert | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12054220 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Full Events B.V. | Weert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78000963 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Echte Bakker Clout B.V. | Echt | Limburg | Industrie | 13009921 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Onlyburgundy.Com B.V. | Horst | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91264286 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Likvy Nl B.V. | Roermond | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90505816 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Puur B.V. | Swalmen | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78176352 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | V.O.F. Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14608872 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | V.O.F. Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14608872 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Lufenje Ramen & Deuren B.V. | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 87622254 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | M & D Beheer Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 59685921 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Pjeleppink B.V. | Kerkrade | Limburg | Vervoer en opslag | 93741626 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | V.O.F. Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14608872 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Revakon B.V. | Swolgen | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 80341853 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Kaffee 't Haantje | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 91303842 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | E-Commerce Center B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68850239 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Nutrition Company B.V. (Handelsnaam Nutritionals United Europe) | Simpelveld | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58630481 |
| 260105 120000 | 2026-01-05 | Nutrition Company B.V. | Simpelveld | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58630481 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Nebru B.V. | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 73715468 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Booking B.V. | Maastricht | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 64534286 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Gulpenerland B.V. (Handelsnaam Saillant Hotel Gulpenerland) | Gulpen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 65597761 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Hotel Kasteel Doenrade B.V. (Handelsnaam Hotel Kasteel Doenrade) | Doenrade | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 56363338 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Jamada Beheer B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 14047051 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Valkenburg B.V. | Gulpen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70735336 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Liseco B.V. | Geulle | Limburg | Bouwnijverheid | 91819601 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Nl Holding B.V. | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75102811 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Brull B.V. (Handelsnaam Saillant Hotel Brull) | Mechelen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64822885 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Ctw Logistics B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54681839 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 58931899 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Vynova Ao Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Industrie | 05045965 |
| 260109 120000 | 2026-01-09 | The Vegan House B.V. | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94676941 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Biernet DiStributie B.V. | Heerlen | Limburg | Vervoer en opslag | 95117717 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Barakahzorg Heerlen B.V. | Heerlen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 98605135 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | 24Uurs Zorg Service B.V. | Maastricht | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 76084434 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Service 4 You B.V. | Swalmen | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 84732970 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Festivaals B.V. | Vaals | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 75320312 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Level Finance B.V. | Heerlen | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80536190 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Horeca Groep Limburg B.V. | Heerlen | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93195354 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Dyma Installatietechniek B.V. | Steyl | Rotterdam | Bouwnijverheid | 81545584 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Dyma Installatietechniek B.V. | Steyl | Limburg | Bouwnijverheid | 81545584 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Boulangerie Bob B.V. | Stein | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14091878 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Approba Executives Flecs B.V. | Urmond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14067432 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Approba Executives B.V. | Urmond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14084638 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Entreprice Samazino B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76921182 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Rubber Resources B.V. | Maastricht | Limburg | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 14633389 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Bakkerij Dukers B.V. | Stein | Limburg | Industrie | 14006472 |
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Machine-Metaal-Industrie B.V. (Handelsnaam Bies Venray) | Venray | Limburg | Industrie | 12058177 |
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Vynova Beek B.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 20058947 |
| 260203 120000 | 2026-02-03 | Machine-Metaal-Industrie B.V. (Handelsnaam Bies Venray) | Venray | Noord-Nederland | Industrie | 12058177 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Horeca Groep Limburg B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93195354 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Cafe Restaurant Central Venlo B.V. (Handelsnaam Fm Venlo) | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87323966 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | S. Montie Beheer B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 70822581 |
| 260206 120000 | 2026-02-06 | Workbrands 2.0 B.V. | Maastricht-Airport | Limburg | Industrie | 92891721 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.