| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Innova Healthcare B.V. (Handelsnaam Vida Addiction Care) | Hilversum | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 82545782 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Lme Solutions B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92132081 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Building Care B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 58083286 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Saf Cleaning B.V. | Zaandam | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91814162 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Suredo B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70402264 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Driesprong Brandstoffen Exploitatie B.V. | Zaandam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54246458 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Floor Care B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Industrie | 30240122 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Marmorai B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 71079319 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Multi B.V. | Haarlem | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92693970 |
| 260521 120000 | 2026-05-21 | Driesprong Brandstoffen Exploitatie B.V. | Zaandam | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54246458 |
| 260522 120000 | 2026-05-22 | Skilllab B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 70768668 |
| 260526 120000 | 2026-05-26 | Ijdoorn Amsterdam B.V. | Amsterdam | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32045463 |
| 260526 120000 | 2026-05-26 | Harbour Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 53267249 |
| 260526 120000 | 2026-05-26 | Innova Healthcare B.V. (Handelsnaam Vida Addiction Care) | Hilversum | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 82545782 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Calipto B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 84124148 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Sem Gww B.V. | Wormerveer | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 98248154 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Cresta International B.V. | Diemen | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63656574 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Meijer & Walters B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56263848 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Allergios B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82000565 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Albus B.V. | Purmerend | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 95500553 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Durabau B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92514693 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
In de week van 20 tot en met 27 mei 2026 zijn in Noord-Holland negentien bedrijven failliet verklaard. De faillissementen zijn verspreid over de hele provincie, met Amsterdam als duidelijk middelpunt: het merendeel van de getroffen bedrijven is daar gevestigd. Verder zijn er faillissementen in Zaandam, Haarlem, Purmerend, Wormerveer, Hilversum en Diemen.
De gevallen komen uit uiteenlopende sectoren. Advisering en zakelijke dienstverlening is het sterkst vertegenwoordigd, met meerdere bedrijven die actief waren op dat terrein. Daarnaast zijn er faillissementen in de handel, de bouw, vervoer en opslag, schoonmaak en facilitaire dienstverlening, en de industrie. Eén geval springt er inhoudelijk uit: Innova Healthcare, dat onder de handelsnaam Vida Addiction Care verslavingszorg aanbood in Hilversum, is failliet verklaard. Dat is een sector waarbij de continuïteit van zorg voor cliënten direct in het geding kan komen.
Opvallend is verder dat Driesprong Brandstoffen Exploitatie uit Zaandam in de registers dubbel voorkom: het bedrijf werd op dezelfde dag door twee verschillende rechtbanken behandeld, wat wijst op een complexere afwikkeling van dit faillissement.
De meeste uitspraken vielen op twee momenten: dinsdag 20 mei en woensdag 27 mei, de vaste zittingsdagen van de betrokken rechtbanken. De overige uitspraken daartussenin zijn schaars.
