| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Bloxx B.V. | Hengelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 52920437 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | De Borduurshop B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56809743 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Zipes B.V. | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 74928848 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Medico Estate B.V. | Zwolle | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 92107494 |
| 250725 120000 | 2025-07-25 | Medico Estate B.V. | Zwolle | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 92107494 |
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Yang Indo Holding B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 08193555 |
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Natuurlijk persoon | Nijverdal | Overijssel | ||
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Klomp Dakbedekkingen | Almelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 89165381 |
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Fridt Marketing B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74321528 |
| 250804 120000 | 2025-08-04 | Jansen Eupe Transport B.V. | Hoge Hexel | Overijssel | Vervoer en opslag | 77678842 |
| 250804 120000 | 2025-08-04 | Jansen Eupe Wg En Zoon Loonbedrijf | Hoge Hexel | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 08087078 |
| 250805 120000 | 2025-08-05 | M. Conquer | Almelo | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 08083936 |
| 250805 120000 | 2025-08-05 | M. Conquer | Almelo | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 08083936 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Vermeer Constructie B.V. | Kampen | Overijssel | Industrie | 66064147 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Dutch Carpet Group B.V. | Genemuiden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81865511 |
| 250807 120000 | 2025-08-07 | Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69154902 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Seankris Holding B.V. | Enschede | Rotterdam | Financiële instellingen | 62383698 |
| 250814 120000 | 2025-08-14 | N. Aslan Afbouw | Hengelo | Overijssel | ||
| 250814 120000 | 2025-08-14 | Seankris Holding B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 62383698 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Humpie Dumpie's Horeca B.V. | Deventer | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73997137 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Hb Bouwsupport B.V. | Hardenberg | Overijssel | Bouwnijverheid | 39093325 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Natuurlijk persoon | Deventer | Overijssel | ||
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Café Pizzeria Montana | Enschede | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 88254518 |
| 250821 120000 | 2025-08-21 | Natuurlijk persoon | Vroomshoop | Overijssel | Bouwnijverheid | 85018147 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Enkflexx Allround B.V. | Kampen | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80662889 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Jhb B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 67928862 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | 'toer Zutphen B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 67027318 |
| 250828 120000 | 2025-08-28 | Enkflexx Allround B.V. | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80662889 |
| 250902 120000 | 2025-09-02 | 2M Plastics B.V. | Wierden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08098608 |
| 250904 120000 | 2025-09-04 | Ter Stege Exploitatie B.V. (Handelsnaam Stadshotel Ter Stege) | Oldenzaal | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 66113903 |
| 250904 120000 | 2025-09-04 | Superlight Photonics B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88035697 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Zonnegilde Montage B.V. | Kampen | Overijssel | Bouwnijverheid | 69277567 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | De DiKke Neut Exploitatie B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 63661616 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Zonnegilde B.V. | Kampen | Overijssel | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 56334168 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Outdoors Holten Exploitatie B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 54446597 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Zonnegilde Facility B.V. | Kampen | Overijssel | Bouwnijverheid | 63123738 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Dris Horeca Beheer B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Financiële instellingen | 54536499 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Schone Energie Groep B.V. | Kampen | Amsterdam | Financiële instellingen | 86886029 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Zonnegilde Holding B.V. | Kampen | Overijssel | Financiële instellingen | 64136825 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Bikink Holding B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Financiële instellingen | 54446090 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Lokale Zon Pv-Distributie B.V. | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60554681 |
| 250909 120000 | 2025-09-09 | Kemari DiGital B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67691293 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Speed Demon Holland B.V. | Staphorst | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62361112 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Uw Specialist B.V. | Holten | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84080698 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Uw Game Specialist B.V. | Holten | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92624286 |
| 250912 120000 | 2025-09-12 | Ha Infra B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 55009794 |
| 250912 120000 | 2025-09-12 | Schone Energie Groep B.V. | Kampen | Overijssel | Financiële instellingen | 86886029 |
| 250912 120000 | 2025-09-12 | Speed Demon Holland B.V. | Staphorst | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62361112 |
| 250915 120000 | 2025-09-15 | Ha Infra B.V. | Nijmegen | Overijssel | Bouwnijverheid | 55009794 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Coöperatief Expeditie 038 U.A. | Zwolle | Overijssel | Overige dienstverlening | 83538852 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Tnd Duurzaam B.V. | Zenderen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66970180 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | J.H.M. Döbber Beheer B.V. | Tubbergen | Overijssel | Financiële instellingen | 08101304 |
| 250918 120000 | 2025-09-18 | Natuurlijk persoon | Almelo | Overijssel | ||
| 250922 120000 | 2025-09-22 | J. Vukkink Holding B.V. | Holten | Overijssel | 84076534 | |
| 250922 120000 | 2025-09-22 | Natuurlijk persoon | Holten | Overijssel | ||
| 250923 120000 | 2025-09-23 | Natuurlijk persoon | Gramsbergen | Overijssel | ||
| 250923 120000 | 2025-09-23 | Timmerfabriek Eco Bouwelementen B.V. | Vroomshoop | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66941512 |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Arethusa Transport | Enschede | Overijssel | 83775374 | |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Floor Concept B.V. | Kampen | Overijssel | Bouwnijverheid | 62143972 |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | Dempa Exploitatiemaatschappij B.V. (Handelsnaam Dempa Exploitatiemaatschappij) | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69136580 |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | B2 Kunststof Kozijnen | Enschede | Overijssel | 61855405 | |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | Nijkamp Bouw B.V. | Vriezenveen | Overijssel | Bouwnijverheid | 93766076 |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | Av10 Led-Displays & Projecten B.V. | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55729606 |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | Able B.V. | Enschede | Overijssel | Onderwijs | 89579860 |
| 251003 120000 | 2025-10-03 | Technisch Bureau W.A.M. Elferink B.V. | Zwolle | Overijssel | Bouwnijverheid | 05011334 |
| 251003 120000 | 2025-10-03 | Holding W. Elferink B.V. | Zwolle | Overijssel | Financiële instellingen | 05033492 |
| 251006 120000 | 2025-10-06 | Solar Freezer B.V. | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 63758644 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Isential B.V. | Zwolle | Overijssel | Informatie en communicatie | 85320285 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Buzzzer B.V. | Hengelo | Zeeland-West-Brabant | 67345107 | |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Thuiszorg Doruk B.V. | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 68438346 | |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Haar & Kunst | Enschede | Overijssel | 81191898 | |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Clinique Dr. Don Hengelo B.V. | Hengelo | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 66340500 |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Buzzzer B.V. | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 67345107 |
| 251009 120000 | 2025-10-09 | Braker Spuittechniek B.V. | Hengelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08135548 |
| 251014 120000 | 2025-10-14 | Natuurlijk persoon | Hasselt | Overijssel | ||
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Influencer Dna B.V. (Handelsnaam Influencerdna) | Deventer | Amsterdam | Informatie en communicatie | 84275014 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Versteeg Montage B.V. | Hengelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 06078937 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Versteeg Glas B.V. | Hengelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 06025198 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Lupos B.V. | Zwolle | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 72659955 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Nader Bouw | Gramsbergen | Overijssel | 73138568 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Gebr. Keizer Infra | Olst | Overijssel | 81590679 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Versteeg Groep B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 08197002 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | V.S.W. Beheer B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 06071124 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Dsw Transport B.V. | Enschede | Overijssel | Vervoer en opslag | 06076024 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | V.S.W. Expeditie B.V. | Enschede | Overijssel | Vervoer en opslag | 06076025 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Roka Dakservice | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 93022409 |
| 251031 120000 | 2025-10-31 | Simon De Haas Zwolle B.V. | Zwolle | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 05054636 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Reisadviesburo Ade B.V. (Handelsnaam Reisadviesburo Ade) | Markelo | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09109721 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Dijkhof Montage B.V. | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 83771808 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Trappen En Treden DiJkhof B.V. | Hengelo | Overijssel | Industrie | 08151346 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Simon De Haas Groningen B.V. | Groningen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 02059622 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Simon De Haas Sneek B.V. | Zwolle | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87666642 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Kwmh B.V. | Zwolle | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91064724 |
| 251107 120000 | 2025-11-07 | Paddy's B.V. (Handelsnaam Paddy's) | Enschede | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 52839079 |
| 251107 120000 | 2025-11-07 | Simon De Haas Sneek B.V. | Zwolle | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87666642 |
| 251107 120000 | 2025-11-07 | Simon De Haas Groningen B.V. | Groningen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 02059622 |
| 251111 120000 | 2025-11-11 | Jansen Eupe Wg En Zoon Loonbedrijf | Hoge Hexel | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 08087078 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Steenwijk | Overijssel | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Ls Systems B.V. | Almelo | Overijssel | Winning van delfstoffen | 73179922 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Prefis Installatiebouw B.V. | Nieuwleusen | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 77133072 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | P. Smit Tegelwerken B.V. | Kampen | Overijssel | Bouwnijverheid | 60799420 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Deventer | Overijssel | ||
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Automotive Borne | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 94928045 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Natuurlijk persoon | Almelo | Overijssel | ||
| 251120 120000 | 2025-11-20 | Kunststof Advies Nederland B.V. | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 91480302 |
| 251120 120000 | 2025-11-20 | Nbi B.V. | Hengelo | Overijssel | Industrie | 68892403 |
| 251121 120000 | 2025-11-21 | Thuiszorg Eanske | Enschede | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 56915276 |
| 251124 120000 | 2025-11-24 | Stichting Aestimavi | Zwolle | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69781516 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Miles Bezorgt B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 86133004 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Natuurlijk persoon | Steenwijk | Overijssel | ||
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Rent-A-Tent B.V. | Markelo | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 08044541 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Hyperion Uitzendbureau B.V. | Haaksbergen | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91807867 |
| 251127 120000 | 2025-11-27 | Jansen Eupe Wg En Zoon Loonbedrijf | Hoge Hexel | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 08087078 |
| 251127 120000 | 2025-11-27 | Rent-A-Tent B.V. | Markelo | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 08044541 |
| 251201 120000 | 2025-12-01 | Bonder Exotics | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70019010 | |
| 251201 120000 | 2025-12-01 | Spaa Materials En Projects B.V. | Haaksbergen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83077448 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Ailant Bouwtech B.V. | Enschede | Den-Haag | Bouwnijverheid | 56726384 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Endriven B.V. | Hengelo | Overijssel | Informatie en communicatie | 82680590 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Ailant Bouwtech B.V. | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 56726384 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Natuurlijk persoon | Tubbergen | Overijssel | ||
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Eurofoodgroup B.V. (Handelsnaam Eurofoodgroup) | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54492106 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | The Bread Company Retail B.V. (Handelsnaam Rcbt) | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73929484 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Kamphuis Totaal Afbouw B.V. | Tubbergen | Overijssel | Bouwnijverheid | 96829915 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Natuurlijk persoon | Tubbergen | Overijssel | ||
| 251204 120000 | 2025-12-04 | B.G. Kamphuis Holding B.V. | Tubbergen | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 96822252 |
| 251208 120000 | 2025-12-08 | Installatiebedrijf Wijhe B.V. | Wijhe | Overijssel | Bouwnijverheid | 05075823 |
| 251209 120000 | 2025-12-09 | Romias B.V. | Enter | Overijssel | Informatie en communicatie | 54716470 |
| 251209 120000 | 2025-12-09 | Amr Enter B.V. | Enter | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84471549 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Intrimex Trading B.V. (Handelsnaam Dreamfloors) | Overijssel | Bouwnijverheid | 34130809 | |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Ypelo Vastgoed B.V. | IJsselmuiden | Overijssel | Verhuur van en handel in onroerend goed | 78405629 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Zonafhankelijk Service B.V. | Deventer | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 93688504 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Natuurlijk persoon | Dedemsvaart | Overijssel | ||
| 251211 120000 | 2025-12-11 | Natuurlijk persoon | Hengelo | Overijssel | ||
| 251211 120000 | 2025-12-11 | Yume Take Away Groep B.V. | Deventer | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87706458 |
| 251212 120000 | 2025-12-12 | Ons Lucky Sportieve Kinderopvang B.V. | Kampen | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 85234621 |
| 251212 120000 | 2025-12-12 | Lucky Sport B.V. | Kampen | Overijssel | Financiële instellingen | 85193291 |
| 251218 120000 | 2025-12-18 | Welcom Rijssen | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90562712 |
| 251218 120000 | 2025-12-18 | Grondverzetbedrijf Dunnink B.V. | Staphorst | Overijssel | Bouwnijverheid | 67505368 |
| 251222 120000 | 2025-12-22 | Grondverzetbedrijf Dunnink B.V. | Staphorst | Overijssel | Bouwnijverheid | 67505368 |
| 251222 120000 | 2025-12-22 | Bespaar Advies Nederland B.V. | Deventer | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 66690226 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Tr Interieur B.V. | Raalte | Overijssel | Industrie | 96217340 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Achterhuis Bouw B.V. | Raalte | Overijssel | Bouwnijverheid | 85789402 |
| 251230 120000 | 2025-12-30 | Taxi Vervoerscentrale Holding B.V. | Goor | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 93338287 |
| 251230 120000 | 2025-12-30 | Tvcn Rijschool B.V. (Handelsnaam Tvcn Rijschool) | Goor | Overijssel | Onderwijs | 96335025 |
| 251230 120000 | 2025-12-30 | Tvcn Personenvervoer B.V. (Handelsnaam Tvcn Personenvervoer) | Goor | Overijssel | Vervoer en opslag | 96334088 |
| 251230 120000 | 2025-12-30 | Taxi Vervoerscentrale Nederland B.V. | Goor | Amsterdam | Bouwnijverheid | 92036295 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Stanislaus Brewskovitch Holding B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70438986 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Taxi Vervoerscentrale Nederland B.V. | Goor | Overijssel | Bouwnijverheid | 92036295 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Stanislaus Brewskovitch Events B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 90229886 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Stanislaus Brewskovitch Horeca B.V. | Enschede | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90233077 |
| 260106 120000 | 2026-01-06 | Ma Rêve Gastronomie B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94598622 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Natuurlijk persoon | Slagharen | Overijssel | ||
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Quality First Glasvezeltechniek B.V. | Zwolle | Overijssel | Bouwnijverheid | 90687701 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Eten & Drinken Voor Thuis Zwolle | Zwolle | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 62008943 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Intense Gietvloeren B.V. | Almelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84823186 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Bvm Kunststof- & Montagetechniek | Borne | Overijssel | Bouwnijverheid | 60019891 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Natuurlijk persoon | Almelo | Overijssel | ||
| 260109 120000 | 2026-01-09 | Kaleidoscope Holding B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 06080683 |
| 260109 120000 | 2026-01-09 | Kaleidoscope Nederland B.V. | Almelo | Overijssel | Industrie | 06054213 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Natuurlijk persoon | Zwolle | Overijssel | ||
| 260115 120000 | 2026-01-15 | T.A.R. Activa B.V. | Markelo | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 08133013 |
| 260115 120000 | 2026-01-15 | Form International B.V. | Zwolle | Gelderland | Landbouw, bosbouw en visserij | 05050630 |
| 260116 120000 | 2026-01-16 | T.A.R. Activa B.V. | Markelo | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 08133013 |
| 260119 120000 | 2026-01-19 | Form International B.V. | Zwolle | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 05050630 |
| 260119 120000 | 2026-01-19 | Natuurlijk persoon | Hoge Hexel | Overijssel | ||
| 260120 120000 | 2026-01-20 | Dupatech B.V. | Raalte | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69083258 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.