date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240724 120000 | 2024-07-24 | Jli Transport B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 81996098 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Tradecast B.V. | Zwolle | Overijssel | Informatie en communicatie | 62230697 |
240725 120000 | 2024-07-25 | Projectontwikkeling Nijkerk B.V. | Zwolle | Overijssel | Verhuur van en handel in onroerend goed | 05052298 |
240726 120000 | 2024-07-26 | Stichting Festival Dedemsvaart (Handelsnaam Strawberry Fields Festival (Dedemsvaart)) | Dedemsvaart | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 71340971 |
240801 120000 | 2024-08-01 | Bespaar Maatschappij B.V. | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 71299165 |
240801 120000 | 2024-08-01 | H. Becker & Co | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61529338 |
240801 120000 | 2024-08-01 | Belleluxe28 B.V. | Holten | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75215535 |
240801 120000 | 2024-08-01 | Eye On Air B.V. | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56904045 |
240805 120000 | 2024-08-05 | Natuurlijk persoon | Nieuwleusen | Overijssel | ||
240805 120000 | 2024-08-05 | Natuurlijk persoon | Nieuwleusen | Overijssel | ||
240807 120000 | 2024-08-07 | Vloerloods B.V. | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81088949 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Mix B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 08201443 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Uni5D B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61805831 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Uni5D Holding B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 69925682 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Belleb8 B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92705464 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Belleb8 Holding B.V. | Almelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92701752 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Rock Solid Transport | Wijhe | Overijssel | Vervoer en opslag | 69266220 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Rock Solid Group B.V. | Wijhe | Overijssel | Financiële instellingen | 88732878 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Ree En Wösting B.V. | Enschede | Overijssel | Industrie | 08100814 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Vac-Schilderwerken | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 08192837 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Gevelkozijn | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63543591 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Pervatech B.V. | Rijssen | Overijssel | Industrie | 06088874 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Dakbedekking Enschede | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 73906352 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Balljames Holding B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 58187286 |
240812 120000 | 2024-08-12 | Dynamic Unity Group B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 89234944 |
240812 120000 | 2024-08-12 | Dynamic Connexxion B.V. | Enschede | Overijssel | Overige dienstverlening | 89238265 |
240812 120000 | 2024-08-12 | Dynamic Hospitality Service B.V. | Enschede | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89237587 |
240814 120000 | 2024-08-14 | H. Becker & Co | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61529338 |
240814 120000 | 2024-08-14 | H. Becker & Co | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61529338 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Kimmels Holding B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 64404498 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Kimmels Groep B.V. | Almelo | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 64404757 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Kimmels Handelsonderneming B.V. | Almelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 64727343 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Kimmels Apollo B.V. | Almelo | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64405273 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Kimmels Lijmwerken B.V. | Almelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 68367988 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Ceran Totaalbouw B.V. | Tubbergen | Overijssel | Bouwnijverheid | 84505990 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Mogge B.V. | Ambt Delden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64331296 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Langenhorst B.V. (Handelsnaam Boxspring Slaapcomfort) | Ambt Delden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72602554 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Gerrit Maseland Handelsonderneming B.V. | Hengelo | Overijssel | Vervoer en opslag | 06051090 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Alpha Bouw En Advies B.V. | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 89248996 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Nijhoffm Holding B.V. | Nijverdal | Overijssel | Financiële instellingen | 72010576 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Nijhoff Handel & Transport B.V. | Nijverdal | Overijssel | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 72022159 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Dutch Ventus B.V. | Hengelo | Overijssel | Industrie | 74160214 |
240821 120000 | 2024-08-21 | X. Jin Holding B.V. | Deventer | Overijssel | Financiële instellingen | 57844992 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Qjjj Holding B.V. | Deventer | Overijssel | Financiële instellingen | 74811363 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Natuurlijk persoon | Deventer | Overijssel | ||
240822 120000 | 2024-08-22 | Berre B.V. | Ambt Delden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64131963 |
240822 120000 | 2024-08-22 | Twentse Beddenfabriek B.V. | Ambt Delden | Overijssel | Industrie | 80245544 |
240822 120000 | 2024-08-22 | Erdem's Voordeel B.V. | Zwolle | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82175780 |
240822 120000 | 2024-08-22 | Natuurlijk persoon | Enschede | Overijssel | ||
240827 120000 | 2024-08-27 | Inctrl-Zorgnetwerk B.V. | Apeldoorn | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 86856057 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Tukker Isolatie B.V. | Losser | Overijssel | Bouwnijverheid | 78483638 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Mondzorg Borne B.V. | Borne | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 08145852 |
240902 120000 | 2024-09-02 | Fortunato Holding B.V. | Enschede | Overijssel | 68110081 | |
240903 120000 | 2024-09-03 | Dutch Ventus Holding B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 74115243 |
240903 120000 | 2024-09-03 | Dutch Ventus Holding Ii B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 73927937 |
240903 120000 | 2024-09-03 | Dutch Ventus Ip B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74160206 |
240903 120000 | 2024-09-03 | A.J.V. Logistiek B.V. | Enschede | Overijssel | Vervoer en opslag | 08121687 |
240903 120000 | 2024-09-03 | A.J.V. Holding B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 08145701 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Dr Elhorst Schilderwerken | Kampen | Overijssel | Bouwnijverheid | 58512179 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Pabel Installatie Techniek B.V. | Deventer | Overijssel | Bouwnijverheid | 89075722 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Natuurlijk persoon | Raalte | Overijssel | ||
240904 120000 | 2024-09-04 | Restaurant Loo Bathmen B.V. | Bathmen | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73027405 |
240905 120000 | 2024-09-05 | Koolen Industries Solar Group B.V. | Hengelo | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75812770 |
240905 120000 | 2024-09-05 | Scootmobielshop Enschede B.V. | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08161883 |
240905 120000 | 2024-09-05 | Alpha Bouw En Advies | Almelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 83596720 |
240906 120000 | 2024-09-06 | Natuurlijk persoon | Enschede | Overijssel | ||
240909 120000 | 2024-09-09 | 't Sfeermoment | Luttenberg | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61158356 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Van De Ven Mobiliteit B.V. (Handelsnaam Autopartner Twente) | Borne | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54079896 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Natuurlijk persoon | Almelo | Overijssel | ||
240919 120000 | 2024-09-19 | Dienst En Beheer Betonproductie B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Industrie | 68671091 |
240919 120000 | 2024-09-19 | D&B Investment Group B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Financiële instellingen | 80411029 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Dienst En Beheer Betonproductie B.V. (Handelsnaam Exquisite) | Oldenzaal | Overijssel | Industrie | 68671091 |
240919 120000 | 2024-09-19 | D&B Investment Group B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Financiële instellingen | 80411029 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Fbd B.V. (Handelsnaam Fbd) | Almelo | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 08152135 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Koolen Industries Products Group B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 83248862 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Smart Grid B.V. | Hengelo | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74915835 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Koolen Industries Products B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83324526 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Nieuweweme Projects B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Industrie | 81277385 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Smart Grid Holding B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 93760701 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Smart Grid Productie B.V. | Hengelo | Overijssel | Industrie | 93764618 |
240923 120000 | 2024-09-23 | Koolen Industries Products Engineering B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83324542 |
240924 120000 | 2024-09-24 | Autoverhuur Partner Twente B.V. | Hengelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86343998 |
240924 120000 | 2024-09-24 | Fbd B.V. | Almelo | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 08152135 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Venilia Decor B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 05082330 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Bantazu B.V. | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68114788 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Stichting Mse | Enschede | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 66032350 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Twente Medical Systems International B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Industrie | 20056730 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Mooi Van Nicole Wierden B.V. (Handelsnaam Cadeautjevoorjou.Nl) | Wierden | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08117559 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Nijhoff Materieel B.V. | Nijverdal | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76925935 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Flex Koerier B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 69679843 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Kort Design En Romulus Onderhoud | Zwolle | Overijssel | Bouwnijverheid | 65761480 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Crismar B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 08133886 |
241003 120000 | 2024-10-03 | The Citadel Company B.V. | Ommen | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 53422856 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Otje Van Potje B.V. | Rijssen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 06071700 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Maliso Holding B.V. | Rijssen | Overijssel | Financiële instellingen | 72166509 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Archetex B.V. | Lemelerveld | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 52287114 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Jonge Poerink Climate Solutions B.V. | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 86415611 |
241007 120000 | 2024-10-07 | Rijmij B.V. | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85189790 |
241007 120000 | 2024-10-07 | Mij Services Groep B.V. | Kampen | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86550802 |
241007 120000 | 2024-10-07 | Roelofs Nijverdal Onroerend Goed B.V. | Den Ham | Overijssel | Financiële instellingen | 06048284 |
241007 120000 | 2024-10-07 | G.H. Roelofs Pensioen B.V. | Vroomshoop | Overijssel | Financiële instellingen | 06071279 |
241007 120000 | 2024-10-07 | Revilo Top Trend Shopsystems B.V. | Vroomshoop | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 06079078 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Snijders & Groenewoud Transport | Enschede | Den-Haag | Vervoer en opslag | 87092743 |
241015 120000 | 2024-10-15 | Eetcafé De Blauwe Engel Hengelo B.V. (Handelsnaam Eetcafé De Blauwe Engel) | Hengelo | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 08135265 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Arethusa Transport B.V. | Zwolle | Zeeland-West-Brabant | Vervoer en opslag | 90568486 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Buitengewoon Reizen B.V. | Zwolle | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 05075077 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Euro Trade Logistics B.V. | Zwolle | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85422045 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Ophof Recycling B.V. (Handelsnaam Ophof Recycling Equipment) | Hardenberg | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 05082172 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Natuurlijk persoon | Deventer | Overijssel | ||
241016 120000 | 2024-10-16 | Aras Food B.V. | Deventer | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76358194 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Parqer B.V. | Zwolle | Overijssel | Bouwnijverheid | 73421960 |
241018 120000 | 2024-10-18 | Roose Holding B.V. | Deventer | Overijssel | Financiële instellingen | 67251196 |
241024 120000 | 2024-10-24 | Nijhoffer B.V. | Nijverdal | Overijssel | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 72014164 |
241024 120000 | 2024-10-24 | H & R Projects B.V. (Handelsnaam Premium Style) | Haaksbergen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 06050777 |
241024 120000 | 2024-10-24 | Sauna Keizer Vof | Oldenzaal | Overijssel | Overige dienstverlening | 60538651 |
241024 120000 | 2024-10-24 | Hout In Uitvoering | Overijssel | Industrie | 70116911 | |
241030 120000 | 2024-10-30 | Jh Jonge Poerink Holding B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86413015 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Smart Chaletbouw B.V. | Kampen | Overijssel | Bouwnijverheid | 71356738 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Msi Solar B.V. (Handelsnaam Thuisenergie) | Deventer | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 84140445 |
241031 120000 | 2024-10-31 | Dynamic Total Event Solutions B.V. | Enschede | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89238125 |
241031 120000 | 2024-10-31 | A.A.M. Company B.V. | Enschede | Overijssel | Bouwnijverheid | 87445832 |
241031 120000 | 2024-10-31 | Julide Transport B.V. | Oldenzaal | Overijssel | Vervoer en opslag | 77462599 |
241107 120000 | 2024-11-07 | Growtalent B.V. | Almelo | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 08182029 |
241107 120000 | 2024-11-07 | Bouwbedrijf Pinkert B.V. | Holten | Overijssel | Bouwnijverheid | 38020375 |
241107 120000 | 2024-11-07 | Elementgroep B.V. | Luttenberg | Overijssel | Verhuur van en handel in onroerend goed | 56620020 |
241107 120000 | 2024-11-07 | G.H.A. Cents Holding B.V. | Lemelerveld | Overijssel | Financiële instellingen | 52284875 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Natuurlijk persoon | Deventer | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66419964 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Rosch B.V. | Hardenberg | Midden-Nederland | Industrie | 86541315 |
241113 120000 | 2024-11-13 | H&F Koeltechniek B.V. | Borne | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91729572 |
241118 120000 | 2024-11-18 | The Horeca Club B.V. | Zwolle | Overijssel | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89119509 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Natuurlijk persoon | Enschede | Overijssel | ||
241121 120000 | 2024-11-21 | Socion B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 66567297 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Social Enterprise Enschede B.V. | Enschede | Overijssel | Industrie | 66567416 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Confidencus B.V. | Enschede | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 66572258 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Confidencus Groep B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 60908823 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Stukz B.V. | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 83023186 |
241121 120000 | 2024-11-21 | K2 Reclame B.V. | Raalte | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67905358 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Kieftenbeld Holding B.V. | Raalte | Overijssel | Financiële instellingen | 74252658 |
241121 120000 | 2024-11-21 | C.M.A. Company B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78511119 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Pelle Trading B.V. | Hengelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69190291 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Afbouwcollectief B.V. | Ommen | Overijssel | Bouwnijverheid | 91394082 |
241203 120000 | 2024-12-03 | T&R Badkamers B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77409175 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Kst Holding B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69854742 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Careclicks B.V. | Zwolle | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90525973 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Garant Vloeren | Almelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 60919809 |
241203 120000 | 2024-12-03 | T&R Holding B.V. | Almelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77408438 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Schuurman Renovatie En Onderhoud B.V. | Dedemsvaart | Overijssel | Bouwnijverheid | 81465378 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Osh B.V. | Borne | Overijssel | Bouwnijverheid | 69871094 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Natuurlijk persoon | Overijssel | Bouwnijverheid | 90830938 | |
241204 120000 | 2024-12-04 | Hapri B.V. | Goor | Amsterdam | Financiële instellingen | 61907626 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Hta B.V. | Goor | Amsterdam | Bouwnijverheid | 61908029 |
241205 120000 | 2024-12-05 | 1 Op 1 Advies B.V. | Hengelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76689360 |
241205 120000 | 2024-12-05 | Borghuis Bouw | Deurningen | Overijssel | ||
241205 120000 | 2024-12-05 | De Groene Taxi Almelo B.V. | Almelo | Overijssel | Vervoer en opslag | 70489823 |
241205 120000 | 2024-12-05 | Hta B.V. | Goor | Overijssel | Bouwnijverheid | 61908029 |
241205 120000 | 2024-12-05 | Hapri B.V. | Goor | Overijssel | Financiële instellingen | 61907626 |
241209 120000 | 2024-12-09 | Wouters Vleesverwerking B.V. | Blokzijl | Overijssel | Industrie | 05068860 |
241211 120000 | 2024-12-11 | Evenbusjehuren.Nl | Sint Jansklooster | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75326418 |
241211 120000 | 2024-12-11 | Machinex B.V. | Hasselt | Overijssel | Industrie | 90325575 |
241211 120000 | 2024-12-11 | Rick & Rich | Dedemsvaart | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85617636 |
241212 120000 | 2024-12-12 | Brat Tuin Groen | Almelo | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 77519817 |
241219 120000 | 2024-12-19 | H.J. V.D. Weide Schilderwerken B.V. | Slagharen | Overijssel | Bouwnijverheid | 05044827 |
241219 120000 | 2024-12-19 | Keurslagerij Goossen | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87140047 |
241219 120000 | 2024-12-19 | Mofixx B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 60709456 |
241219 120000 | 2024-12-19 | Keurslagerij Goossen | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87140047 |
241219 120000 | 2024-12-19 | Keurslagerij Goossen | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87140047 |
241219 120000 | 2024-12-19 | Twente Verf B.V. | Almelo | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85465917 |
241219 120000 | 2024-12-19 | W&O Flexwerk B.V. | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60257644 | |
241223 120000 | 2024-12-23 | Koggel Reclame B.V. (Handelsnaam Koggel Reclame) | Ommen | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67530109 |
241231 120000 | 2024-12-31 | Ankerslot Group B.V. | Enschede | Overijssel | Financiële instellingen | 90297504 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Clemens Reinders | Hoge Hexel | Overijssel | Vervoer en opslag | 64790223 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Matel Metaal B.V. | Vriezenveen | Noord-Nederland | Industrie | 08123150 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Flowshare B.V. | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66075858 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Parqer B.V. | Zwolle | Overijssel | Bouwnijverheid | 73421960 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Trots Op De Boer Producten B.V. In Liquidatie | Balkbrug | Overijssel | Landbouw, bosbouw en visserij | 87993937 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Parqer B.V. | Zwolle | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 73421960 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Didux.Io B.V. | Almelo | Overijssel | Informatie en communicatie | 70878781 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Matel Holding B.V. | Vriezenveen | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 68766041 |
250103 120000 | 2025-01-03 | O3 Systems Technology B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 70967385 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Arethusa Transport B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 90568486 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Emtes Uitzendbureau B.V. | Enschede | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 06030522 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Balljames Holding B.V. | Enschede | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 58187286 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Roose Holding B.V. | Deventer | Gelderland | Financiële instellingen | 67251196 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Msi Solar B.V. (Handelsnaam Thuisenergie) | Deventer | Overijssel | Bouwnijverheid | 84140445 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Pureps Eps Technologies B.V. | Enschede | Gelderland | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 84761776 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rosch B.V. | Hardenberg | Overijssel | Industrie | 86541315 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Mth Bouwproducten B.V. | Enschede | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61858315 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Inctrl-Zorgnetwerk B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 86856057 |
250107 120000 | 2025-01-07 | Ankerslot Group B.V. | Hengelo | Overijssel | Financiële instellingen | 90297504 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Htd Personeelsdiensten B.V. | Zwolle | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89033353 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Pica Innovation Centre B.V. | Almelo | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69674582 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Bi Lokma B.V. | Kampen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88845761 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Eco Holding B.V. | Dedemsvaart | Overijssel | Financiële instellingen | 51440954 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Eco Multiservice B.V. | Dedemsvaart | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 64826740 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Print 4 All B.V. (Handelsnaam Printmachines 4 All) | Dedemsvaart | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70294755 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Corvidae Europe B.V. | Almelo | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 69668965 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Tg DiEnstverlening En Infra B.V. | Deventer | Overijssel | Bouwnijverheid | 91524822 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Pica Sbm Solutions B.V. | Almelo | Noord-Nederland | Industrie | 69673810 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Natuurlijk persoon | Denekamp | Overijssel | ||
250109 120000 | 2025-01-09 | Natuurlijk persoon | Hengelo | Overijssel | Bouwnijverheid | 70170460 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Pica Sbm Solutions B.V. | Almelo | Overijssel | Industrie | 69673810 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Eco Multiservice B.V. | Dedemsvaart | Overijssel | Financiële instellingen | 64826740 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Corvidae Europe B.V. | Almelo | Overijssel | Financiële instellingen | 69668965 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Print 4 All B.V. (Handelsnaam Printmachines 4 All) | Dedemsvaart | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70294755 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Pica Innovation Centre B.V. | Almelo | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69674582 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Reiling Landbouw B.V. | Daarlerveen | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 52436209 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.