| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250521 120000 | 2025-05-21 | Stichting Wawollie’S Vanplanten | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74275127 |
| 250521 120000 | 2025-05-21 | Zorgvilla Viken B.V. | Bilthoven | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30220182 |
| 250521 120000 | 2025-05-21 | Nelo Trading B.V. | Utrecht | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 90616014 |
| 250521 120000 | 2025-05-21 | Natuurlijk persoon | Zeist | Midden-Nederland | ||
| 250521 120000 | 2025-05-21 | Capwell B.V. | De Meern | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 24294677 |
| 250521 120000 | 2025-05-21 | Blackwire Ip B.V. | Utrecht | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78050448 |
| 250522 120000 | 2025-05-22 | Nelo Trading B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 90616014 |
| 250523 120000 | 2025-05-23 | Vloerbroers | Rhenen | Gelderland | Bouwnijverheid | 83892508 |
| 250523 120000 | 2025-05-23 | Black Bear Carbon B.V. (Handelsnaam Black Bear Carbon) | Eindhoven | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50269178 |
| 250526 120000 | 2025-05-26 | Instore Id Holding B.V. | Amersfoort | Gelderland | Financiële instellingen | 09171688 |
| 250527 120000 | 2025-05-27 | Instore Id Holding B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 09171688 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Utrecht B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64401316 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | D & Ms Holding B.V. | Utrecht | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 17131987 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Den Haag B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537176 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Sanders Bouw En Renovatie B.V. | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 86287524 | |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Stu Tijdelijk Beheer B.V. (Handelsnaam Stu Tijdelijk Beheer) | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 68922639 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Amsterdam B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537125 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Broei Amersfoort B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89420896 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | D&Ms International Holding B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Winning van delfstoffen | 82458022 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Eindhoven B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537052 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Jd Taste B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 51414996 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | De Stadstuin Groep B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 76102920 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Digital & Media Solutions B.V. | Utrecht | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09130205 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Arnhem B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537184 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Haarlem B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63536978 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | De Stadstuin I B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 69097046 |
| 250529 120000 | 2025-05-29 | Digital & Media Solutions B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09130205 |
| 250529 120000 | 2025-05-29 | D & Ms Holding B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 17131987 |
| 250529 120000 | 2025-05-29 | Capwell B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 24294677 |
| 250604 120000 | 2025-06-04 | Twaalfhoven Beheer B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 69954747 |
| 250604 120000 | 2025-06-04 | Parts Supply Worldwide B.V. | Vianen | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 30203564 |
| 250611 120000 | 2025-06-11 | Ecomega Trading B.V. | Montfoort | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91811929 |
| 250611 120000 | 2025-06-11 | Desty Nederland B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75328917 |
| 250611 120000 | 2025-06-11 | Desty Incoming Services B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75328674 |
| 250611 120000 | 2025-06-11 | Shopping Minds Nederland B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 57701687 |
| 250617 120000 | 2025-06-17 | Emergya Wind Technologies Finance B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Financiële instellingen | 32163415 |
| 250617 120000 | 2025-06-17 | Ewt DiRectwind Nl1 B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 64479072 |
| 250617 120000 | 2025-06-17 | Ewt DiRectwind Nl2 B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 66894913 |
| 250617 120000 | 2025-06-17 | Ewt Ip B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Financiële instellingen | 50537776 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Meneer Kozijn B.V. | Houten | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75236532 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Maat Uitzendbureau B.V. | Woerden | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74665340 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Ewt-Amp B.V. | Amersfoort | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 22059474 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Ewt DiRectwind Nl1 B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 64479072 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Emergya Wind Technologies Finance B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 32163415 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Lvt Vloeren B.V. | Rhenen | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91105072 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Ewt Ip B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 50537776 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Eren DiEnstverlening | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76489744 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Global Staal B.V. | Breukelen | Rotterdam | Bouwnijverheid | 67923046 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Ewt DiRectwind Nl2 B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 66894913 |
| 250618 120000 | 2025-06-18 | Stichting Kisha's Zorg | Utrecht | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 61249149 |
| 250619 120000 | 2025-06-19 | Ewt-Amp B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 22059474 |
| 250625 120000 | 2025-06-25 | Chocolade- En Suikerwerkenfabriek Eljo B.V. (Handelsnaam Eljo Confiserie) | IJsselstein | Midden-Nederland | Industrie | 30115757 |
| 250625 120000 | 2025-06-25 | Masterbed B.V. | Soesterberg | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 30194600 |
| 250625 120000 | 2025-06-25 | Tomasian B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 85319961 |
| 250625 120000 | 2025-06-25 | Pj Europe Real Estate B.V. | NIEUWEGEIN | Amsterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 82660476 |
| 250625 120000 | 2025-06-25 | Beds And More B.V. | Soesterberg | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 30286454 |
| 250625 120000 | 2025-06-25 | Paztir B.V. | Hoogland | Limburg | Informatie en communicatie | 68021941 |
| 250626 120000 | 2025-06-26 | Pj Europe Real Estate B.V. | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 82660476 | |
| 250626 120000 | 2025-06-26 | Chocolade- En Suikerwerkenfabriek B.V. (Handelsnaam Eljo Confiserie) | IJsselstein | Midden-Nederland | Industrie | 30115757 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Fourscouts B.V. | Vleuten | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 54319323 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | S Plus Group B.V. | Hooglanderveen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 63656833 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Kroast Amersfoort B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 67310877 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Summaview Consultancy B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73754013 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Early Friday B.V. | Bunnik | Rotterdam | Informatie en communicatie | 82923043 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Ritos Utrecht B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 83858016 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Grooten Slock B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77367936 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Summa Beheer B.V. | Hooglanderveen | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76702707 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Systems Of Trust B.V. | Maarssen | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 71713042 |
| 250702 120000 | 2025-07-02 | Vds Transport | Woerden | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 84691808 |
| 250703 120000 | 2025-07-03 | S Plus Group B.V. | Hooglanderveen | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 63656833 |
| 250703 120000 | 2025-07-03 | Systems Of Trust B.V. | Maarssen | Amsterdam | Informatie en communicatie | 71713042 |
| 250703 120000 | 2025-07-03 | Early Friday B.V. | Bunnik | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 82923043 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Mimosa Interiorconcepts B.V. | Woerden | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75006502 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Schoolkamp B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 86347861 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Hfc Amersfoort B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 86392506 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V. | Breukelen | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 83260730 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Vds Transport | Woerden | Gelderland | Vervoer en opslag | 84691808 |
| 250718 120000 | 2025-07-18 | Natuurlijk persoon | Mijdrecht | Noord-Nederland | ||
| 250722 120000 | 2025-07-22 | Csa Services De Meern B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92185010 |
| 250722 120000 | 2025-07-22 | Csa Services Delft B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92992781 |
| 250722 120000 | 2025-07-22 | Csa Services Maastricht B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92992749 |
| 250722 120000 | 2025-07-22 | Csa Services Capelle B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92185126 |
| 250722 120000 | 2025-07-22 | Csa Services Group B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 92179347 |
| 250723 120000 | 2025-07-23 | T Bello Netherlands B.V. | Houten | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73420557 |
| 250723 120000 | 2025-07-23 | Smart Mile Solutions B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 66127769 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | T Bello Netherlands B.V. | Houten | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73420557 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Csa Services Delft B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92992781 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Csa Services Maastricht B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92992749 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Csa Services Capelle B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92185126 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Csa Services De Meern B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92185010 |
| 250724 120000 | 2025-07-24 | Csa Services Group B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 92179347 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Stichting Social Impact Factory | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 63562154 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | A-One Spoedkoeriers B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 30141124 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Trackware B.V. | Kockengen | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 62531107 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Libra Capital B.V. | Utrecht | Amsterdam | Financiële instellingen | 69582793 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Frigus B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 81218656 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Royal Mandarin | Soest | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 69509883 |
| 250730 120000 | 2025-07-30 | Gastro Port B.V. | Nieuwegein | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72038586 |
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Carlex Nederland B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69527490 |
| 250731 120000 | 2025-07-31 | Atomeus Data Solutions B.V. | Utrecht | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74856766 |
| 250801 120000 | 2025-08-01 | Atomeus Data Solutions B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74856766 |
| 250801 120000 | 2025-08-01 | Carlex Nederland B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69527490 |
| 250801 120000 | 2025-08-01 | Libra Capital B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 69582793 |
| 250805 120000 | 2025-08-05 | Natuurlijk persoon | Mijdrecht | Midden-Nederland | ||
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Bowls & Wraps B.V. | Wijk bij Duurstede | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85729779 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Full Body Clinic B.V. | Baarn | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 92889247 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Topzonnepaneel B.V. | Utrecht | Limburg | Bouwnijverheid | 87619334 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Summaview Nederland B.V. | Hooglanderveen | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 97082554 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Telecombinatie Kwinkelier B.V. (Handelsnaam Je Moeder) | Driebergen-Rijsenburg | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54093007 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Unitdirect B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Midden-Nederland | Industrie | 82131791 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | The Pizza Joint B.V. | Houten | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 86674838 |
| 250806 120000 | 2025-08-06 | Natuurlijk persoon | Amersfoort | Midden-Nederland | ||
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Solutionmanagement B.V. | Amersfoort | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 66347483 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Jeff Wouters B.V. | Nieuwegein | Den-Haag | Financiële instellingen | 64767418 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Arkansas B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 76559882 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Methos B.V. | Nieuwegein | Den-Haag | Informatie en communicatie | 64773620 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Cryosauna Nederland B.V. | Bunnik | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 72481935 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Handelsonderneming De Limiet B.V. (Handelsnaam De Limiet Airco) | Vianen | Midden-Nederland | Industrie | 80672590 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | Thorheim Beheer B.V. | Doorn | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 30193456 |
| 250813 120000 | 2025-08-13 | De Limiet Holding B.V. | Vianen | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 80655661 |
| 250818 120000 | 2025-08-18 | Methos B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 64773620 |
| 250818 120000 | 2025-08-18 | Jeff Wouters B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 64767418 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Schoonmaakbedrijf Nieuwegein B.V. | Nieuwegein | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93710976 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Catharijne Café B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87070286 |
| 250822 120000 | 2025-08-22 | Schoonmaakbedrijf Nieuwegein B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93710976 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | D.N.A. Machinebouw B.V. | Woerden | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69585806 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Natuurlijk persoon | Utrecht | Midden-Nederland | ||
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Hairlounge B.V. | Utrecht | Gelderland | Overige dienstverlening | 76286967 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Baanland B.V. | Oudewater | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 62319701 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Maat Uitzendbureau B.V. | Woerden | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74665340 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Studio Crailoo O/G B.V. | Baarn | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 80156509 |
| 250828 120000 | 2025-08-28 | Hairlounge B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 76286967 |
| 250829 120000 | 2025-08-29 | Vermogensbeheer Pro B.V. | Langbroek | Amsterdam | Financiële instellingen | 78000297 |
| 250829 120000 | 2025-08-29 | Solutionmanagement B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 66347483 |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Teonia Nederland B.V. | Vianen | Midden-Nederland | Onderwijs | 84773979 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Unitdirekt B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 81966229 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Ecotec Energy B.V. (Handelsnaam Ecotec Energy) | IJsselstein | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 94920648 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Sfeer Voor Jou B.V. | Montfoort | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56169981 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Ritos | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66773415 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Box Solar B.V. | Baarn | Midden-Nederland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 81387482 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Ritos (Handelsnaam Ritos - Fushion Mex & Pokebowls) | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66773415 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Sfeer Voor Jou B.V. | Montfoort | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56169981 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Stichting Zorgplatform Geranós | IJsselstein | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30269551 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Damla Baklava B.V. | IJsselstein | Den-Haag | Industrie | 91541565 |
| 250919 120000 | 2025-09-19 | Carpet-Land B.V. | Utrecht | Amsterdam | 33174618 | |
| 250919 120000 | 2025-09-19 | Damla Baklava B.V. | IJsselstein | Midden-Nederland | 91541565 | |
| 250922 120000 | 2025-09-22 | Carpet-Land B.V. (Handelsnaam Carpetright) | Utrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 33174618 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Rijkse Dakspecialist | Veenendaal | Midden-Nederland | 75750295 | |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Extendum B.V. | Eemnes | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 66242657 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Green En Garden Hoveniers B.V. | Maarssen | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86281054 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Totaal Onderhoud | Houten | Midden-Nederland | 73108936 | |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Fontainebleau Vastgoed B.V. | Utrecht | Amsterdam | 33181636 | |
| 250926 120000 | 2025-09-26 | Fontainebleau Vastgoed B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 33181636 |
| 250930 120000 | 2025-09-30 | Natuurlijk persoon | Amersfoort | Midden-Nederland | ||
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Powerfull Kunststoffen B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Industrie | 30210847 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Pps-Infra B.V. | Houten | Gelderland | 70000360 | |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Wordworkers B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 30141609 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Natuurlijk persoon | Amersfoort | Midden-Nederland | ||
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Bissniss B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91118832 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Interzorg Regulier B.V. | IJsselstein | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30191562 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Natuurlijk persoon | Utrecht | Midden-Nederland | ||
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Elevate B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Onderwijs | 58780173 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Palace Of Curlz B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 86126997 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Centraal Geregeld B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91417104 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | L Zorg B.V. (Handelsnaam Proba Zorg, Training En Advies) | Amersfoort | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 56499086 |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | Pps-Infra B.V. | Houten | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70000360 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Van Der Gun Schilderwerken B.V. | Vianen | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 72972440 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Dakmaster | Hekendorp | Midden-Nederland | 91472105 | |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Noorza Logistics B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 84092106 |
| 251013 120000 | 2025-10-13 | Stichting The Sew Crew Foundation | Utrecht | Midden-Nederland | 88486370 | |
| 251014 120000 | 2025-10-14 | Carpet-Land B.V. (Handelsnaam Carpetright Apeldoorn Ii) | Utrecht | Midden-Nederland | 33174618 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Samen Eten En Drinken | Veenendaal | Gelderland | 60027428 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Evil Corp B.V. | Mijdrecht | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83815759 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Smartphone Reparatie Nieuwegein B.V. | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 75761459 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Mario Renovatie Benelux B.V. | Veenendaal | Amsterdam | Bouwnijverheid | 89578988 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions B.V. | Houten | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 30237142 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Stichting The Sew Crew Foundation | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 88486370 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Zonmaat B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 69641048 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Baraj Schoonmaak- En Bedrijfsdiensten B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85267244 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Munda Dak | Amersfoort | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 86667866 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Csa Services B.V. | De Meern | Oost-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61648639 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | De Lokalist B.V. | Groenekan | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 78319404 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Stichting Vm Baarn | Baarn | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 60765992 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Vsne Participaties B.V. | Groenekan | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78212456 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Ram Logistiek & Service | Nieuwegein | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 72253606 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Csa Services Holding B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92107451 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Biltstraat Wellness & Horeca B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76537293 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Het Publieke Domein B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09142751 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Miller Turner Group B.V. | Utrecht | Amsterdam | Financiële instellingen | 60670282 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Brood- En Banketbakkerij De Gooijer Vof (Handelsnaam Brood- En Banketbakkerij De Gooijer) | Nieuwegein | Midden-Nederland | Industrie | 94659737 |
| 251111 120000 | 2025-11-11 | Knowingo B.V. | Zeist | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 64712052 |
