| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250818 120000 | 2025-08-18 | Methos B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 64773620 |
| 250818 120000 | 2025-08-18 | Jeff Wouters B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 64767418 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Schoonmaakbedrijf Nieuwegein B.V. | Nieuwegein | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93710976 |
| 250820 120000 | 2025-08-20 | Catharijne Café B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87070286 |
| 250822 120000 | 2025-08-22 | Schoonmaakbedrijf Nieuwegein B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93710976 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | D.N.A. Machinebouw B.V. | Woerden | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69585806 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Natuurlijk persoon | Utrecht | Midden-Nederland | ||
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Hairlounge B.V. | Utrecht | Gelderland | Overige dienstverlening | 76286967 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Baanland B.V. | Oudewater | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 62319701 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Maat Uitzendbureau B.V. | Woerden | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74665340 |
| 250827 120000 | 2025-08-27 | Studio Crailoo O/G B.V. | Baarn | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 80156509 |
| 250828 120000 | 2025-08-28 | Hairlounge B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 76286967 |
| 250829 120000 | 2025-08-29 | Vermogensbeheer Pro B.V. | Langbroek | Amsterdam | Financiële instellingen | 78000297 |
| 250829 120000 | 2025-08-29 | Solutionmanagement B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 66347483 |
| 250903 120000 | 2025-09-03 | Teonia Nederland B.V. | Vianen | Midden-Nederland | Onderwijs | 84773979 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Unitdirekt B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 81966229 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Ecotec Energy B.V. (Handelsnaam Ecotec Energy) | IJsselstein | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 94920648 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Sfeer Voor Jou B.V. | Montfoort | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56169981 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Ritos | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66773415 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Box Solar B.V. | Baarn | Midden-Nederland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 81387482 |
| 250910 120000 | 2025-09-10 | Ritos (Handelsnaam Ritos - Fushion Mex & Pokebowls) | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66773415 |
| 250911 120000 | 2025-09-11 | Sfeer Voor Jou B.V. | Montfoort | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56169981 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Stichting Zorgplatform Geranós | IJsselstein | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30269551 |
| 250917 120000 | 2025-09-17 | Damla Baklava B.V. | IJsselstein | Den-Haag | Industrie | 91541565 |
| 250919 120000 | 2025-09-19 | Carpet-Land B.V. | Utrecht | Amsterdam | 33174618 | |
| 250919 120000 | 2025-09-19 | Damla Baklava B.V. | IJsselstein | Midden-Nederland | Industrie | 91541565 |
| 250922 120000 | 2025-09-22 | Carpet-Land B.V. (Handelsnaam Carpetright) | Utrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 33174618 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Rijkse Dakspecialist | Veenendaal | Midden-Nederland | 75750295 | |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Extendum B.V. | Eemnes | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 66242657 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Green En Garden Hoveniers B.V. | Maarssen | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86281054 |
| 250924 120000 | 2025-09-24 | Totaal Onderhoud | Houten | Midden-Nederland | 73108936 | |
| 250925 120000 | 2025-09-25 | Fontainebleau Vastgoed B.V. | Utrecht | Amsterdam | 33181636 | |
| 250926 120000 | 2025-09-26 | Fontainebleau Vastgoed B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 33181636 |
| 250930 120000 | 2025-09-30 | Natuurlijk persoon | Amersfoort | Midden-Nederland | ||
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Powerfull Kunststoffen B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Industrie | 30210847 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Pps-Infra B.V. | Houten | Gelderland | 70000360 | |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Wordworkers B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 30141609 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Natuurlijk persoon | Amersfoort | Midden-Nederland | ||
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Bissniss B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91118832 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Interzorg Regulier B.V. | IJsselstein | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30191562 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Natuurlijk persoon | Utrecht | Midden-Nederland | ||
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Elevate B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Onderwijs | 58780173 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Palace Of Curlz B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 86126997 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | Centraal Geregeld B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91417104 |
| 251001 120000 | 2025-10-01 | L Zorg B.V. (Handelsnaam Proba Zorg, Training En Advies) | Amersfoort | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 56499086 |
| 251002 120000 | 2025-10-02 | Pps-Infra B.V. | Houten | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70000360 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Van Der Gun Schilderwerken B.V. | Vianen | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 72972440 |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Dakmaster | Hekendorp | Midden-Nederland | 91472105 | |
| 251008 120000 | 2025-10-08 | Noorza Logistics B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 84092106 |
| 251013 120000 | 2025-10-13 | Stichting The Sew Crew Foundation | Utrecht | Midden-Nederland | 88486370 | |
| 251014 120000 | 2025-10-14 | Carpet-Land B.V. (Handelsnaam Carpetright Apeldoorn Ii) | Utrecht | Midden-Nederland | 33174618 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Samen Eten En Drinken | Veenendaal | Gelderland | 60027428 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Evil Corp B.V. | Mijdrecht | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83815759 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Smartphone Reparatie Nieuwegein B.V. | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 75761459 | |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Mario Renovatie Benelux B.V. | Veenendaal | Amsterdam | Bouwnijverheid | 89578988 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions B.V. | Houten | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 30237142 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Stichting The Sew Crew Foundation | Utrecht | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 88486370 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Zonmaat B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 69641048 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Baraj Schoonmaak- En Bedrijfsdiensten B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85267244 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Munda Dak | Amersfoort | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 86667866 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Csa Services B.V. | De Meern | Oost-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61648639 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | De Lokalist B.V. | Groenekan | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 78319404 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Stichting Vm Baarn | Baarn | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 60765992 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Vsne Participaties B.V. | Groenekan | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78212456 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Csa Services Holding B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92107451 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Het Publieke Domein B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09142751 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Miller Turner Group B.V. | Utrecht | Amsterdam | Financiële instellingen | 60670282 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Brood- En Banketbakkerij De Gooijer Vof (Handelsnaam Brood- En Banketbakkerij De Gooijer) | Nieuwegein | Midden-Nederland | Industrie | 94659737 |
| 251111 120000 | 2025-11-11 | Knowingo B.V. | Zeist | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 64712052 |
| 251111 120000 | 2025-11-11 | Interact360 B.V. | Zeist | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 64712109 |
| 251111 120000 | 2025-11-11 | Knowingo Resources B.V. | Zeist | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 64711919 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Bab Nl B.V. | Utrecht | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85148563 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | 112Schade B.V. | De Bilt | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 30245691 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | My Brand Global B.V. | Mijdrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86134744 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | 112Automotive B.V. | De Bilt | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62155148 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Dreamsky Events B.V. | Wijk bij Duurstede | Midden-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 92094155 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Soest | Midden-Nederland | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Midavaine Business Holding B.V. | Doorn | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 30228407 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | My Brand Global B.V. | Mijdrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86134744 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Beheer- En Beleggingsmaatschappij Rojuma Iii B.V. | Woerden | Rotterdam | Financiële instellingen | 65235630 |
| 251120 120000 | 2025-11-20 | Los Amigos Leidsche Rijn B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90690729 |
| 251124 120000 | 2025-11-24 | Beheer- En Beleggingsmaatschappij Rojuma Iii B.V. | Woerden | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 65235630 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Smol Belangen B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 30186252 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Stichting Wijkcentrum Dragonder Veenendaal | Veenendaal | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 41177070 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Otomotive B.V. | Houten | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 80088686 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Mooring Fiscale & Administratieve DiEnstverlening B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09096345 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Hellowe B.V. | Veenendaal | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71941711 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Portaal Facility B.V. | Maarsbergen | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80979874 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | S. Van Ettekoven Holding B.V. | Soest | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 30163838 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Corona Media B.V. | Mijdrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73788600 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Vasa-Kruyfhooft B.V. | Veenendaal | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 30061742 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Metaalbedrijf Van Wijngaarden B.V. | Houten | Midden-Nederland | Industrie | 30118597 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Hofstede-Hardeman B.V. | Veenendaal | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91646405 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Willemsen Bouw & Onderhoud B.V. | Rhenen | Gelderland | Bouwnijverheid | 70798125 |
| 251127 120000 | 2025-11-27 | Café Het Goede Heertje B.V. (Handelsnaam Café Het Goede Heertje) | Leerdam | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 52963101 |
| 251127 120000 | 2025-11-27 | Willemsen Bouw & Onderhoud B.V. | Rhenen | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 70798125 |
| 251201 120000 | 2025-12-01 | Café Het Goede Heertje B.V. (Handelsnaam Café Het Goede Heertje) | Leerdam | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 52963101 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Gaudi's | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61994480 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | [Springers] B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 53644611 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Gaudi's (Handelsnaam Restaurant Gaudi´S) | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61994480 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Gaudi's | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61994480 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Isb Schoonmaakbedrijf | Leerdam | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 11057161 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Ggsl Consultants B.V. (Handelsnaam The Sweets Factory Nl) | Westbroek | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 85219258 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Isb Schoonmaakbedrijf | Leerdam | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 11057161 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Ritos Amersfoort B.V. (Handelsnaam Ritos Fresh Mex En Pokébowls | Ritos Amersfoort) | Amersfoort | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82251401 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Isb Schoonmaakbedrijf | Leerdam | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 11057161 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Camping Bovensluis B.V. | Soest | Zeeland-West-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 20044597 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Candyonline B.V. | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77858484 | |
| 251215 120000 | 2025-12-15 | Camping Bovensluis B.V. | Soest | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 20044597 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Sve Group B.V. | Soest | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 72742909 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Natuurlijk persoon | Houten | Midden-Nederland | ||
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Natuurlijk persoon | Veenendaal | Midden-Nederland | ||
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Castle Wall Group B.V. | ZEIST | Amsterdam | Financiële instellingen | 97057185 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Molgen B.V. | Veenendaal | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71926739 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Molgen Holding B.V. | Veenendaal | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77866606 |
| 251218 120000 | 2025-12-18 | Scarabee-Electronics B.V. | Soesterberg | Noord-Nederland | Informatie en communicatie | 91312426 |
| 251219 120000 | 2025-12-19 | Castle Wall Group B.V. | ZEIST | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 97057185 |
| 251219 120000 | 2025-12-19 | Scarabee-Electronics B.V. | Soesterberg | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 91312426 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Halter Group B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 75804646 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Hlz Industries B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 58590986 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Halter Cnc Automation B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Industrie | 58591389 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Kiwijs Benelux B.V. | Utrecht | Den-Haag | Informatie en communicatie | 91235294 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | On Air B.V. | Baarn | Amsterdam | Vervoer en opslag | 73550019 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Miyabi Asian Cuisine B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70667683 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Colorbleed B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 64879089 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Plantenkwekerij Jongerius Houten B.V. | Houten | Midden-Nederland | Landbouw, bosbouw en visserij | 30109950 |
| 251225 120000 | 2025-12-25 | Kiwijs Benelux B.V. | Utrecht | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 91235294 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | On Air B.V. | Baarn | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 73550019 |
| 260101 120000 | 2026-01-01 | Bss.Media B.V. | Breukelen | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 96033991 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Energievan... B.V. | Leusden | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 53286928 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Winst Partners Holding B.V. (Handelsnaam Photomation) | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 81761643 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Uw Dak B.V. | Utrecht | Amsterdam | Bouwnijverheid | 92662889 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Markant Nederland B.V. | Houten | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61684716 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Impact Factoring I B.V. | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 90440412 |
| 260112 120000 | 2026-01-12 | Uw Dak B.V. | Utrecht | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 92662889 |
| 260112 120000 | 2026-01-12 | Winst Partners Holding B.V. (Handelsnaam Photomation) | Amersfoort | Noord-Holland | Financiële instellingen | 81761643 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Marcel Van Der Spek Transport B.V. | Montfoort | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 71518401 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Human Holding B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 64816109 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Jongerius Onroerend Goed B.V. | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 30056643 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Marcel Van Der Spek Groep B.V. | Montfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 71509984 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Mvo Holding B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 67972632 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Tithiddes B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82903115 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Hoom Beheer B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 64818403 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Het Uitzend Domein B.V. (Handelsnaam Avanso) | Zeist | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 64818527 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Het Onderwijs Domein B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 72785934 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Marcel Van Der Spek Logistiek B.V. | Montfoort | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 71518207 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | De S.E.T. Residentie B.V. | Mijdrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 75224372 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | De Impuls Voor De Zorg B.V. (Handelsnaam De Impuls Voor De Zorg) | Zeist | Midden-Nederland | Onderwijs | 30172559 |
| 260126 120000 | 2026-01-26 | Dutch Finance Lab B.V. (Handelsnaam Dfl Finance B.V.) | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68162197 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Impact Factoring I B.V. | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 90440412 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Dfl Finance B.V. | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 69796947 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Impact Factoring B.V. | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68163800 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Dutch Finance Lab B.V. | Houten | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68162197 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Impact Factoring Ii B.V. | Houten | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 68633696 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Banapple B.V. | Zeist | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 34277022 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Compensa B.V. | De Bilt | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 33272018 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Soolutions E-Commerce B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60162589 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Bolworkx B.V. | Veenendaal | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81829213 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Seif Logistiek | Utrecht | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 74937537 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Cimt Holding B.V. | Vreeland | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 93551983 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Viastroom | Amersfoort | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 83335706 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | E.C. Douze Holding B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92427243 |
| 260129 120000 | 2026-01-29 | Banapple B.V. | Zeist | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 34277022 |
| 260129 120000 | 2026-01-29 | Cimt Holding B.V. | Vreeland | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 93551983 |
| 260203 120000 | 2026-02-03 | Wocozon Bv (Handelsnaam Wocowoon) | De Meern | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55924026 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Natuurlijk persoon | Loenen aan de Vecht | Midden-Nederland | ||
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Stichting Huisartsenlaboratorium Ud | Baarn | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 30249296 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Natuurlijk persoon | Zeist | Midden-Nederland | ||
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Gagatem B.V. (Handelsnaam Solombra) | Woerden | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74735691 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Wocozon B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55924026 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Henba B.V. | Nieuwegein | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 63163616 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Natuurlijk persoon | Zeist | Midden-Nederland | ||
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Rika Logistieke Service | Nieuwegein | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 30213203 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Happybase B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 83869557 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Adgreener B.V. | Leerdam | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90280121 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Isa Training & Coaching B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Onderwijs | 30094025 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Kozijn Express Nederland | Bunschoten-Spakenburg | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92871690 |
| 260213 120000 | 2026-02-13 | Isa Training & Coaching B.V. | Utrecht | Den-Haag | Onderwijs | 30094025 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.