| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260414 120000 | 2026-04-14 | Van Der Mey Quality Fruits & Vegetables Rijnsburg B.V. | Rijnsburg | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 28020507 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Ht Logistics B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Vervoer en opslag | 87336855 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | B. H West-Holland B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Landbouw, bosbouw en visserij | 96079886 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | 5050 Brands B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 80986862 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Hagatech B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Industrie | 65972392 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | 81Solutions B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 76100758 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Dinel Construction B.V. | Zwijndrecht | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 24326419 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Future Genomics Technologies B.V. | Leiden | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 68831552 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Natuurlijk persoon | Rijswijk | Den-Haag | ||
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Restaurant 't Zonnetje B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66983355 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Mg Meesters Groep B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 97194093 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Fv&F B.V. | Wateringen | Den-Haag | Bouwnijverheid | 70827117 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Kwan Yin Import B.V. | Bleiswijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27126316 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Bayonne B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 81105800 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Balans Personeelsdiensten B.V. | Heinenoord | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 83192123 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Dinel Automation B.V. | Zwijndrecht | Oost-Brabant | Informatie en communicatie | 17193799 |
| 260415 120000 | 2026-04-15 | Kibo Logistics B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Vervoer en opslag | 81202172 |
| 260416 120000 | 2026-04-16 | Dinel Automation B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Informatie en communicatie | 17193799 |
| 260416 120000 | 2026-04-16 | Dinel Construction B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 24326419 |
| 260416 120000 | 2026-04-16 | Kwan Yin Import B.V. | Bleiswijk | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27126316 |
| 260417 120000 | 2026-04-17 | Asr-Pro Logistics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 93441843 |
| 260417 120000 | 2026-04-17 | Erniso B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72111410 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Displaymedia B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | Industrie | 74737554 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Hauck Onderhoud | Brielle | Rotterdam | Bouwnijverheid | 81543921 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Currus Zoet Trading B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73981214 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Breederode B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Onderwijs | 62064622 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | The Letterfreak B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 24282415 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Real Uitzendbureau B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68330839 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Natuurlijk persoon | Leiden | Den-Haag | ||
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Dinel Group B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Financiële instellingen | 32101995 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Mari's Hairsalon B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Overige dienstverlening | 71094806 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Signing Box B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81648782 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Real Holding B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Financiële instellingen | 68321899 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Fairsterk Projects B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 94834881 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Hagenaar Reklame B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 23044564 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | A&Z Transport | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 78029414 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | Plan Bee Onderhoud En Advies B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Bouwnijverheid | 24406897 |
| 260422 120000 | 2026-04-22 | C. Van Der Graaf B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 23061890 |
| 260423 120000 | 2026-04-23 | Breederode B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Onderwijs | 62064622 |
| 260423 120000 | 2026-04-23 | Tekauto Benelux B.V. (Handelsnaam Tekauto Benelux) | Leiden | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 97913073 |
| 260423 120000 | 2026-04-23 | Lima Administratie B.V. | De Lier | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 27282413 |
| 260423 120000 | 2026-04-23 | Avjlac Holding B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Financiële instellingen | 65913485 |
| 260423 120000 | 2026-04-23 | Erniso B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72111410 |
| 260423 120000 | 2026-04-23 | Natuurlijk persoon | Wateringen | Den-Haag | ||
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Solar Europa Benelux B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63311801 |
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Tekauto Benelux B.V. (Handelsnaam Tekauto Benelux) | Leiden | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 97913073 |
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Helios Holding B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Financiële instellingen | 86613413 |
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Vdh Solar Europa B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57333017 |
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Navetto B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 51047950 |
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Solar Europa Holding B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Winning van delfstoffen | 86237322 |
| 260427 120000 | 2026-04-27 | Vdh Solar Groothandel B.V. (Handelsnaam Vdh Power) | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63311941 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Dynamic Marine Survey & Solutions Benelux B.V. | Pernis Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87788713 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Faconex B.V. | Schiedam | Rotterdam | Onderwijs | 91487064 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Mcw Studio's B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Industrie | 24372171 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Gekwalificeerde Multiculturele Zorgverleners Thuiszorg B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Winning van delfstoffen | 91662354 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Zw7-I B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 72902949 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Color Concepts B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Informatie en communicatie | 24345285 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Transflex B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81988958 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Venosa B.V. | 's-Gravenhage | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61776130 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Natuurlijk persoon | Zoetermeer | Den-Haag | ||
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Present Savvy B.V. | Leidschendam | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82027900 |
| 260429 120000 | 2026-04-29 | Baan Garage B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63094444 |
| 260430 120000 | 2026-04-30 | Helios Holding B.V. | Hazerswoude-Dorp | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 86613413 |
| 260430 120000 | 2026-04-30 | Vdh Solar Europa B.V. | Hazerswoude-Dorp | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57333017 |
| 260501 120000 | 2026-05-01 | Petrofac Norge B.V. | Leiden | Amsterdam | Financiële instellingen | 57112185 |
| 260505 120000 | 2026-05-05 | The Budgethotel Groenendijk B.V. | Hazerswoude-Rijndijk | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 65847466 |
| 260507 120000 | 2026-05-07 | Fundering Expertise Nederland B.V. | Waddinxveen | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 95211640 |
| 260507 120000 | 2026-05-07 | Jungst Group B.V. | Poeldijk | Den-Haag | Bouwnijverheid | 95776338 |
| 260507 120000 | 2026-05-07 | Billa B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Vervoer en opslag | 78093104 |
| 260507 120000 | 2026-05-07 | Noorderlicht Ventures B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82851913 |
| 260507 120000 | 2026-05-07 | 1001 Staffing Group B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | Financiële instellingen | 96128348 |
| 260508 120000 | 2026-05-08 | Mv Nederland B.V. (Handelsnaam Maverick Appendage Fabriek Nederland) | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Industrie | 24430142 |
| 260508 120000 | 2026-05-08 | 1001 Staffing Group B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Financiële instellingen | 96128348 |
| 260511 120000 | 2026-05-11 | Venosa B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 61776130 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Mainplus Spoed- En Herstelservice B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 65558537 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Qualified4U Ict Group B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Informatie en communicatie | 72489170 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Drinkcity B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74341553 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Mainplus Lekdetectie B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83676899 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Lion Job Solutions B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 82568502 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Speelstad Rotterdam B.V. | ROTTERDAM | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 56048661 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Tros It Solutions B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Informatie en communicatie | 73869309 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | L & B B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24431655 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Envitech Services B.V. (Handelsnaam Envitech Services) | Schiedam | Rotterdam | Industrie | 76440206 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Natuurlijk persoon | Bergambacht | Den-Haag | ||
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Stecon B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 75998084 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Team 1001 B.V. (Handelsnaam Team1001) | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75112728 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Rojan Logistiek B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81091400 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Zw7-I B.V. | 's-Gravenhage | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 72902949 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Klassikaal B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Informatie en communicatie | 89200640 |
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
| 260513 120000 | 2026-05-13 | Ridder Afbouw B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88172473 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Simon Bouw- En Aannemersbedrijf | Voorhout | Den-Haag | Bouwnijverheid | 60908777 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Jacobson Haarmode B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 95873864 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Rationtech B.V. | Rotterdam | Amsterdam | Landbouw, bosbouw en visserij | 90204638 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Cityscape Colors | Rhoon | Rotterdam | 80172993 | |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Accuselect B.V. | Leiden | Amsterdam | Bouwnijverheid | 87814048 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Dkvg B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 67984444 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Idris Oncology B.V. | Leiden | Den-Haag | Industrie | 66282519 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Prins Groenprojecten B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91976383 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Oranje Tulip B.V. | Rotterdam | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92217796 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Fiber-Eu B.V. | 's-Gravenhage | Limburg | Bouwnijverheid | 91780136 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Hrm@Work B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 27287324 |
| 260520 120000 | 2026-05-20 | Occasion Center Rotterdam B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 67478638 |
| 260521 120000 | 2026-05-21 | Oranje Tulip B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92217796 |
| 260526 120000 | 2026-05-26 | Accuselect B.V. | Leiden | Den-Haag | Bouwnijverheid | 87814048 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Maeve Aerospace B.V. | Delft | Amsterdam | Industrie | 78556112 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | 1981 Handelsonderneming B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Bouwnijverheid | 77939336 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Fred Motoren B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24152686 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Verfspullen.Nl B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91819172 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Installatie Techniek Europa B.V. | Rotterdam | Overijssel | Overige dienstverlening | 90567064 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | King Bouw & Ontwerp B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 90084632 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Q Clinic B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Overige dienstverlening | 84161639 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | J.A. Kardux Holding B.V. | Middelharnis | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75112671 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Green Transition Alliance B.V. | Delft | Den-Haag | Industrie | 78554306 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | 1981 Holding B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77934059 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Si Projecten B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86930095 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Delta Logistic Services B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Vervoer en opslag | 76368734 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Skillszkitchen B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77198565 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | R. Mondriaan Holding B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 27185566 |
| 260527 120000 | 2026-05-27 | Stichting Mischa Wink | Lekkerkerk | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 90539567 |
| 260528 120000 | 2026-05-28 | Maeve Aerospace B.V. | Delft | Den-Haag | Industrie | 78556112 |
| 260601 120000 | 2026-06-01 | Sociaal Regionaal Opleidingsinstituut B.V. | Hoogvliet Rotterdam | Rotterdam | Onderwijs | 86870157 |
| 260602 120000 | 2026-06-02 | Fiber-Eu B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 91780136 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Keuken Studio Schiedam B.V. | Schiedam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 82476217 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Dutchify B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Verhuur van en handel in onroerend goed | 71255036 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Timmerbedrijf Prinsenland | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 87409879 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Maas Autoschadeherstel B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74837613 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Eco Clean B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91236045 |
| 260605 120000 | 2026-06-05 | Rationtech B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Landbouw, bosbouw en visserij | 90204638 |
| 260608 120000 | 2026-06-08 | Petrofac Norge B.V. | Leiden | Amsterdam | Financiële instellingen | 57112185 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Chances4U B.V. (Handelsnaam Chancesforyou) | Papendrecht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87059630 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Eke Bouw&Klussen Bedrijf | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 68259476 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Tuinontwerp.Studio B.V. | Berkel en Rodenrijs | Midden-Nederland | Industrie | 84818441 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Voorafgebouwd Zwijndrecht B.V. | Zwijndrecht | Den-Haag | Industrie | 72151242 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Natuurlijk persoon | Leiden | Den-Haag | ||
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Earlybirds B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89630866 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Kozijn Impex B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77100123 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Dutch Stickers En Kleding | Zoetermeer | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67898122 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Prosecure B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92047807 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Nutrocorp Enterprises B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88728331 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Plaza Juwelier B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76968731 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Genevi B.V. | Rijswijk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 93413912 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Natuurlijk persoon | Katwijk | Den-Haag | ||
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Proconsul B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62966804 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | "Corbo"-Organisatie, Advies & Expertise B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | 24192020 | |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Nutro Invest B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Rotterdam | Financiële instellingen | 88723089 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Nederlof's Vishandel B.V. | Stellendam | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 23078228 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Climate Technology Solutions B.V. | Capelle aan den IJssel | Amsterdam | Bouwnijverheid | 90234979 |
| 260611 120000 | 2026-06-11 | Nederlof's Vishandel B.V. | Stellendam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 23078228 |
| 260611 120000 | 2026-06-11 | Climate Technology Solutions B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Bouwnijverheid | 90234979 |
| 260611 120000 | 2026-06-11 | Voorafgebouwd Zwijndrecht B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Industrie | 72151242 |
| 260611 120000 | 2026-06-11 | Tuinontwerp.Studio B.V. | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Industrie | 84818441 |
| 260611 120000 | 2026-06-11 | Proconsul B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62966804 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Natuurlijk persoon | Noordwijk | Den-Haag | ||
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Skd Kinderopvang B.V. (Handelsnaam Vlinderstruik) | Delft | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 27192171 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Goflow Technology Holding B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Financiële instellingen | 82921938 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Gds Holding B.V. | Dordrecht | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 64743667 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Fruitway B.V. (Handelsnaam Jobway) | Poeldijk | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74073788 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Deski B.V. | Capelle aan den IJssel | Den-Haag | Bouwnijverheid | 73656836 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Bloemenhandel Exotica B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 23052212 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Aus Logistics B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Vervoer en opslag | 91026970 |
| 260618 120000 | 2026-06-18 | Gds Holding B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Financiële instellingen | 64743667 |
| 260619 120000 | 2026-06-19 | Penta Infra B.V. | Rotterdam | Bouwnijverheid | 72610557 | |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | House Of Kent B.V. (Handelsnaam House Of Kent) | Rotterdam | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14095858 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Max ! Retail B.V. (Handelsnaam Bakker Klink) | Voorburg | Den-Haag | Industrie | 75023571 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Molenaar Milieutechniek B.V. | Heinenoord | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83068465 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | S&E People B.V. | 's-Gravenhage | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78449138 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Dude Goed Circulair B.V. (Handelsnaam Dude Goed Circulair) | Rijswijk | Den-Haag | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 58601724 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | A. Brunelli Beheer B.V. | Dordrecht | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 94831009 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Jbe Batteries B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71702172 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Rijnmond Works Services B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 88413586 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Goflow Technology Ip B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82925941 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Jm Renovatiebedrijf B.V. | Gouda | Den-Haag | Bouwnijverheid | 75355833 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Spruit Elektra | Alblasserdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 63263092 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Goflow Technology B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 80587313 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Mob Mechanical Contracting B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Industrie | 24244281 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Goflow Technology Rental Services B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83824219 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Nieuw Schoon Bouw B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 69592934 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Four Seasons B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Industrie | 91749859 |
| 260625 120000 | 2026-06-25 | House Of Kent B.V. (Handelsnaam House Of Kent) | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14095858 |
| 260629 120000 | 2026-06-29 | Jbe Batteries B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71702172 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Rood Transport B.V. | Rijswijk | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82775508 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Plata Foundation B.V. | Leiden | Den-Haag | Onderwijs | 27380296 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Boxbee B.V. | Klaaswaal | Rotterdam | Vervoer en opslag | 93623674 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Renovatie Expert B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 78384559 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Ce Credit Management Iii B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 61212415 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Jama Invest B.V. | Voorhout | Den-Haag | Financiële instellingen | 28102966 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Cet Logistics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 70898375 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Onstream Project Services B.V. | Den Helder | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 24157526 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Korkmazinfra | Delft | Den-Haag | Bouwnijverheid | 78562198 |
| 260708 120000 | 2026-07-08 | Mainunited Holding B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Financiële instellingen | 69277923 |
| 260708 120000 | 2026-07-08 | Bontje Mix Horeca B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 27078235 |
