| Insolventienummer | F.10/26/401 |
|---|---|
| Type | Faillissement |
| Datum | 21-10-2026 |
| KVK-nummer | 76548996 |
| Plaats | Rotterdam |
| Postcode | 3087CC |
| Rechtbank | Rechtbank Rotterdam |
| Behandelende vestiging | Rotterdam |
| Rechter-commissaris | mr. E.A. Vroom |
| Curator | P. Beerda |
| Adres curator | Postbus 50535, 3007JA ROTTERDAM |
| Telefoon curator | 010-4100055 |
| Status | Uitspraak faillissement op 20 oktober 2026 |
Handelsnamen
- Energy Floors Production B.V.
Publicatiegeschiedenis
| Datum | Omschrijving |
|---|---|
| 21-10-2026 | Uitspraak faillissement op 20 oktober 2026 |
KVK Bedrijfsinformatie
| Statutaire naam | Energy Floors Production B.V. |
|---|---|
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Oprichtingsdatum | 02-12-2019 |
| Werkzame personen | 0 |
| Vestigingsadres | Drutenstraat 2, 3087CC Rotterdam |
Handelsnamen (KVK)
- Energy Floors Production B.V.
Branche / SBI-activiteiten
| SBI-code | Omschrijving | Hoofdactiviteit |
|---|---|---|
| 43330 | Afwerken van vloeren en wanden | Ja |