| Insolventienummer | F.10/26/402 |
|---|---|
| Type | Faillissement |
| Datum | 21-10-2026 |
| KVK-nummer | 71793658 |
| Plaats | Rotterdam |
| Postcode | 3087CC |
| Rechtbank | Rechtbank Rotterdam |
| Behandelende vestiging | Rotterdam |
| Rechter-commissaris | mr. E.A. Vroom |
| Curator | P. Beerda |
| Adres curator | Postbus 50535, 3007JA ROTTERDAM |
| Telefoon curator | 010-4100055 |
| Status | Uitspraak faillissement op 20 oktober 2026 |
Handelsnamen
- Energy Floors Rental & Experience B.V.
Publicatiegeschiedenis
| Datum | Omschrijving |
|---|---|
| 21-10-2026 | Uitspraak faillissement op 20 oktober 2026 |
KVK Bedrijfsinformatie
| Statutaire naam | Energy Floors Rental & Experience B.V. |
|---|---|
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Oprichtingsdatum | 01-06-2018 |
| Werkzame personen | 5 |
| Vestigingsadres | Drutenstraat 2, 3087CC Rotterdam |
Handelsnamen (KVK)
- Energy Floors Rental & Experience B.V.
Branche / SBI-activiteiten
| SBI-code | Omschrijving | Hoofdactiviteit |
|---|---|---|
| 77390 | Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen, n.e.g. | Ja |
| 33200 | Installatie van industriële machines en apparatuur | Nee |
| 46645 | Groothandel in meet- en regelapparaten | Nee |