| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Cd Uitzendbureau B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84243163 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Hoveniersbedrijf Westenwind | 's-Gravenzande | Den-Haag | 24318339 | |
| 251017 120000 | 2025-10-17 | P.C. Visser Beheer B.V. | Giessenburg | Rotterdam | Financiële instellingen | 24371342 |
| 251017 120000 | 2025-10-17 | Natuurlijk persoon | Giessenburg | Rotterdam | ||
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Natuurlijk persoon | Nieuwkoop | Den-Haag | ||
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Air Montage | Dordrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 60160225 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Natuurlijk persoon | Rijswijk | Den-Haag | ||
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Allimex Green Power Nederland B.V. | Delft | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75865122 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Loyaal Betonstaalvlecht B.V. | Leidschendam | Den-Haag | Bouwnijverheid | 84468157 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Starlution B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74806769 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Interburgo Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24258653 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Fix Vast Goed Beheer B.V. | Leiden | Den-Haag | Verhuur van en handel in onroerend goed | 61976687 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Café Het Krijgertje B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66218039 |
| 251023 120000 | 2025-10-23 | Starlution B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74806769 |
| 251023 120000 | 2025-10-23 | Allimex Green Power Nederland B.V. | Delft | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75865122 |
| 251024 120000 | 2025-10-24 | M. Nobel Schilderwerk B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80324495 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Greenmatch B.V. | Noordwijk | Den-Haag | Landbouw, bosbouw en visserij | 82971811 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Natuurlijk persoon | Dordrecht | Rotterdam | ||
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Wedodigital B.V. | Noordwijk | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69895031 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Succesjobs Uitzendgroep B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 87804646 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Grower Connect B.V. | Rijnsburg | Gelderland | Bouwnijverheid | 75457210 |
| 251031 120000 | 2025-10-31 | Grower Connect B.V. | Rijnsburg | Den-Haag | Bouwnijverheid | 75457210 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Natuurlijk persoon | Barendrecht | Rotterdam | ||
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Finance4Sure Exclusive B.V. (Handelsnaam Finance4Sure Exclusive) | Schiedam | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 80936016 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Lanworld B.V. | Sassenheim | Rotterdam | Informatie en communicatie | 81154917 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | R. De Hilster Betonwerken B.V. | 's-Gravenzande | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 59838264 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | J.C. Call Solutions B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 71412174 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Smartins Logistics | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 83010076 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Poke Bowl Nb B.V. (Handelsnaam Poke Bowl Original) | Barendrecht | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71637001 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Smartins Logistics | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 83010076 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Natuurlijk persoon | Numansdorp | Rotterdam | ||
| 251105 120000 | 2025-11-05 | M&Z Holding B.V. (Handelsnaam Elite Bouwgroep) | Leiden | Den-Haag | Bouwnijverheid | 65311450 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Go Sharing B.V. | 's-Gravenhage | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76717321 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Lanworld B.V. | Sassenheim | Den-Haag | Informatie en communicatie | 81154917 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Poke Bowl Nb B.V. (Handelsnaam Poke Bowl Original) | Barendrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71637001 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Survivx B.V. | Rijpwetering | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 90052951 |
| 251106 120000 | 2025-11-06 | Finance4Sure Exclusive B.V. (Handelsnaam Finance4Sure Exclusive) | Schiedam | Rotterdam | Financiële instellingen | 80936016 |
| 251107 120000 | 2025-11-07 | R. De Hilster Betonwerken B.V. | 's-Gravenzande | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 59838264 |
| 251107 120000 | 2025-11-07 | Survivx B.V. | Rijpwetering | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 90052951 |
| 251107 120000 | 2025-11-07 | Go Sharing B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76717321 |
| 251110 120000 | 2025-11-10 | Otten Ledelse B.V. | Middelharnis | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92877591 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Van Maussel B.V. | Hellevoetsluis | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71104232 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Hv Projectenbureau B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 94200866 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Nano Beds B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71853669 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | React Sports Holding B.V. | Gouda | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 69504385 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | 1981 Materieel B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88677761 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Saloum Transport | Voorschoten | Den-Haag | Vervoer en opslag | 81464452 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Leisure Telematics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78093295 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Kuisch Facility B.V. | Leiden | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86675915 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Topshore B.V. | Pernis Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72629762 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Qoppel B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 57728151 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Heerema Bouw En Renovatie Projecten B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 89982347 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Nano Beds B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71853669 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Qoppel B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 57728151 |
| 251114 120000 | 2025-11-14 | Bbr Transport B.V. (Handelsnaam Bbr Transport) | Gorinchem | Rotterdam | Vervoer en opslag | 71219528 |
| 251117 120000 | 2025-11-17 | Multiwal B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | Industrie | 24239564 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Hermanos Horeca B.V. | Leidschendam | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85832294 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Wiezewasjes B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84192097 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | At Walls B.V. | Voorschoten | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 58953124 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Thuis Stroom B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89296656 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Mohr Installatietechniek B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Bouwnijverheid | 74193716 |
| 251124 120000 | 2025-11-24 | Energy Engineering Solutions (Ees) Holland B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 20113366 |
| 251125 120000 | 2025-11-25 | Energy Engineering Solutions (Ees) Holland B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 20113366 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Studio Beige And White B.V. | Leiderdorp | Den-Haag | Industrie | 91931207 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Rotterdam | ||
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Labkoo B.V. | Hillegom | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72001283 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Freightned Beheer B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Financiële instellingen | 73146927 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Tpm Installatietechniek B.V. | Bleiswijk | Den-Haag | Bouwnijverheid | 77237935 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Js Horeca Rotterdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82857865 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | It-Van Der Terp | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 80142613 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | St / Warmte B.V. | Nieuwkoop | Den-Haag | Bouwnijverheid | 83278168 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | The 2B Collective B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71644768 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Fast Track Transport B.V. | Rotterdam | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 91881692 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Meubelhandel Zh B.V. | Schiedam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24429601 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Verhof Dakbedekkingen B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 71149902 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Stalku Gevelprojecten B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Bouwnijverheid | 97220914 |
| 251127 120000 | 2025-11-27 | Freightned Beheer B.V. | Ridderkerk | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 73146927 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bloemsierkunst Van Der Waarde V.O.F. (Handelsnaam Bloemsierkunst Van Der Waarde) | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24260914 | |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Glasbeek Finish B.V. | Waddinxveen | Den-Haag | Industrie | 29021512 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Guillaume Beauty Services B.V. (Handelsnaam Lase.) | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78231531 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Hoogerwerf B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24241269 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Tandartspraktijk D.A. Binda B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 83124381 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Natuurlijk persoon | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | ||
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bloemsierkunst Van Der Waarde V.O.F. | Barendrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24260914 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Stichting Noord Zorgverlening | Rijswijk | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 56591993 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bbs Rdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 24493017 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Milani Holdings B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87508273 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Bloemsierkunst Van Der Waarde V.O.F. | Barendrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24260914 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Top Logistics B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 24186231 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Tandartspraktijk D.A. Binda B.V. | Rotterdam | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 83124381 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Top Short Sea Logistics B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 61505447 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Top Sea Shipping B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 55942008 |
| 251204 120000 | 2025-12-04 | Top DiStribution B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 59854731 |
| 251208 120000 | 2025-12-08 | Top Short Sea Logistics B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 61505447 |
| 251208 120000 | 2025-12-08 | Top Logistics B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 24186231 |
| 251208 120000 | 2025-12-08 | Top DiStribution B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 59854731 |
| 251208 120000 | 2025-12-08 | Top Sea Shipping B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 55942008 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Call Time B.V. | Gouda | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72755288 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Service By Lima | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 75983125 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | M.C. Utiliteitsbouw | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 90890914 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Crazy Sexy Cool B.V. | Capelle aan den IJssel | Den-Haag | Cultuur, sport en recreatie | 94319057 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | The Birth Company Services B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91625289 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Vdt Autohopper B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93252501 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Vereniging Eit Health België-Nederland In Liquidatie | Rotterdam | Rotterdam | Overige dienstverlening | 65402529 |
| 251211 120000 | 2025-12-11 | Crazy Sexy Cool B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Cultuur, sport en recreatie | 94319057 |
| 251212 120000 | 2025-12-12 | Freightned Zwaar Transport B.V. (Handelsnaam Outaro) | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 84335009 |
| 251212 120000 | 2025-12-12 | Kwb Service B.V. (Handelsnaam Kwb) | Brielle | Gelderland | Bouwnijverheid | 77914074 |
| 251215 120000 | 2025-12-15 | Kwb Service B.V. (Handelsnaam Kwb) | Brielle | Rotterdam | Bouwnijverheid | 77914074 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Van Delft Bouwbedrijf | Schiedam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 90473078 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Jeca Plastics B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Financiële instellingen | 30244351 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Installatieburo Berghuis B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 85491977 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Dibalex B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Industrie | 24281928 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Maximum Jobs B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 71604995 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Van Boven Daglichtproducten B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Bouwnijverheid | 92025021 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Bl Koeriers | Ridderkerk | Rotterdam | Vervoer en opslag | 60836598 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Freightned Zwaar Transport B.V. (Handelsnaam Outaro) | Ridderkerk | Zeeland-West-Brabant | Vervoer en opslag | 84335009 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Site-Users B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76305724 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Van Boven Daglichtproducten Holding B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 11045523 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Gyromotics Prosthetics B.V. | Delft | Den-Haag | Industrie | 93641540 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Dibalex Production B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Industrie | 68258208 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | House Of Einstein B.V. | Lisse | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61020737 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Van Boven Projectbouw B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 23046749 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Cliftonschauffeursdiensten B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 67862160 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Vabe Logistics B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Vervoer en opslag | 24378813 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Cores Technology B.V. | Ter Aar | Amsterdam | Informatie en communicatie | 83769404 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Megasafe Trainingen En Opleidingen B.V. | Schoonhoven | Den-Haag | Onderwijs | 77049500 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Natuurlijk persoon | Kaag | Den-Haag | ||
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Huid Rotterdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 85004227 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Speedy Koeriers B.V. | Bergschenhoek | Den-Haag | Vervoer en opslag | 81362129 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Stichting Talentontwikkeling Kinderopvang | 's-Gravenhage | Den-Haag | Onderwijs | 90429559 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Digital Learning And Publishing Solution Software Enterprises B.V. In Liquidatie | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 24267243 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | ||
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Huid Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 81279213 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | B.E.B. Zorg B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 86005545 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Job4Me B.V. (Handelsnaam Omg Group) | Rijswijk | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80746136 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | De Pleck B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Cultuur, sport en recreatie | 82929130 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Ultracool B.V. | Maassluis | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77827260 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | S.N. Bouwgroep B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 96568453 |
| 251225 120000 | 2025-12-25 | Huid Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 81279213 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | P. Van Roon B.V. | Hillegom | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 28059390 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Best Time Personeelsdiensten B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80354726 |
| 260101 120000 | 2026-01-01 | Gkr Infra B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 69718857 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Artiwal B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | Financiële instellingen | 29043150 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Bakkerij Aardoom-Klok B.V. | 's-Gravendeel | Rotterdam | Industrie | 86762893 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Start Zend B.V. | Rotterdam | Oost-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80045847 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Vl Mailservice B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Vervoer en opslag | 67270662 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Fnc Trade B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56268378 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Harvey Zoekt B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76233200 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Picobe Advice B.V. | Zuid-Beijerland | Rotterdam | Financiële instellingen | 59667842 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Thüringen Vastgoed B.V. | Sliedrecht | Rotterdam | Financiële instellingen | 24118937 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Walldoc B.V. | Zuid-Beijerland | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 24468000 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Van Leen Facilities B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71197575 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Rotterdam | ||
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Estrans B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | Vervoer en opslag | 24386066 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Ssb Schoonmaak B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82454701 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Start Zend B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80045847 |
| 260112 120000 | 2026-01-12 | Mooi Bloemen En Planten H.I.A. B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89921062 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Alpha Climate Services B.V. | Hoogvliet Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 67094511 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Tsu Pies Leiden B.V. | Leiden | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90667840 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | De Bloemenreus B.V. (Handelsnaam Peet The Flowerman) | Oud-Beijerland | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24270464 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Küchentreff Drechtsteden B.V. | Papendrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87832070 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Ayavaya B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75022036 |
| 260115 120000 | 2026-01-15 | Luiken-Karstens Loyaliteitscommunicatie B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 28101602 |
| 260115 120000 | 2026-01-15 | Tokenme B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78523036 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Horti Energy B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88467139 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Action Airco B.V. | Hoogvliet Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 70907595 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Ritos Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 75708434 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Rlx B.V. | Capelle aan den IJssel | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 67204864 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Mh Zuid Holland B.V. | Bleiswijk | Den-Haag | Landbouw, bosbouw en visserij | 89791193 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Design & Finish B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | Industrie | 83828680 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Bop Pro B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74822713 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Bouwbedrijf Atlas B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 93261233 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Sostark B.V. | 's-Gravenhage | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32099677 |
| 260122 120000 | 2026-01-22 | Mh Zuid Holland B.V. | Bleiswijk | Rotterdam | Landbouw, bosbouw en visserij | 89791193 |
| 260123 120000 | 2026-01-23 | Job4Me B.V. (Handelsnaam Omg Group) | Rijswijk | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80746136 |
| 260123 120000 | 2026-01-23 | Sostark B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32099677 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Ramo Beheer B.V. | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 24266515 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Rica Horeca Vof | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 65834267 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Markt 1 B.V. | Heenvliet | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 57030189 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Hlt Beheer B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Vervoer en opslag | 89296559 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | J22 B.V. | Berkel en Rodenrijs | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63565021 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Pasto B.V. | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64049396 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Rica Horeca Vof (Handelsnaam Brasserie Mondriaan) | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 65834267 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Rica Horeca Vof | 's-Gravenhage | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 65834267 |
| 260129 120000 | 2026-01-29 | J22 B.V. | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63565021 |
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Shiva Honey B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80986757 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Adaptive Services B.V. | 's-Gravenhage | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 34120686 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Keukenarchitectuur Bdz B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27287360 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Zoons Bouw En Afbouw B.V. | Nootdorp | Rotterdam | Bouwnijverheid | 75132710 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Ada-Graphics | Rotterdam | Rotterdam | Industrie | 52670295 |
