date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
250108 120000 | 2025-01-08 | Westerik B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Rotterdam | Bouwnijverheid | 59408022 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Jsm Aannemersbedrijf | Den-Haag | Bouwnijverheid | 91687152 | |
250108 120000 | 2025-01-08 | Westerik Holding B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Rotterdam | Financiële instellingen | 59401680 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Glascentrale Midden Holland B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27318897 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Return On Energy Service B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 59630728 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Kwibus Funbus B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Vervoer en opslag | 27159461 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Van De Blankevoort Schilderwerken & Totaal Onderhoud | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | Bouwnijverheid | 78275261 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Jp Bestratingen B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 73169293 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Buds Pizza B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77968239 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Beheerstichting De Goudsche Waag | Gouda | Den-Haag | Cultuur, sport en recreatie | 24438331 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Stichting Jonge Kind Centrum (Handelsnaam Stichting Jkc) | Rotterdam | Midden-Nederland | Onderwijs | 69732361 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Holding Vvt Nederland B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 11061206 |
250110 120000 | 2025-01-10 | Stichting Jonge Kind Centrum (Handelsnaam Stichting Jkc) | Rotterdam | Rotterdam | Onderwijs | 69732361 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Real Infra B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68331037 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Hummelink Gevelrenovatie | Dordrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 59527498 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Hotax B.V. (Handelsnaam Taxi Hotax) | Zoetermeer | Den-Haag | Vervoer en opslag | 27093061 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Arsamiro Rotterdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 66424054 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Algemene Begrafenis- En Crematieverzorging A.C. En W. Van Ballegooijen B.V. (Handelsnaam Algemene Begrafenis- En Crematieverzorging A.C. En W. Van Ballegooijen) | Rotterdam | Rotterdam | Overige dienstverlening | 24141298 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Compact Verhuizen B.V. | Delft | Rotterdam | Vervoer en opslag | 87948494 |
250115 120000 | 2025-01-15 | A Nu Ke Trading B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 53469984 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Stonecenter Eu B.V. | Delft | Den-Haag | Industrie | 91224713 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Bike Store Dordrecht B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60363665 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Raek Bouwgroep B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 77661397 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Gator DiGital Media B.V. | Rotterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76654168 |
250116 120000 | 2025-01-16 | Compact Verhuizen B.V. | Delft | Den-Haag | Vervoer en opslag | 87948494 |
250116 120000 | 2025-01-16 | Gator DiGital Media B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76654168 |
250117 120000 | 2025-01-17 | Hgb Bouwbedrijf B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 81135408 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Fkm B.V. | Rijnsburg | Den-Haag | Industrie | 87085186 |
250122 120000 | 2025-01-22 | A.J. Voegwerken | Zuidland | Rotterdam | Bouwnijverheid | 89280482 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Natuurlijk persoon | Spijkenisse | Rotterdam | ||
250122 120000 | 2025-01-22 | Dbs2 B.V. | Leiden | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 28111597 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Kapsalon En Haar-Import Van Ham B.V. (Handelsnaam Cosmics Shops) | Schiedam | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 24216215 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Prospectt B.V. | Gouda | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55679897 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Certigon B.V. | Capelle aan den IJssel | Gelderland | Informatie en communicatie | 57160023 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Van Der Plas & Onderwater B.V. | Noordwijk | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 28082873 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Garagebedrijf Adr. Van Der Tholen B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24272158 |
250122 120000 | 2025-01-22 | La Galleria Noordwijk | Noordwijk | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 60503505 |
250122 120000 | 2025-01-22 | De Bloemenplantage B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24264201 |
250123 120000 | 2025-01-23 | Certigon B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Informatie en communicatie | 57160023 |
250123 120000 | 2025-01-23 | E.F.P. International B.V. (Handelsnaam Freshpoint Holland) | Poeldijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27240526 |
250124 120000 | 2025-01-24 | Decontamination Services B.V. | Groot-Ammers | Zeeland-West-Brabant | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 14046338 |
250127 120000 | 2025-01-27 | Hart Voor Wijn B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Cultuur, sport en recreatie | 91362431 |
250128 120000 | 2025-01-28 | Hart Voor Wijn B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Cultuur, sport en recreatie | 91362431 |
250128 120000 | 2025-01-28 | E.F.P. International B.V. | Poeldijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27240526 |
250128 120000 | 2025-01-28 | Atlas Elements B.V. | Ridderkerk | Midden-Nederland | Industrie | 78602394 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Atlas Elements B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Industrie | 78602394 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Sparta Infra | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 73932671 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Stichting Moerwijk | 's-Gravenhage | Den-Haag | Overige dienstverlening | 88481662 |
250129 120000 | 2025-01-29 | All Day Greek Markthal B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 60410698 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Hout- En Timmerfabriek Oudshoorn B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27181968 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Retail Service Europe B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 76723267 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Schildersbedrijf De DiJk | Sassenheim | Den-Haag | Bouwnijverheid | 89041496 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Van Eijmeren Vastgoedzorg En Onderhoud B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 57053677 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Natuurlijk persoon | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 58798811 |
250131 120000 | 2025-01-31 | Ross Lovell B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61391905 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Natuurlijk persoon | Lekkerkerk | Den-Haag | ||
250205 120000 | 2025-02-05 | Vernon Klusbedrijf | Spijkenisse | Rotterdam | Bouwnijverheid | 83921583 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Logictrans Wegvervoer B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Vervoer en opslag | 71535268 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Zorgboerderij 2Gether B.V. | Zevenhoven | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 78249791 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Bazz Jeans & Casual B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59654228 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Leune Ontwikkeling En Bouw B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Bouwnijverheid | 85181218 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Abho B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Financiële instellingen | 59620927 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Surla Yachting B.V. | Oegstgeest | Den-Haag | Industrie | 83754806 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Lincherie - Oud-Beijerland B.V. | Oud-Beijerland | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71014551 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Fijnaart Straal- En Schilderwerken B.V. | Hoogvliet Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 24280222 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Tips Project B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 73659126 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pastelle Wassenaar B.V. | Wassenaar | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27267556 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Remmerden Groep B.V. | Moordrecht | Den-Haag | Financiële instellingen | 66034787 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pastelle Holding B.V. | Nootdorp | Den-Haag | Financiële instellingen | 27362773 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Van Der Vloed Technische Installaties B.V. | Schiedam | Den-Haag | Bouwnijverheid | 63560011 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Wow DiGital Engineering B.V. | Voorhout | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84127317 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Bloemensuper Online B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 85003735 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Abc Store Xxl Vlaardingen B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81533055 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Fm4You Pensioen B.V. | Nieuwkoop | Den-Haag | Financiële instellingen | 62445510 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pastelle Nootdorp B.V. | Nootdorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27362836 |
250212 120000 | 2025-02-12 | La Bandera | Schiedam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 56611706 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pastelle Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27362813 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Zuid-Flex B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 67393519 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Safely Group B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82089515 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Spectrum Cleaning Service B.V. | Krimpen aan de Lek | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78480930 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pastelle Pijnacker B.V. | Pijnacker | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54418887 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Remmerden Druten B.V. | Moordrecht | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71836462 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Bouwman Logistics B.V. | Barendrecht | Rotterdam | Vervoer en opslag | 24331240 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pixelfarm B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 68646720 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Fm4You B.V. | Nieuwkoop | Den-Haag | Financiële instellingen | 56600275 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Pastelle Online B.V. | Nootdorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76841332 |
250212 120000 | 2025-02-12 | Just Rotterdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68921519 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Remmerden Groep B.V. | Moordrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 66034787 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Wow DiGital Engineering B.V. | Voorhout | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84127317 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Van Der Vloed Technische Installaties B.V. | Schiedam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 63560011 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Remmerden Druten B.V. | Moordrecht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71836462 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Bloemensuper Online B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 85003735 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Pixelfarm B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 68646720 |
250213 120000 | 2025-02-13 | Rafa Logistics B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Vervoer en opslag | 58801715 |
250214 120000 | 2025-02-14 | Edwinzorgt B.V. | Katwijk | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 77785401 |
250214 120000 | 2025-02-14 | Rafa Logistics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 58801715 |
250218 120000 | 2025-02-18 | Zorgresidence Kampen B.V. | Giessenburg | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 91969883 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Pluimen.Nl B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Industrie | 87990970 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Total Geerts B.V. (Handelsnaam Telecombinatie Winkelhof) | Leiderdorp | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56154577 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Hoevenaar Schoonmaak Groep | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 73897450 | |
250219 120000 | 2025-02-19 | Industrial Product Solutions B.V. | 'S-GRAVENDEEL | Rotterdam | Industrie | 56209312 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Zorgresidence Kampen B.V. | Giessenburg | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 91969883 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Safely Consultancy B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82101078 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Bays Allround Techniek | Ridderkerk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 86523120 |
250219 120000 | 2025-02-19 | 2 Way Trading B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | Financiële instellingen | 58030921 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Tegelwerken West Nederland B.V. | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | Bouwnijverheid | 69265615 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Elec 2 Go B.V. | Rotterdam | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 70903638 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Safely Academy B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69982198 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Ultraviolet Group B.V. | Maassluis | Rotterdam | Financiële instellingen | 77826809 |
250219 120000 | 2025-02-19 | T&M Flowers B.V. | Honselersdijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57487200 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Hoevenaar Schoonmaak Groep | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 73897450 | |
250219 120000 | 2025-02-19 | Stichting Dona Daria, Centrum Voor Vrouwen En Emancipatie Te Rotterdam | Rotterdam | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 24388325 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Complete DiEnstverlening B.V. | De Lier | Den-Haag | Informatie en communicatie | 27358322 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Onc Nieuwbouw B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 81923309 |
250219 120000 | 2025-02-19 | Dj Zandvoort B.V. | Katwijk | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73387703 |
250220 120000 | 2025-02-20 | Zorgresidence Kampen B.V. | Giessenburg | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 91969883 |
250220 120000 | 2025-02-20 | Dj Zandvoort B.V. | Katwijk | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73387703 |
250220 120000 | 2025-02-20 | Elec 2 Go B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 70903638 |
250224 120000 | 2025-02-24 | Natuurlijk persoon | Schiedam | Rotterdam | ||
250226 120000 | 2025-02-26 | Woonhuys Homan | Gouda | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87943891 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Café DiAmond B.V. (Handelsnaam The Kebapci) | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 60396334 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Woonhuys Homan | Gouda | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87943891 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Green World Mobility Retail B.V. | Nieuwveen | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76963578 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Infinity Interactive B.V. | Rotterdam | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78534356 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Woonhuys Homan | Gouda | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87943891 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Koppelaar Mixmedia B.V. | Maasdijk | Den-Haag | Industrie | 70019223 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Calaboose Rotterdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73260347 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Natuurlijk persoon | Rijswijk | Den-Haag | ||
250226 120000 | 2025-02-26 | Retail Support Benelux B.V. | Heinenoord | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 92451993 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Green World Mobility B.V. | Nieuwveen | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75744554 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Sup-R B.V. | Delft | Den-Haag | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 75104466 |
250226 120000 | 2025-02-26 | Finca B.V. (Handelsnaam Restaurant Finca) | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72720654 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Dji-Installaties | Rotterdam | Bouwnijverheid | 82536422 | |
250305 120000 | 2025-03-05 | Tripticom Techniek B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 24341087 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Truekinetix B.V. | Hillegom | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70135169 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Golden Hightech B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 54853230 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Prima Zorg Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 69808694 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Yazgan Installatietechniek | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 75390477 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Fld B.V. | Middelharnis | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88358615 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Prl Bouw B.V. | Nootdorp | Den-Haag | Bouwnijverheid | 61510645 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Tripticom Business Solutions B.V. | Gorinchem | Rotterdam | Onderwijs | 24384804 |
250305 120000 | 2025-03-05 | Project 4U | Papendrecht | Rotterdam | Bouwnijverheid | 84157887 |
250306 120000 | 2025-03-06 | Prl Bouw B.V. | Nootdorp | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 61510645 |
250306 120000 | 2025-03-06 | Renovatum Nederland B.V. | Gouda | Gelderland | Bouwnijverheid | 71505288 |
250306 120000 | 2025-03-06 | Golden Hightech B.V. | Rotterdam | Den-Haag | Informatie en communicatie | 54853230 |
250310 120000 | 2025-03-10 | Renovatum Nederland B.V. | Gouda | Den-Haag | Bouwnijverheid | 71505288 |
250312 120000 | 2025-03-12 | Natuurlijk persoon | Zwijndrecht | Rotterdam | ||
250312 120000 | 2025-03-12 | Munnaboss Zoetermeer B.V. (Handelsnaam Munnaboss) | Zoetermeer | Oost-Brabant | 92814832 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Kitchenair Holding B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | 72115254 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Natuurlijk persoon | Moordrecht | Den-Haag | ||
250312 120000 | 2025-03-12 | Osundalo B.V. | Rotterdam-Albrandswaard | Rotterdam | 77579550 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | The Copperbarn Interiors | Zwijndrecht | Rotterdam | 75288605 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Davis Europe B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | 51000334 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Ehc Fysio Dordrecht B.V. | Dordrecht | Midden-Nederland | 69976910 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Eurolaminaat.Nl Zoeterwoude B.V. | Zoeterwoude | Den-Haag | 51103214 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Mh Transport | 's-Gravenhage | Den-Haag | 27303484 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Eetcafe No.9 | Sommelsdijk | Rotterdam | 24333265 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Payes B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | 72627913 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Foodhallen Den Haag Holding B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | 72137290 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Airtender B.V. (Handelsnaam Airtender) | Zoetermeer | Den-Haag | 74057960 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | The Copperbarn Interiors | Zwijndrecht | Rotterdam | 75288605 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Ehc Fysio Breda B.V. | Dordrecht | Midden-Nederland | 69942455 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | A La Plancha B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 80945392 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Foodhallen Den Haag Exploitatie B.V. | 's-Gravenhage | Rotterdam | 73880221 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Airtender Works B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | 72122617 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Truebike B.V. | Hillegom | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74009060 |
250312 120000 | 2025-03-12 | Hef Marketing B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 83506993 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | The Copperbarn Interiors | Zwijndrecht | Rotterdam | 75288605 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Force Renovatiesloop B.V. | Naaldwijk | Den-Haag | 81234988 | |
250312 120000 | 2025-03-12 | Bram's Barbershop | Delft | Den-Haag | 67195113 | |
250313 120000 | 2025-03-13 | Foodhallen Den Haag Holding B.V. | Capelle aan den IJssel | Den-Haag | 72137290 | |
250313 120000 | 2025-03-13 | Ehc Fysio Dordrecht B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 69976910 |
250313 120000 | 2025-03-13 | Munnaboss Zoetermeer B.V. (Handelsnaam Munnaboss) | Zoetermeer | Den-Haag | 92814832 | |
250313 120000 | 2025-03-13 | Foodhallen Den Haag Exploitatie B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 73880221 | |
250313 120000 | 2025-03-13 | Ehc Fysio Breda B.V. | Dordrecht | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 69942455 |
250314 120000 | 2025-03-14 | Natuurlijk persoon | Spijkenisse | Rotterdam | 74805088 | |
250314 120000 | 2025-03-14 | Verbakel Innovation B.V. | Rotterdam | Den-Haag | 75399482 | |
250317 120000 | 2025-03-17 | Verbakel Innovation B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 75399482 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Opus Insights B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 72137932 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | C4C Human Resources B.V. | Barendrecht | Rotterdam | 24326106 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Mayula Thai B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 62703137 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Burger Bouw Support En Uitzendbureau B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 82488371 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Laila The Hague B.V. | 's-Gravenhage | Amsterdam | 72089938 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Nedwindow B.V. | Berkel en Rodenrijs | Rotterdam | 85234265 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Begico B.V. | Waddinxveen | Den-Haag | 91952557 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | P. Simons Taxibedrijf | Zwijndrecht | Rotterdam | 60915102 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Tds3 Holding B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 73277118 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Rotterdam | ||
250319 120000 | 2025-03-19 | Hairpoint By John Smit B.V. (Handelsnaam Hairpoint) | Dordrecht | Rotterdam | 66615860 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Bmn Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 89624025 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Depa Glas B.V. | Dordrecht | Rotterdam | 23079627 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Aesis B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 81467958 | |
250319 120000 | 2025-03-19 | Dokzuid B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 77834038 | |
250320 120000 | 2025-03-20 | Hairpoint By John Smit B.V. (Handelsnaam Hairpoint) | Dordrecht | Den-Haag | 66615860 | |
250320 120000 | 2025-03-20 | Laila The Hague B.V. | 's-Gravenhage | Midden-Nederland | 72089938 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Codrico Rotterdam B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 24461999 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Twin Tools B.V. | Voorburg | Den-Haag | 51767449 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Rgteq B.V. | Vlaardingen | Gelderland | 80546870 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Turnl Logistics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 70092559 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Zoetermeer Taxi B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | 77295935 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Ventico B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 64429814 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Confiar Zorg B.V. | Rijswijk | Den-Haag | 78321190 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Tripticom B.V. | Gorinchem | Rotterdam | 24341089 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Henderick Bistro Bar B.V. | Gouda | Den-Haag | 83462929 | |
250326 120000 | 2025-03-26 | Dutch Parking Crew B.V. | Roelofarendsveen | Den-Haag | 57259003 | |
250327 120000 | 2025-03-27 | Rgteq B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | 80546870 | |
250401 120000 | 2025-04-01 | Itwaco B.V. | Rotterdam | Gelderland | 09196220 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Itwaco B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 09196220 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Star Bouw, Ontwikkeling En Onderhoud B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 84746858 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Distribrands Cosmetics B.V. (Handelsnaam Teaz Cosmetics Company) | Rotterdam | Rotterdam | 24352317 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Mvm-Bouw B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 27350490 | |
250402 120000 | 2025-04-02 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Rotterdam | ||
