| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Avos Totaalafbouw B.V. (Handelsnaam Avos Totaal Stukadoors) | Wadenoijen | Gelderland | Bouwnijverheid | 57372640 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Kermis- En Machinebouw Gaasendam International B.V. | Neede | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 08073398 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Valid8Food B.V. | Beuningen Gld | Gelderland | Informatie en communicatie | 87375192 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Melis Keukens B.V. | Arnhem | Den-Haag | Financiële instellingen | 74965492 |
| 260603 120000 | 2026-06-03 | Vitalitysports | Spijk | Gelderland | Onderwijs | 90752910 |
| 260604 120000 | 2026-06-04 | Melis Keukens B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 74965492 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Derman Thuiszorg Gelderland V.O.F. | Arnhem | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 59249218 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Ralm Bestratingen | Horssen | Gelderland | Bouwnijverheid | 75969025 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Elsewhere B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 09137583 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Elan Media Group B.V. | Kesteren | Gelderland | Informatie en communicatie | 58721150 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Imex Tr B.V. | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90692756 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Derman Thuiszorg Gelderland V.O.F. | Arnhem | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 59249218 |
| 260610 120000 | 2026-06-10 | Loodgietersbedrijf De Groot B.V. | Heteren | Gelderland | Financiële instellingen | 11068336 |
| 260611 120000 | 2026-06-11 | Diemkoudre Beheer B.V. | Ede | Gelderland | Financiële instellingen | 81831862 |
| 260612 120000 | 2026-06-12 | Diemkoudre Beheer B.V. | Ede | Amsterdam | Financiële instellingen | 81831862 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Smaragd Companies B.V. | Heerewaarden | Gelderland | Financiële instellingen | 97798967 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Koffie & Thee Apeldoorn | Apeldoorn | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 94207836 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Tieskes Beheer B.V. | Nijmegen | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 80341497 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Natuurlijk persoon | Arnhem | Gelderland | ||
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Stichting Gezond Leven En Bewegen | Duiven | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 67077943 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Albasha Restaurant B.V. | Varsseveld | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90692470 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Regiokozijn | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 24372801 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | De Schakels Jeugdhulp Food Valley B.V. (Handelsnaam De Schakels Jeugd Interventie Team) | Ede | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 88587339 |
| 260617 120000 | 2026-06-17 | Van Hout Prefab B.V. | Doetinchem | Gelderland | Industrie | 89324749 |
| 260618 120000 | 2026-06-18 | Fiber Power B.V. | Zevenaar | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 89237463 |
| 260618 120000 | 2026-06-18 | Smaragd Companies B.V. | Heerewaarden | Noord-Holland | Financiële instellingen | 97798967 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Holiday Sport B.V. | Lochem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08053885 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Linsen Personenvervoer B.V. | Driel | Gelderland | Vervoer en opslag | 63529106 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Taxi Linsen Driel B.V. | Driel | Gelderland | Vervoer en opslag | 56329229 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Natuurlijk persoon | Tiel | Gelderland | ||
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Bloemen Planten Handel Niftrik B.V. | Ede | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 10028785 |
| 260624 120000 | 2026-06-24 | Alra Beheer B.V. | Ede | Gelderland | Financiële instellingen | 09177930 |
| 260625 120000 | 2026-06-25 | Gws-Surveillancedienst B.V. | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 63899078 |
| 260625 120000 | 2026-06-25 | Folding Boxboard Eerbeek B.V. | Eerbeek | Gelderland | Industrie | 08038270 |
| 260625 120000 | 2026-06-25 | Grand Cafe D'N Optie | Dodewaard | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92139906 |
| 260625 120000 | 2026-06-25 | Eerbeek Fbb Holding B.V. | Eerbeek | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82944725 |
| 260626 120000 | 2026-06-26 | Tomba Uitvaartkisten B.V. | Duiven | Gelderland | Industrie | 84533587 |
| 260626 120000 | 2026-06-26 | Eerbeek Fbb Holding B.V. | Eerbeek | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82944725 |
| 260626 120000 | 2026-06-26 | Folding Boxboard Eerbeek B.V. | Eerbeek | Gelderland | Industrie | 08038270 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Ckw Trading B.V. (Handelsnaam Ckw Solar Group) | Lichtenvoorde | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 58889604 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | M Van De Vooren Transport | Elst | Gelderland | Vervoer en opslag | 88122328 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Roemra Buitenleven B.V. | Nunspeet | Gelderland | Industrie | 97446041 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Bejo Transport B.V. | Hulshorst | Gelderland | Vervoer en opslag | 81871597 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Aurelius Healthcare Investments B.V. | Barneveld | Amsterdam | Financiële instellingen | 73135194 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Jonneke Gerritsen Beheer B.V. | Dinxperlo | Gelderland | Winning van delfstoffen | 72695838 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Benzo Schoonmaakorganisatie B.V. | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 10041927 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Peek Metaalkonstrukties B.V. | Hedel | Gelderland | Industrie | 11011713 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | S.D.O. Werkt - Achterhoek B.V. | Beek | Gelderland | Industrie | 82742049 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Gt Reclame B.V. | Nijkerk | Midden-Nederland | Industrie | 72031581 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | S.D.O. Werkt - Vallei B.V. | Beek | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 82733317 |
| 260702 120000 | 2026-07-02 | Gt Reclame B.V. | Nijkerk | Rotterdam | Industrie | 72031581 |
| 260702 120000 | 2026-07-02 | Dewehlse B.V. (Handelsnaam De Wehlse) | Wehl | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 94761930 |
| 260708 120000 | 2026-07-08 | Isolatiebedrijf Gelderland | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 75325896 |
| 260708 120000 | 2026-07-08 | Natuurlijk persoon | Putten | Gelderland | 81588390 | |
| 260715 120000 | 2026-07-15 | Solfix | Epe | Gelderland | Bouwnijverheid | 93335644 |
| 260715 120000 | 2026-07-15 | Holland Bioproducts B.V. | Elst | Gelderland | Industrie | 68496613 |
| 260715 120000 | 2026-07-15 | Eetcafé Poort Van Nijmegen | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 62805312 |
| 260715 120000 | 2026-07-15 | Dieseraad Transport B.V. | Ermelo | Gelderland | Vervoer en opslag | 94679088 |
| 260715 120000 | 2026-07-15 | Bakkerij Ter Weme B.V. | Winterswijk | Gelderland | Industrie | 88113442 |
| 260716 120000 | 2026-07-16 | Fast Advocatuur | Kesteren | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87488515 |
| 260716 120000 | 2026-07-16 | Buybay Services B.V. | Wijchen | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62831747 |
| 260716 120000 | 2026-07-16 | Natuurlijk persoon | Warnsveld | Gelderland | ||
| 260717 120000 | 2026-07-17 | Diemkoudre Beheer B.V. | Ede | Gelderland | Financiële instellingen | 81831862 |
| 260717 120000 | 2026-07-17 | Foreclosure Investments B.V. In Liquidatie | Zutphen | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 09149650 |
| 260717 120000 | 2026-07-17 | Fast Advocatuur | Kesteren | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87488515 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
In de week van 29 mei tot en met 5 juni 2026 zijn in Gelderland vijf bedrijven failliet verklaard. De faillissementen zijn uitgesproken door de rechtbank Gelderland en zijn verspreid over verschillende delen van de provincie en verschillende sectoren.
Melis Keukens uit Arnhem is een van de bedrijven die het faillissement niet heeft weten te voorkomen. Het gaat om een keukenbedrijf, een sector waarin de druk op marges de afgelopen jaren is toegenomen door stijgende materiaalkosten en teruglopende woningbouwactiviteit.
In Spijk ging Vitalitysports failliet, een bedrijf dat actief was op het raakvlak van sport en vitaliteit. Uit Beuningen valt Valid8Food te noemen, een bedrijf in de informatie en communicatiehoek dat zich richtte op voedselgerelateerde diensten of technologie.
Vanuit Neede werd het faillissement uitgesproken over Kermis- en Machinebouw Gaasendam International, een gespecialiseerd maakbedrijf dat kermisattracties en machines produceerde. Tot slot ging Avos Totaalafbouw uit Wadenoijen, actief als stukadoorsbedrijf, failliet. Daarmee is ook de bouwsector deze week vertegenwoordigd.
De vijf faillissementen laten een breed sectorprofiel zien, van ambachtelijke bouw en maakindustrie tot voedingstechnologie en vitaliteitsdiensten.
