date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240814 120000 | 2024-08-14 | All Trades B.V. | Tiel | Gelderland | Financiële instellingen | 60068914 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Grieks Mediterraans Restaurant Platia | Zevenaar | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68059876 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Koeriersdienst055 | Apeldoorn | Gelderland | Vervoer en opslag | 83322124 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Van Haeften Bestratingen B.V. | Driel | Gelderland | Bouwnijverheid | 73081019 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Technisch Handelsbureau Wago B.V. | Vuren | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11014135 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Xaviery Holding B.V. | Giesbeek | Gelderland | Financiële instellingen | 80915353 |
240816 120000 | 2024-08-16 | Kozijn Totaal Service B.V. | Beek | Gelderland | Bouwnijverheid | 83286292 |
240819 120000 | 2024-08-19 | De Koekfabriek Wageningen B.V. | Wageningen | Gelderland | Industrie | 71969713 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Woodwerkers B.V. | Zutphen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 73919454 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Solar4All B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 71784667 |
240823 120000 | 2024-08-23 | Logistics & Warehousing Barneveld B.V. | Barneveld | Gelderland | Vervoer en opslag | 72812842 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Müllenberg Infra En Bouw Service B.V. | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 81550049 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Profijt Holding B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 61951560 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Framehosting B.V. | Arnhem | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08145580 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek Wageningen B.V. | Wageningen | Gelderland | Industrie | 71969713 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek Utrecht B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 59398817 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek 010 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 70973024 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek 026 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Industrie | 68440359 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek 076 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Industrie | 68440936 |
240903 120000 | 2024-09-03 | Koekfabriek Bakkerij 030 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66995744 |
240904 120000 | 2024-09-04 | R. Voelman Beheer B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 08037315 |
240904 120000 | 2024-09-04 | De Koekfabriek Bakkerij Halsaf B.V. | Babberich | Gelderland | Industrie | 67160530 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Unique Events B.V. | Doetinchem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09181122 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Craftemotions B.V. | Baak | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57538751 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Jurgen Helmink Holding B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 09090428 |
240904 120000 | 2024-09-04 | The Partner Sales B.V. | Arnhem | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 70878153 |
240905 120000 | 2024-09-05 | 4Suites B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Informatie en communicatie | 65632338 |
240909 120000 | 2024-09-09 | Cell-Tech B.V. | Tiel | Gelderland | Bouwnijverheid | 58964266 |
240909 120000 | 2024-09-09 | Tm Solar B.V. | Tiel | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73906875 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Cellcare Health Group B.V. (Handelsnaam Cellcare Health Group) | Nijkerk | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 08221204 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Uniquezorg B.V. | Nijmegen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 71154906 |
240912 120000 | 2024-09-12 | Restaurant Saya | Bennekom | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84022418 |
240918 120000 | 2024-09-18 | M-Joy V.O.F. (Handelsnaam M-Joy Coffee & Food) | Putten | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92554288 |
240918 120000 | 2024-09-18 | M-Joy V.O.F. | Putten | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92554288 |
240918 120000 | 2024-09-18 | M-Joy V.O.F. | Putten | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92554288 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Natuurlijk persoon | Culemborg | Gelderland | Overige dienstverlening | 66514193 |
240918 120000 | 2024-09-18 | 4Suites Holding B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 30207091 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Cell Care Philosophy In Supplements B.V. | Nijkerk | Midden-Nederland | Industrie | 32096672 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Summa Cura B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 74903837 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Summa Vitae B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74901338 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Trendygreen B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83428356 |
240920 120000 | 2024-09-20 | Beauty Supplements By Cellcare B.V. | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 87137577 |
240920 120000 | 2024-09-20 | Supprior B.V. | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 89596706 |
240920 120000 | 2024-09-20 | Cellcare Academy B.V. (Handelsnaam Cellcare Academy) | Nijkerk | Gelderland | Onderwijs | 57266093 |
240925 120000 | 2024-09-25 | 321Solar B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 88946460 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Samson Urban Elements B.V. | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 31044923 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Samson Urban Elements Beheer B.V. | Zutphen | Gelderland | Financiële instellingen | 31026590 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Metamo Ede B.V. | Ede | Gelderland | Industrie | 57974721 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Schuring Logistics B.V. | Arnhem | Gelderland | Vervoer en opslag | 73457566 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Hollandrenovatie B.V. | Arnhem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84820306 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Star Food Holland B.V. | Barneveld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50289349 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Auto-Rijschool Marcuzzzz | Duiven | Gelderland | Onderwijs | 75941910 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Breeding Insect For Feed And Food B.V. | Barneveld | Gelderland | Landbouw, bosbouw en visserij | 92081347 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Purento B.V. | Barneveld | Gelderland | Industrie | 92845142 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Douchezaak B.V. | Ermelo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71112685 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Mr Totaalbouw Dodewaard | Dodewaard | Gelderland | Bouwnijverheid | 70229384 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Delta B Constructions | Gelderland | Bouwnijverheid | 82078637 | |
240926 120000 | 2024-09-26 | Delta B Constructions | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 82078637 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Delta B Constructions | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 82078637 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Prima Vloeren B.V. | Hattemerbroek | Overijssel | Bouwnijverheid | 86233068 |
240930 120000 | 2024-09-30 | Intermeco B.V. | Doetinchem | Gelderland | Industrie | 09105551 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Color Graphics B.V. | Geldermalsen | Gelderland | Industrie | 72010193 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Hiway Operational Company B.V. | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80604250 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Niya Zorg B.V. | Arnhem | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 85008338 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Sunny4Solar B.V. | Nijmegen | Gelderland | Informatie en communicatie | 72764503 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Rig4All B.V. | Duiven | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71781439 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Digi4All B.V. | Nijmegen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72086343 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Macom Holding B.V. | Wijchen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09220065 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Olievoordeelshop.Nl B.V. | Elst | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59059273 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Cody Parts Culemborg B.V. | Culemborg | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11065619 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Technisch Beheer Bor B.V. | Herveld | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 09138079 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Ecologische Bouwsystemen Bor B.V. | Herveld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09183394 |
241010 120000 | 2024-10-10 | Kaiserdekoning B.V. | Ulft | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64220869 |
241014 120000 | 2024-10-14 | Qfactors B.V. | Doetinchem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 08099053 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Natuurlijk persoon | Arnhem | Gelderland | ||
241016 120000 | 2024-10-16 | Wm3 Energie B.V. | Bemmel | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60482699 |
241016 120000 | 2024-10-16 | W. Struik | Apeldoorn | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74983490 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Ammo Hybride Bouw B.V. | Doetinchem | Gelderland | Bouwnijverheid | 84512520 |
241016 120000 | 2024-10-16 | De Pizzabakkers Nijmegen-Noord B.V. | Lent | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 91021480 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Id Media B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 60213515 |
241017 120000 | 2024-10-17 | Rys Venture | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90435869 |
241021 120000 | 2024-10-21 | Sani4All Barneveld B.V. | Barneveld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84097051 |
241021 120000 | 2024-10-21 | Sprengen/Pakweg Douane B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Vervoer en opslag | 08068078 |
241023 120000 | 2024-10-23 | All In Power B.V. | Elst | Gelderland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 73841285 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Aannemersbedrijf P. Bouma | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 84166762 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Bw-Oost B.V. | Doetinchem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09182144 |
241023 120000 | 2024-10-23 | La Cubanita Ede | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 86697013 |
241023 120000 | 2024-10-23 | King Speelautomaten B.V. | Eibergen | Den-Haag | Cultuur, sport en recreatie | 58133860 |
241024 120000 | 2024-10-24 | Ruya Feest En Evenementen Zalen B.V. | Tiel | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 55906796 |
241024 120000 | 2024-10-24 | Jos Knippenborg Bakkerijen B.V. | Zieuwent | Gelderland | Industrie | 08053992 |
241024 120000 | 2024-10-24 | Yopf Holding B.V. | Harderwijk | Gelderland | Financiële instellingen | 67420699 |
241025 120000 | 2024-10-25 | Yarrah Organic Petfood B.V. (Handelsnaam Yarrah Organic Pet Food) | Harderwijk | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08077073 |
241028 120000 | 2024-10-28 | Huis Voor Energie B.V. | Apeldoorn | Noord-Nederland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 63712873 |
241028 120000 | 2024-10-28 | Yarrah Organic Petfood B.V. | Harderwijk | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08077073 |
241028 120000 | 2024-10-28 | Huis Voor Energie B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 63712873 |
241028 120000 | 2024-10-28 | Huis Voor Energie B.V. (Handelsnaam Hve) | Apeldoorn | Noord-Nederland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 63712873 |
241030 120000 | 2024-10-30 | De Puttense Brouwerij B.V. (Handelsnaam Hert Bier) | Putten | Gelderland | Industrie | 63767414 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Sors Branding B.V. | Lathum | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09104991 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Wamelink&Timmer B.V. | Lievelde | Gelderland | Industrie | 84538279 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Reuser Renovatie | Maurik | Gelderland | Bouwnijverheid | 90907566 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Act Webservice | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70745587 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Algéra Warehousing B.V. | Wenum Wiesel | Gelderland | Vervoer en opslag | 71774262 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Natuurlijk persoon | Wijchen | Gelderland | Vervoer en opslag | 85203882 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Algéra Transport B.V. | Wenum Wiesel | Gelderland | Vervoer en opslag | 71773894 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Residence-Makelaardij B.V. | Barneveld | Noord-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 73982954 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Residence-Bouw B.V. (Handelsnaam Residence Bouw) | Barneveld | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 66553539 |
241031 120000 | 2024-10-31 | Vermeerfoods | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89422627 |
241031 120000 | 2024-10-31 | Vermeerfoods | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89422627 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Floortje B.V. | Terborg | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85026670 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Trax B.V. | Bemmel | Gelderland | Vervoer en opslag | 64872963 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Transport Beheer Angeren B.V. | Bemmel | Gelderland | Financiële instellingen | 50375520 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Koeltrans Duitsland B.V. | Bemmel | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81127375 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Koeltrans Roemenië B.V. | Bemmel | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81127413 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Koeltrans B.V. | Bemmel | Gelderland | Vervoer en opslag | 65407008 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Koeltrans Angeren B.V. | Bemmel | Gelderland | Vervoer en opslag | 50093525 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Bronckhorster Brewing Company B.V. | Rha | Gelderland | Industrie | 65766962 |
241104 120000 | 2024-11-04 | Steve Gammage Holding B.V. | Rha | Gelderland | Financiële instellingen | 65766792 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Rijschool Tempo | Nijmegen | Gelderland | Onderwijs | 09221411 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Natuurlijk persoon | Heerde | Gelderland | Bouwnijverheid | 64838765 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Bera Halal Vleeshandel B.V. | Gelderland | Industrie | 77639421 | |
241106 120000 | 2024-11-06 | Zelco B.V. | Lienden | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 17201652 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Handwerk.Nl B.V. (Handelsnaam Handwerk.Nl) | Nijkerk | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76167267 |
241107 120000 | 2024-11-07 | Van De Grijp Spoor-Bouw B.V. | Oldebroek | Gelderland | Bouwnijverheid | 77307801 |
241107 120000 | 2024-11-07 | Rink Installaties | Zevenaar | Gelderland | Bouwnijverheid | 72976543 |
241107 120000 | 2024-11-07 | Otten Bouw & Montage B.V. | Huissen | Gelderland | Bouwnijverheid | 82539529 |
241111 120000 | 2024-11-11 | Stella Fietsen B.V. | Nunspeet | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58250603 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Q31 B.V. (Handelsnaam Qwatersports) | Doetinchem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09209675 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Rtx Europe B.V. | Harderwijk | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86197738 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Formidable Eerbeek B.V. | Eerbeek | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72559748 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Fitera Holding B.V. | Epe | Gelderland | Financiële instellingen | 71773681 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Ev4All B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86297465 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Dutch DiSplay B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Industrie | 67043631 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Bsm Factory B.V. | Borculo | Gelderland | Industrie | 71722637 |
241113 120000 | 2024-11-13 | A1 Promo & Events Solutions B.V. | Arnhem | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 65430441 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Natuurlijk persoon | Twello | Gelderland | ||
241114 120000 | 2024-11-14 | Wisse Installaties | Doornspijk | Gelderland | Bouwnijverheid | 68754329 |
241115 120000 | 2024-11-15 | Stichting "Vakantie Op Buitengewoon Niveau" In Liquidatie | Silvolde | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 09153041 |
241115 120000 | 2024-11-15 | Maré Stone B.V. | Winterswijk | Gelderland | Industrie | 89227352 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Bakkerij Ten Veen B.V. | Doetinchem | Gelderland | Industrie | 09193391 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Nori Sushi Sashimi | Doetinchem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85633747 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Veldhuis Bouw & Asbestsanering B.V. | Emst | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 74828339 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Sessink Dak- En Wandmontage | Vorden | Gelderland | Bouwnijverheid | 51319691 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Villa De Leute B.V. | Sint Hubert | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 78539773 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Nederland Wekt Op B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86903241 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Hvb B.V. (Handelsnaam Harrie Van Looijengoed De Ambachtelijke Bakker) | Nijkerk | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 82100527 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Zagerij B.V. | Nijkerk | Gelderland | Financiële instellingen | 82107548 |
241121 120000 | 2024-11-21 | Bakkerij Van Looijengoed B.V. (Handelsnaam Harrie Van Looijengoed De Ambachtelijke Bakker) | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 08088997 |
241122 120000 | 2024-11-22 | Stella Fietsen Verhuur B.V. | Nunspeet | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57171602 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Edansa | 's-Heerenberg | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 61580414 |
241203 120000 | 2024-12-03 | De Grood Holding B.V. | Nijmegen | Gelderland | Financiële instellingen | 75857391 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Shirak2Go | Geldermalsen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 63474522 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Triple S B.V. | Wijchen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 18032369 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Cordaat Stucadoors B.V. | Wijchen | Gelderland | Bouwnijverheid | 93205929 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Dargett Eu B.V. | Tiel | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86649817 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Super Neon Lichtreklame B.V. | Culemborg | Midden-Nederland | Industrie | 39037613 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Armenian Products & Services (Ap&S) B.V. | Tiel | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86652753 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Jo He Holding B.V. | Elspeet | Gelderland | Financiële instellingen | 71387846 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Omniqe Holding B.V. | Nijkerk | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 76158403 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Off The Grid B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 67110657 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Super Neon Beheer B.V. | Culemborg | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 39047835 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Holding Gg Initials B.V. | Tiel | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86640984 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Cordaat Stucadoors B.V. | Wijchen | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 93205929 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Off The Grid Installatiebedrijf B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 75858762 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Framehosting B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08145580 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Stella Fietsen Holding B.V. | Nunspeet | Gelderland | Financiële instellingen | 71472223 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Arcon Klimaattechniek B.V. | Weurt | Gelderland | Bouwnijverheid | 90734319 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Eco Film B.V. | Neede | Gelderland | Industrie | 76220907 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Samen Sterk In Uitzendwerk B.V. | Elburg | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 63925079 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Samen Sterk DiEnstverlening B.V. | Elburg | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 66822130 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Q.H. Beheer En Onderhoud B.V. (Handelsnaam Q.H. Beheer) | Eibergen | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76070786 |
241204 120000 | 2024-12-04 | The Sustainability Holding B.V. | Apeldoorn | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81954557 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Samen Sterk Adviesgroep B.V. | Elburg | Gelderland | Financiële instellingen | 66818958 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Schildersbedrijf Konings | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 66970709 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Verlonen.Nu B.V. | Elburg | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89244966 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Solar Electric B.V. | Barneveld | Den-Haag | Industrie | 83463909 |
241205 120000 | 2024-12-05 | Q.H. Beheer En Onderhoud B.V. (Handelsnaam Q.H. Beheer) | Eibergen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76070786 |
241206 120000 | 2024-12-06 | We Install Solar B.V. | Beek | Gelderland | Bouwnijverheid | 82002487 |
241206 120000 | 2024-12-06 | Fourvision Hr Plus Sales B.V. | Arnhem | Gelderland | Informatie en communicatie | 50356313 |
241211 120000 | 2024-12-11 | Natuurlijk persoon | Nijkerkerveen | Gelderland | ||
241211 120000 | 2024-12-11 | Bn It Services B.V. | Ede | Amsterdam | Informatie en communicatie | 67604471 |
241211 120000 | 2024-12-11 | Alive Kappers Tiel B.V. | Tiel | Gelderland | Overige dienstverlening | 55600697 |
241211 120000 | 2024-12-11 | V.O.F. A. En M. Van Grieken | Hellouw | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 71027912 |
241211 120000 | 2024-12-11 | V.O.F. A. En M. Van Grieken | Hellouw | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 71027912 |
241211 120000 | 2024-12-11 | V.O.F. A. En M. Van Grieken | Hellouw | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 71027912 |
241212 120000 | 2024-12-12 | Garden4All B.V. | Gorssel | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60683538 |
241212 120000 | 2024-12-12 | Bn It Services B.V. | Ede | Gelderland | Informatie en communicatie | 67604471 |
241213 120000 | 2024-12-13 | Hymove B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 56089384 |
241213 120000 | 2024-12-13 | Garden4All B.V. | Gorssel | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60683538 |
241216 120000 | 2024-12-16 | Albo Personeel B.V. | Heerewaarden | Oost-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75271311 |
241217 120000 | 2024-12-17 | Albo Personeel B.V. | Heerewaarden | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75271311 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Wwib Zorg Op Maat - Favorabel | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 70863105 | |
241218 120000 | 2024-12-18 | Generationyct B.V. (Handelsnaam Generationflex) | Nijmegen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 53964233 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Windowforall B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90407954 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Geo-Help Advies & Constructie | Arnhem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83816062 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Riam Dordrecht B.V. | Tiel | Rotterdam | Industrie | 24333179 |
241218 120000 | 2024-12-18 | V.D. Krol Montage En Techniek | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 89702077 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Wwib Zorg Op Maat - Favorabel | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 70863105 | |
241218 120000 | 2024-12-18 | Data Delivery Service B.V. | Westervoort | Gelderland | Financiële instellingen | 09181258 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Dds B.V. | Westervoort | Gelderland | Vervoer en opslag | 09181268 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Ddstrucking B.V. | Westervoort | Gelderland | Vervoer en opslag | 09181269 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Wwib Zorg Op Maat - Favorabel (Handelsnaam Favorabel) | Zutphen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 70863105 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Drogisterij De Faam | Borculo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84167351 |
241220 120000 | 2024-12-20 | Riam Dordrecht B.V. | Tiel | Gelderland | Industrie | 24333179 |
241224 120000 | 2024-12-24 | Isosun B.V. | Apeldoorn | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 58660704 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Lion International B.V. | Elst | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09064146 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Belevingsburo B.V. | Arnhem | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 87943778 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Frost Beheer B.V. | Elst | Gelderland | Financiële instellingen | 09092615 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Dutchskins International B.V. | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63419351 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Isosun B.V. | Apeldoorn | Amsterdam | Bouwnijverheid | 58660704 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Lion International Retail B.V. | Elst | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 55555381 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Natuurlijk persoon | Velp | Gelderland | Bouwnijverheid | 57687331 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Muurvochtverwijdering.Nl B.V. | Lichtenvoorde | Gelderland | Bouwnijverheid | 66279259 |
241225 120000 | 2024-12-25 | Natuurlijk persoon | Zaltbommel | Gelderland | ||
