| Insolventienummer | F.05/26/253 |
|---|---|
| Type | Faillissement |
| Datum | 01-07-2026 |
| KVK-nummer | 58889604 |
| Plaats | Lichtenvoorde |
| Postcode | 7131PK |
| Rechtbank | Rechtbank Gelderland |
| Behandelende vestiging | Zutphen |
| Rechter-commissaris | mr. S. Boot |
| Curator | N.G. Cornelissen |
| Adres curator | Zilverlinde 1, 7131MN LICHTENVOORDE |
| Telefoon curator | 0544-397200 |
| Status | Uitspraak faillissement op 30 juni 2026 |
Handelsnamen
- CKW Solar Group
- CKW Trading B.V.
Publicatiegeschiedenis
| Datum | Omschrijving |
|---|---|
| 01-07-2026 | Uitspraak faillissement op 30 juni 2026 |
KVK Bedrijfsinformatie
| Statutaire naam | CKW Trading B.V. |
|---|---|
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Oprichtingsdatum | 30-09-2013 |
| Werkzame personen | 6 |
| Vestigingsadres | Einsteinstraat 2, 7131PK Lichtenvoorde |
Handelsnamen (KVK)
- CKW Solar Group
- CKW Trading B.V.
Branche / SBI-activiteiten
| SBI-code | Omschrijving | Hoofdactiviteit |
|---|---|---|
| 68320 | Overige bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | Ja |
| 82990 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. | Nee |