| Datum | Bedrijf | Plaats | Type |
| 02-09-2026 | Proday B.V. | Roermond | Faillissement |
| 02-09-2026 | Pronova Beheer B.V. | Roermond | Faillissement |
| 02-09-2026 | Isonet B.V. | Venlo | Faillissement |
| 02-09-2026 | FormaFast B.V. | Roermond | Faillissement |
| 02-09-2026 | Valeos B.V. | Roermond | Faillissement |
| 02-09-2026 | Creusen 2.0 B.V. | Lomm | Faillissement |
| 03-09-2026 | Valeos B.V. | Roermond | Faillissement |
| 03-09-2026 | Pronova Beheer B.V. | Roermond | Faillissement |
| 03-09-2026 | Creusen 2.0 B.V. | Lomm | Faillissement |
| 03-09-2026 | FormaFast B.V. | Roermond | Faillissement |
| 03-09-2026 | Proday B.V. | Roermond | Faillissement |
| 09-09-2026 | Garré & Heyneman v.o.f. | Valkenburg | Faillissement |
| 09-09-2026 | TLA B.V. | Echt | Faillissement |
| 09-09-2026 | Protislank B.V. | Roermond | Faillissement |
| 10-09-2026 | Protislank B.V. | Roermond | Faillissement |
| 16-09-2026 | Holding C.J. Scheringa B.V. | Mechelen | Faillissement |
| 16-09-2026 | G.R. Transportbedrijf B.V. | Urmond | Faillissement |
| 16-09-2026 | Bie D'r Commanderie B.V. | Mechelen | Faillissement |
| 16-09-2026 | AGO Infra B.V. | Urmond | Faillissement |
| 16-09-2026 | G.R. Trans B.V. | Meerssen | Faillissement |
| 16-09-2026 | Ratio Invest B.V. | Maastricht | Faillissement |
| 16-09-2026 | Reijnders Transportbedrijf B.V. | Meerssen | Faillissement |
| 16-09-2026 | disapo.de Apotheke B.V. | Heerlen | Faillissement |
| 17-09-2026 | BitBull B.V. | Weert | Faillissement |
| 17-09-2026 | LalaShops B.V. | Weert | Faillissement |
| 17-09-2026 | DaVinci Computers B.V. | Weert | Faillissement |
| 17-09-2026 | ROBA B.V. | Weert | Faillissement |
| 24-09-2026 | HypoSimpel B.V. | Venray | Faillissement |
| 25-09-2026 | Disapo BA B.V. | Heerlen | Faillissement |
| 25-09-2026 | HypoSimpel B.V. | Venray | Faillissement |
| 30-09-2026 | Milbouw B.V. | Gennep | Faillissement |
| 30-09-2026 | Verkeer en Event Center Zuid B.V. | Weert | Faillissement |
| 30-09-2026 | Bouwbedrijf Timmermans B.V. | Haelen | Faillissement |
33 faillissementen in Limburg van 01-09-2026 t/m 30-09-2026
Sectorspreiding
In september 2026 zijn in Limburg 26 bedrijven failliet verklaard. Transport en infrastructuur vallen op met vier bedrijven: G.R. Transportbedrijf, G.R. Trans, Reijnders Transportbedrijf en AGO Infra. Ook de bouw is vertegenwoordigd met Milbouw en Bouwbedrijf Timmermans.
Verder staan er twee apotheekbedrijven op de lijst, disapo.de Apotheke en Disapo BA. Daarnaast gaat het om holdings en financiële bedrijven, zoals Ratio Invest, Holding C.J. Scheringa, Pronova Beheer en HypoSimpel. Ook een computerbedrijf, een webwinkel en een verkeers- en evenementenbedrijf zijn failliet verklaard.
Geografische spreiding
De faillissementen zijn verdeeld over zestien plaatsen in Limburg. Roermond en Weert tellen er elk vijf. Mechelen, Meerssen, Urmond en Heerlen komen elk twee keer voor. Verder staan er bedrijven uit Venlo, Lomm, Valkenburg, Echt, Maastricht, Venray, Gennep en Haelen op de lijst.
Timing
De faillissementen zijn verspreid over de hele maand. Op 2 september zijn er zes uitgesproken en op 9 september drie. Op 16 september volgden er acht, de drukste dag van de maand. Op 17 september kwamen er vier bij. In de laatste week van september ging het om vijf faillissementen, verdeeld over 24, 25 en 30 september.
Opvallend
Op 2 september zijn vier bedrijven uit Roermond failliet verklaard: Proday B.V., Pronova Beheer B.V., FormaFast B.V. en Valeos B.V. Op 17 september gebeurde iets vergelijkbaars in Weert, met BitBull B.V., LalaShops B.V., DaVinci Computers B.V. en ROBA B.V. Of deze bedrijven onderling verbonden zijn, blijkt niet uit de gegevens.
Op 16 september zijn drie transportbedrijven uit de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland failliet verklaard. G.R. Transportbedrijf B.V. uit Urmond en G.R. Trans B.V. uit Meerssen hebben een vrijwel gelijke naam. In Heerlen staan twee bedrijven met de naam Disapo op de lijst: disapo.de Apotheke B.V. op 16 september en Disapo BA B.V. op 25 september.
