date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240814 120000 | 2024-08-14 | De Boer Installatietechniek Geleen B.V. | Geleen | Limburg | Bouwnijverheid | 92321070 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Twentythree B.V. | Roermond | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89451406 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Interwerk Group B.V. | Venray | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81982631 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Leaf Building B.V. | Landgraaf | Limburg | Bouwnijverheid | 75311844 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Imago Retail B.V. | Sittard | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60660562 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Imago DiStributie B.V. | Sittard | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14050744 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Natuurlijk persoon | Tegelen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85215996 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Erik Dortants Allround Tegelzetter | Wittem | Limburg | Bouwnijverheid | 69285802 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Marimi Handel En Advies B.V. (Handelsnaam Marimi-Zonnepanelen) | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80085008 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Rm Beheer B.V. | Sevenum | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84116730 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Rm Materieel B.V. | Sevenum | Overijssel | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84149388 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Rm Verkeersdiensten B.V. | Sevenum | Overijssel | Vervoer en opslag | 84148896 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Spectator Video Technology Holding B.V. (Handelsnaam Spectator Security Technology) | Sittard | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 20109583 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Mobiele DiEnstverlening Limburg B.V. | Horst | Limburg | Vervoer en opslag | 69288259 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Natuurlijk persoon | Meijel | Limburg | ||
240828 120000 | 2024-08-28 | Natuurlijk persoon | Maastricht | Limburg | ||
240828 120000 | 2024-08-28 | Ll Regio Eindhoven B.V. | Venlo | Limburg | Overige dienstverlening | 70689938 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
240828 120000 | 2024-08-28 | Sunny Waters B.V. | Weert | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78530601 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Bos Totaaltechniek B.V. | Buggenum | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 76021300 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Mak Verhuizingen B.V. | Sittard | Limburg | Vervoer en opslag | 87209780 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Pisters Bouw B.V. | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 70006911 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Sunneroo Montage B.V. | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 71936890 |
240905 120000 | 2024-09-05 | Natuurlijk persoon | Sittard | Limburg | ||
240911 120000 | 2024-09-11 | 4Tech Solutions B.V. | Eijsden | Limburg | Bouwnijverheid | 71180206 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Summa Systems B.V. | Weert | Limburg | Industrie | 80386733 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Natuurlijk persoon | Thorn | Limburg | ||
240911 120000 | 2024-09-11 | Naissus B.V. | Landgraaf | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87102161 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Smeets Loopcomfort B.V. | Sittard | Limburg | Industrie | 14039981 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Marimi Facility B.V. | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 88480976 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Auxilia Aeromedical Assistance B.V. | Beek | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 73632422 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Outlet Banden Center | Gulpen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 84243880 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Confektie Service Maastricht | Maastricht | Limburg | Industrie | 57355568 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Quimit Brands B.V. | Maasbracht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78060435 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Easy Energy B.V. | Herten | Limburg | Bouwnijverheid | 87177803 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Lemmenssolar | Beek | Limburg | Bouwnijverheid | 87827611 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Super-C B.V. | Venray | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 75345374 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Budero B.V. | Roggel | Limburg | Industrie | 13032681 |
240919 120000 | 2024-09-19 | Buro B.V. | Roggel | Limburg | Financiële instellingen | 72594268 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Protectio B.V. (Handelsnaam Protectio) | Maastricht | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 56866763 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Peters Keukenwereld | Schinnen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66099897 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Helo Holding B.V. | Urmond | Limburg | Financiële instellingen | 75818558 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Steenbeck B.V. | Venray | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12051512 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Rm Bouwbedrijf B.V. | Sittard | Limburg | Bouwnijverheid | 70465312 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
241009 120000 | 2024-10-09 | Modelmakerij Gommans B.V. | Tegelen | Limburg | Industrie | 65957237 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Administratie En Belastingadvieskantoor Van Gool B.V. | Venray | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 12062818 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Broens Techniek B.V. | Mook | Limburg | Industrie | 80576982 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Dedert Ijs B.V. | Roermond | Limburg | Industrie | 13013642 |
241015 120000 | 2024-10-15 | Dedert Ijs B.V. | Roermond | Limburg | Industrie | 13013642 |
241015 120000 | 2024-10-15 | Erweda B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 13043070 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Maison Lambi | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92737390 |
241016 120000 | 2024-10-16 | 't Zusje Weert B.V. | Weert | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85786780 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Brickworld Insulation B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63184222 |
241016 120000 | 2024-10-16 | Speelautomatenhal Schinveld B.V. | Schinveld | Limburg | Cultuur, sport en recreatie | 14073976 |
241017 120000 | 2024-10-17 | Desportdrukker B.V. (Handelsnaam Voetbaldrukker) | Venlo | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73308250 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Wil Waelbers Design B.V. (Handelsnaam Wwd Metaal) | Nederweert | Limburg | Industrie | 12066093 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Knowtice B.V. | Margraten | Limburg | Informatie en communicatie | 74044974 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Gorenjec Personeelsdiensten B.V. | Sittard | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82140596 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Serv Food And Events B.V. (Handelsnaam Flavourz By Servais) | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73811645 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Kasteel De Keverberg B.V. | Kessel | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61087289 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Natuurlijk persoon | Mook | Limburg | ||
241023 120000 | 2024-10-23 | Tas-Co B.V. | Roermond | Limburg | Vervoer en opslag | 84648643 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Lotus Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72415665 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Natuurlijk persoon | Venlo | Limburg | ||
241030 120000 | 2024-10-30 | Installatiebedrijf Limburg B.V. | Herkenbosch | Limburg | Bouwnijverheid | 81039182 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Geoweb Californië B.V. | Grubbenvorst | Limburg | Winning van delfstoffen | 56387016 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Californië Wijnen Geothermie B.V. | Grubbenvorst | Limburg | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 52013731 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Quimit B.V. | Maasbracht | Limburg | Financiële instellingen | 58889779 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Hapa Pharm B.V. | Herten | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73928348 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Saw-Tech B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81690525 |
241106 120000 | 2024-11-06 | Plastoforce Kunststoffen B.V. | Reuver | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72917067 |
241112 120000 | 2024-11-12 | Timmerbedrijf L. Nijsen B.V. | Weert | Limburg | Industrie | 13039240 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Strouken Installatie Service | Echt | Limburg | Bouwnijverheid | 84967579 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Gebouwenservice Limburg B.V. | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 72978090 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Toxgensolutions B.V. (Handelsnaam Toxgensolutions) | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 63367653 |
241113 120000 | 2024-11-13 | V.O.F. Bakkerij Martens | Sittard | Limburg | Industrie | 14012099 |
241113 120000 | 2024-11-13 | V.O.F. Bakkerij Martens | Koningsbosch | Limburg | Industrie | 14012099 |
241113 120000 | 2024-11-13 | V.O.F. Bakkerij Martens | Sittard | Limburg | Industrie | 14012099 |
241113 120000 | 2024-11-13 | Nusret DiRmik Holding B.V. | Baarlo | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86122967 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Sampers Bouwbegeleiding B.V. | Venlo | Limburg | Bouwnijverheid | 80653510 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Amor Fati Holding B.V. | Roermond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 89395840 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Aha Kwadraat C.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 14079295 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Aha Kwadraat B.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 14631186 |
241120 120000 | 2024-11-20 | Smitty Infra B.V. | Kerkrade | Limburg | Bouwnijverheid | 92510523 |
241125 120000 | 2024-11-25 | Herenmode Heitse | Heythuysen | Limburg | 69844313 | |
241126 120000 | 2024-11-26 | Brunschot En Beek Holding B.V. | Swalmen | Limburg | Bouwnijverheid | 76719375 |
241126 120000 | 2024-11-26 | Brunschot Solar Techniek B.V. | Swalmen | Limburg | 81044348 | |
241203 120000 | 2024-12-03 | Linssen Horeca B.V. | Sittard | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 81255144 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Mega Fresh B.V. | Horst | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50870173 |
241203 120000 | 2024-12-03 | Indigoletta B.V. | Venlo | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 12045005 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Range Leader B.V. | Weert | Oost-Brabant | Industrie | 76327795 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Frank Starmans Holding B.V. | Landgraaf | Limburg | Financiële instellingen | 70516901 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Frank Starmans Transporten B.V. | Landgraaf | Limburg | Vervoer en opslag | 70550212 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Hurxkens Car Company B.V. | Baexem | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66177847 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Frank Starmans Materieel B.V. | Landgraaf | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 70538565 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Vwvo Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64892530 |
241204 120000 | 2024-12-04 | Frenk Richter Bouw- En Timmerbedrijf B.V. | Eygelshoven | Limburg | Bouwnijverheid | 14089117 |
241205 120000 | 2024-12-05 | Range Leader B.V. | Weert | Limburg | Industrie | 76327795 |
241209 120000 | 2024-12-09 | N.V. Vrijetijds-Centrum Gulpen (Handelsnaam Mosaqua) | Gulpen | Limburg | Cultuur, sport en recreatie | 14629249 |
241211 120000 | 2024-12-11 | Dm Solar Projects | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 75076837 |
241216 120000 | 2024-12-16 | Haar By Francis | Brunssum | Limburg | Overige dienstverlening | 57572070 |
241216 120000 | 2024-12-16 | Tusti B.V. | Montfort | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62918923 |
241216 120000 | 2024-12-16 | Stiphout Plastics B.V. | Montfort | Limburg | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 62695932 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Zèvy B.V. | Weert | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87730898 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Atlantis Rubber Powders B.V. | Sittard | Limburg | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 77590678 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Schaijk - Hanssen Asperge B.V. | Helden | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 66112109 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Arp Plant One B.V. | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86817612 |
241218 120000 | 2024-12-18 | Inveko B.V. | Heijen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88925552 |
241219 120000 | 2024-12-19 | N.V. Vrijetijds-Centrum Gulpen (Handelsnaam Mosaqua) | Gulpen | Limburg | Cultuur, sport en recreatie | 14629249 |
241224 120000 | 2024-12-24 | Deben Techniek Onroerend Goed B.V. | Maastricht | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 14092261 |
241224 120000 | 2024-12-24 | Dego B.V. | Maastricht | Limburg | Financiële instellingen | 14092258 |
241224 120000 | 2024-12-24 | Deben Techniek B.V. | Maastricht | Limburg | Industrie | 14092260 |
250102 120000 | 2025-01-02 | Kaf Trading B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56574959 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Mijnpakketverzenden B.V. | Nederweert | Limburg | Informatie en communicatie | 77165217 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Sunny Waters B.V. | Weert | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78530601 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Spectator Video Technology Holding B.V. (Handelsnaam Spectator Security Technology) | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 20109583 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Heko Techniek B.V. | Venlo | Limburg | Industrie | 90389751 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Oc Group B.V. | Nederweert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60484829 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Raak Holding B.V. | Venray | Limburg | Financiële instellingen | 60126132 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Bos Totaaltechniek B.V. | Buggenum | Limburg | Bouwnijverheid | 76021300 |
250103 120000 | 2025-01-03 | G-Sp Electronics B.V. (Handelsnaam G-Sp Electronics) | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59989238 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Zoof Wheelchairs Ip B.V. | Echt | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72477180 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rm Verkeersdiensten B.V. | Sevenum | Limburg | Vervoer en opslag | 84148896 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Nusret DiRmik Holding B.V. | Baarlo | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86122967 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Elzinga Horeca Exploitatie B.V. | Heerlen | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 80769187 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Desportdrukker B.V. (Handelsnaam Voetbaldrukker) | Venlo | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73308250 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Elektro Service Brabant B.V. (Handelsnaam Dak Service Zuid) | Nederweert | Limburg | Bouwnijverheid | 77082850 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Raak It Netherlands B.V. | Venray | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75744287 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rm Beheer B.V. | Sevenum | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84116730 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rh Productie B.V. | Weert | Limburg | 76597571 | |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rm Materieel B.V. | Sevenum | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84149388 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Hoensbroek | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Roermond | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | B & N Transport B.V. | Grashoek | Limburg | Vervoer en opslag | 82875332 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Dak En Bouwservice Eerlingen | Kerkrade | Limburg | Bouwnijverheid | 68047851 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Heerlen | Limburg | ||
250108 120000 | 2025-01-08 | Natuurlijk persoon | Hoensbroek | Limburg | ||
250113 120000 | 2025-01-13 | Holding P.A.M. Van Gool B.V. | Venray | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 12027735 |
250113 120000 | 2025-01-13 | Natuurlijk persoon | Venray | Limburg | ||
250115 120000 | 2025-01-15 | Cytuvax B.V. (Handelsnaam Cytuvax) | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56356943 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Eco Verde Holding B.V. (Handelsnaam Eco Verde Holding) | Nieuwstadt | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 63521083 |
250115 120000 | 2025-01-15 | De Groutmeesters B.V. | Linne | Limburg | Bouwnijverheid | 77640322 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Ruys Prefab B.V. | Roermond | Limburg | Industrie | 86842099 |
250115 120000 | 2025-01-15 | Basmans Security B.V. | Voerendaal | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 69448639 |
250120 120000 | 2025-01-20 | Julemont B.V. | Wittem | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89813138 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Stichting Stimulans | Geleen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 57762430 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Vof Het Valkennest (Handelsnaam Bella Marcella) | Valkenburg | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68154569 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Amperum B.V. | Roermond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71006494 |
250122 120000 | 2025-01-22 | Stichting Abc Zorg | Echt | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 54307821 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Stals Loonbedrijf & Handelsonderneming | Weert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 67067433 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Wunderland Venlo B.V. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88529061 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Cl Nootjes & Automaten V.O.F. | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73690600 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Wido B.V. | Reuver | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 71698264 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Flex Werk Personeel B.V. | Brunssum | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85941883 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Systeembouw 2000 B.V. | Weert | Limburg | Financiële instellingen | 14127269 |
250129 120000 | 2025-01-29 | Synergy Infra B.V. | Eygelshoven | Limburg | Bouwnijverheid | 88561569 |
250129 120000 | 2025-01-29 | De Wiite Metselwerken & Klussenbedrijf | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 84490004 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Zorg Bemiddeling Nederland B.V. (Handelsnaam Zorg Bemiddeling Nederland) | Elsloo | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81133081 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Natuurlijk persoon | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86633112 |
250205 120000 | 2025-02-05 | The Office B.V. | Weert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86347837 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Vof Het Valkennest | Valkenburg | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68154569 |
250205 120000 | 2025-02-05 | Vof Het Valkennest | Valkenburg | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68154569 |
250206 120000 | 2025-02-06 | Schoonmaakbedrijf Jeurcrama B.V. | Roermond | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 60817119 |
250206 120000 | 2025-02-06 | Storbid Holding B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 64966178 |
250206 120000 | 2025-02-06 | Jeurcrama Holding B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 64972240 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.