| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Lightzone B.V. | Brunssum | Limburg | Bouwnijverheid | 84666196 |
| 251015 120000 | 2025-10-15 | Organic Nutrition Centre B.V. | Ysselsteyn | Limburg | Industrie | 71830707 |
| 251016 120000 | 2025-10-16 | Emd Tooling B.V. | Oostrum | Limburg | Industrie | 12023054 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Brixor B.V. | Kerkrade | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76474062 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Pausa B.V. | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 91899818 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Grijp Het Leven B.V. (Handelsnaam Grijp, Het Leven) | Panningen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 59617799 |
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Natuurlijk persoon | Kerkrade | Limburg | ||
| 251022 120000 | 2025-10-22 | Rocro Holding B.V. | Kerkrade | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76464989 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Intrada Group Nederland B.V. | Heerlen | Amsterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 77514947 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Zbytex | Venlo | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88238180 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Femly B.V. | Sittard | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88795527 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | As Bouwservice B.V. | Roermond | Limburg | Bouwnijverheid | 92730736 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Fkl-Advies B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 75763591 |
| 251029 120000 | 2025-10-29 | Scl-Solutions B.V. | Weert | Limburg | Vervoer en opslag | 90941772 |
| 251030 120000 | 2025-10-30 | Intrada Group Nederland B.V. | Heerlen | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 77514947 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Yg Personeel B.V. | Brunssum | Limburg | Financiële instellingen | 94548056 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Petsnmore Vof | Panningen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12056691 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Petsnmore Vof | Panningen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12056691 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Petsnmore Vof | Panningen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12056691 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Espresso Perfetto B.V. | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 83041761 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Ammehoela B.V. | Maastricht | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82205205 |
| 251105 120000 | 2025-11-05 | Natuurlijk persoon | Nuth | Limburg | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | R.L.J. Dienstverlening | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 95406166 | |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Stichting Hilton Zorg En Welzijn Limburg | Geleen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 65996828 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Straten Beheer B.V. | Horst | Limburg | Financiële instellingen | 12017598 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Schilderwerken Richard Bartels B.V. | Maastricht | Limburg | Bouwnijverheid | 14629380 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Ammehoela B.V. | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82205205 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | De Bouw Jongen | Limburg | Bouwnijverheid | 91956129 | |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Bindels Schilderwerken | Geleen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82115222 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Solar Montage Service B.V. | Maasbree | Limburg | Bouwnijverheid | 89377788 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Maison Louis Holding B.V. | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56914075 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Inspecare Telecom B.V. | Simpelveld | Limburg | Bouwnijverheid | 73376396 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Beeren's Internationaal Transportbedrijf B.V. | Venlo | Limburg | Vervoer en opslag | 12039689 |
| 251126 120000 | 2025-11-26 | Maison Louis B.V. | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14628661 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Oud Papiercentrale Wiermans B.V. | Weert | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12054220 |
| 251203 120000 | 2025-12-03 | Full Events B.V. | Weert | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78000963 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Echte Bakker Clout B.V. | Echt | Limburg | Industrie | 13009921 |
| 251210 120000 | 2025-12-10 | Onlyburgundy.Com B.V. | Horst | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91264286 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Likvy Nl B.V. | Roermond | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90505816 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Puur B.V. | Swalmen | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78176352 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | V.O.F. Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14608872 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | V.O.F. Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14608872 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Lufenje Ramen & Deuren B.V. | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 87622254 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | M & D Beheer Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 59685921 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | Pjeleppink B.V. | Kerkrade | Limburg | Vervoer en opslag | 93741626 |
| 251217 120000 | 2025-12-17 | V.O.F. Van De Weerdt | Maastricht | Limburg | Industrie | 14608872 |
| 251223 120000 | 2025-12-23 | Revakon B.V. | Swolgen | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 80341853 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | Kaffee 't Haantje | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 91303842 |
| 251224 120000 | 2025-12-24 | E-Commerce Center B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68850239 |
| 251231 120000 | 2025-12-31 | Nutrition Company B.V. (Handelsnaam Nutritionals United Europe) | Simpelveld | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58630481 |
| 260105 120000 | 2026-01-05 | Nutrition Company B.V. | Simpelveld | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58630481 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Nebru B.V. | Heerlen | Limburg | Bouwnijverheid | 73715468 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Booking B.V. | Maastricht | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 64534286 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Gulpenerland B.V. (Handelsnaam Saillant Hotel Gulpenerland) | Gulpen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 65597761 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Hotel Kasteel Doenrade B.V. (Handelsnaam Hotel Kasteel Doenrade) | Doenrade | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 56363338 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Jamada Beheer B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 14047051 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Valkenburg B.V. | Gulpen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70735336 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Liseco B.V. | Geulle | Limburg | Bouwnijverheid | 91819601 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Nl Holding B.V. | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75102811 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Brull B.V. (Handelsnaam Saillant Hotel Brull) | Mechelen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 64822885 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Ctw Logistics B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54681839 |
| 260107 120000 | 2026-01-07 | Saillant Hotel Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 58931899 |
| 260108 120000 | 2026-01-08 | Vynova Ao Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Industrie | 05045965 |
| 260109 120000 | 2026-01-09 | The Vegan House B.V. | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94676941 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Biernet DiStributie B.V. | Heerlen | Limburg | Vervoer en opslag | 95117717 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Barakahzorg Heerlen B.V. | Heerlen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 98605135 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | 24Uurs Zorg Service B.V. | Maastricht | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 76084434 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Service 4 You B.V. | Swalmen | Limburg | Landbouw, bosbouw en visserij | 84732970 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Festivaals B.V. | Vaals | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 75320312 |
| 260114 120000 | 2026-01-14 | Level Finance B.V. | Heerlen | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80536190 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Horeca Groep Limburg B.V. | Heerlen | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93195354 |
| 260121 120000 | 2026-01-21 | Dyma Installatietechniek B.V. | Steyl | Rotterdam | Bouwnijverheid | 81545584 |
| 260127 120000 | 2026-01-27 | Dyma Installatietechniek B.V. | Steyl | Limburg | Bouwnijverheid | 81545584 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Boulangerie Bob B.V. | Stein | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14091878 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Approba Executives Flecs B.V. | Urmond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14067432 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Approba Executives B.V. | Urmond | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 14084638 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Entreprice Samazino B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76921182 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Rubber Resources B.V. | Maastricht | Limburg | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 14633389 |
| 260128 120000 | 2026-01-28 | Bakkerij Dukers B.V. | Stein | Limburg | Industrie | 14006472 |
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Machine-Metaal-Industrie B.V. (Handelsnaam Bies Venray) | Venray | Limburg | Industrie | 12058177 |
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Vynova Beek B.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 20058947 |
| 260203 120000 | 2026-02-03 | Machine-Metaal-Industrie B.V. (Handelsnaam Bies Venray) | Venray | Noord-Nederland | Industrie | 12058177 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Horeca Groep Limburg B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93195354 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Cafe Restaurant Central Venlo B.V. (Handelsnaam Fm Venlo) | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87323966 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | S. Montie Beheer B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 70822581 |
| 260206 120000 | 2026-02-06 | Workbrands 2.0 B.V. | Maastricht-Airport | Limburg | Industrie | 92891721 |
| 260210 120000 | 2026-02-10 | Vynova Beek B.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 20058947 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Sabi Horeca Groep V.O.F. (Handelsnaam Gasterij 't Oude Poorthuys) | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90276175 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Biper Holding B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 67600204 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Barakahzorg | Tegelen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 96555718 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Biper Holding Ii B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 93398492 |
| 260213 120000 | 2026-02-13 | Dsht B.V. | Ospel | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 97010715 |
| 260217 120000 | 2026-02-17 | Service Glasherstel Limburg B.V. | Haelen | Limburg | Bouwnijverheid | 50090356 |
| 260217 120000 | 2026-02-17 | Eco Glas Projecten B.V. | Haelen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12060314 |
| 260218 120000 | 2026-02-18 | Scandie B.V. | Venlo | Limburg | Vervoer en opslag | 91006511 |
| 260218 120000 | 2026-02-18 | Verf Limburg B.V. | Nuth | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14043443 |
| 260219 120000 | 2026-02-19 | Enedia Advies B.V. | Sittard | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 94002894 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Phitaal Holding B.V. | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 97332216 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Het Rughuis Amsterdam B.V. (Handelsnaam Het Rughuis Amsterdam) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 81618344 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Integrative Interventions Group B.V. (Handelsnaam Intergrin) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 67175473 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Phitaal B.V. (Handelsnaam Premium Healthcare Interventions Parkstad) | Sittard | Limburg | Financiële instellingen | 51294591 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdambv (Handelsnaam Phitaal Hoofddorp) | Sittard | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 89690028 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Phitaal Business B.V. (Handelsnaam Intergrin Xpl) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 68385064 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrechtb.V. | Geleen | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 84538678 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Yourrhythmics B.V. (Handelsnaam Yourrhythmics) | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67431445 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Sagena Advies B.V. | Heerlen | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 57784833 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Construction Machinery & Equipment B.V. (Handelsnaam Conmeq) | Weert | Oost-Brabant | Industrie | 73787981 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Mrf Og B.V. | Roermond | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 90860918 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Wecreate Group B.V. | Elsloo | Limburg | Cultuur, sport en recreatie | 75121158 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdam B (Handelsnaam Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdam) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 89690028 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrecht B.V (Handelsnaam Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrecht) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 84538678 |
| 260302 120000 | 2026-03-02 | Ms Consult B.V. | Bunde | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 60339683 |
| 260302 120000 | 2026-03-02 | Sagena Advies B.V. | Heerlen | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 57784833 |
| 260304 120000 | 2026-03-04 | Catalin | Venlo | Limburg | Bouwnijverheid | 86704842 |
| 260304 120000 | 2026-03-04 | Loft 25 Eu B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83329420 |
| 260304 120000 | 2026-03-04 | Benson Mbs B.V. | Geleen | Limburg | Bouwnijverheid | 75756897 |
| 260304 120000 | 2026-03-04 | Shapeaccelerator B.V | Roermond | Limburg | Industrie | 83549692 |
| 260304 120000 | 2026-03-04 | Natuurlijk persoon | Maastricht | Limburg | ||
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Phitaal Holding B.V. | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 97332216 |
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdam B.V. | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 89690028 |
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Integrative Interventions Group B.V. (Handelsnaam Intergrin) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 67175473 |
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrecht B.V. | Geleen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 84538678 |
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Phitaal Business B.V. (Handelsnaam Phitaal Business) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 68385064 |
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Het Rughuis Amsterdam B.V. | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 81618344 |
| 260310 120000 | 2026-03-10 | Phitaal B.V. | Sittard | Limburg | Financiële instellingen | 51294591 |
| 260311 120000 | 2026-03-11 | Loco Personeelsdiensten Venlo B.V. | Venlo | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 73384054 |
| 260311 120000 | 2026-03-11 | Cafe 't Vlaegelke B.V. | Geleen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 59852410 |
| 260311 120000 | 2026-03-11 | Gogo Kapsalon Landgraaf | Mechelen | Limburg | Overige dienstverlening | 65033299 |
| 260311 120000 | 2026-03-11 | Thanatopraxie Rens De Peijper V.O.F. (Handelsnaam Thanatopraxie Rens De Peijper) | Leunen | Limburg | Overige dienstverlening | 71126031 |
| 260316 120000 | 2026-03-16 | Ms Consult B.V. | Bunde | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 60339683 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Rdb Holding B.V. | GELEEN | Limburg | Financiële instellingen | 14045073 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Deli Delicious B.V. (Handelsnaam Bredzz) | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 14117514 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Matex Trading B.V. | Kerkrade | Rotterdam | Industrie | 17033570 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Rd Benelux B.V. | GELEEN | Limburg | 14041019 | |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Rd Systems Limburg B.V. | Geleen | Limburg | Bouwnijverheid | 73850470 |
| 260319 120000 | 2026-03-19 | Matex Trading B.V. | Kerkrade | Limburg | Industrie | 17033570 |
| 260325 120000 | 2026-03-25 | Euro Construct 4 You B.V. | Heerlen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 90820126 |
| 260325 120000 | 2026-03-25 | Tci Compiti B.V. | Heerlen | Zeeland-West-Brabant | Onderwijs | 67000118 |
| 260325 120000 | 2026-03-25 | Electromotorenfabriek Zuid-Nederland B.V. (Handelsnaam Electromotorenfabriek Zuid-Nederland B.V) | Maastricht | Limburg | Industrie | 14062225 |
| 260325 120000 | 2026-03-25 | Natuurlijk persoon | Bunde | Limburg | ||
| 260325 120000 | 2026-03-25 | Nawar Transport Logistics B.V. | Hoensbroek | Limburg | Vervoer en opslag | 85094803 |
| 260326 120000 | 2026-03-26 | Tci Compiti B.V. | Heerlen | Limburg | Onderwijs | 67000118 |
| 260326 120000 | 2026-03-26 | Blue Plasma Holding B.V. | Venlo | Limburg | Winning van delfstoffen | 73202789 |
| 260401 120000 | 2026-04-01 | Wilmsen-Huskens Baexem B.V. | Baexem | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 66954592 |
| 260401 120000 | 2026-04-01 | Prijden Dakwerken | Brunssum | Limburg | Bouwnijverheid | 58530126 |
| 260401 120000 | 2026-04-01 | Beterbouw Limburg B.V. | Limburg | Bouwnijverheid | 81959680 | |
| 260408 120000 | 2026-04-08 | Interieurbouw Maastricht B.V. | Maastricht | Limburg | Industrie | 14607330 |
| 260408 120000 | 2026-04-08 | Technicall Weert B.V. | Weert | Limburg | Industrie | 13040836 |
| 260408 120000 | 2026-04-08 | Slootweg Transport B.V. | Vaals | Den-Haag | Vervoer en opslag | 70909016 |
| 260408 120000 | 2026-04-08 | Har Chi Bar Beheer B.V. (Handelsnaam Beez Hotel En Cocktailbar) | Maastricht | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94447403 |
| 260409 120000 | 2026-04-09 | Slootweg Transport B.V. | Vaals | Limburg | Vervoer en opslag | 70909016 |
| 260409 120000 | 2026-04-09 | Har Chi Bar Beheer B.V. (Handelsnaam Beez Hotel En Cocktailbar) | Maastricht | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94447403 |
| 260413 120000 | 2026-04-13 | Blue Plasma Agro Solutions B.V. | Venlo | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73204633 |
| 260413 120000 | 2026-04-13 | Blue Plasma Projects B.V. | Venlo | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 73204803 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.