| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Kinderopvang Nijntje | Huizen | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 32121327 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Cloudfactory B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 55229700 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Humako Holding B.V. | Rijsenhout | Noord-Holland | Landbouw, bosbouw en visserij | 34073667 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Select Werk B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Bouwnijverheid | 78421942 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Onetd B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77440927 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Sterck Groep B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 94002819 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Carmel Holland B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71775455 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Factorygirl Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72074299 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Kinderopvang Nijntje (Handelsnaam Kinderopvang De Sprookjesboom) | Hilversum | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 32121327 |
| 250709 120000 | 2025-07-09 | Welectric B.V. | Weesp | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81491131 |
| 250710 120000 | 2025-07-10 | Oneup B.V. | Den Haag | Amsterdam | Informatie en communicatie | 58249672 |
| 250711 120000 | 2025-07-11 | Oneup B.V. (Handelsnaam Oneup.Company) | Amsterdam | Den-Haag | Informatie en communicatie | 58249672 |
| 250714 120000 | 2025-07-14 | Oneup B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 58249672 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Balr B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57910960 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Straatje.Nl | Limmen | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 77975715 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Total Sb | Purmerend | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 83156364 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | New Optimist B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77935918 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Uniecom Nederland B.V. | Naarden | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83378626 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Flex Steigerservice B.V. | Bussum | Rotterdam | Bouwnijverheid | 71066667 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Balr Retail B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Financiële instellingen | 70207143 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Natuurlijk persoon | Amsterdam | Amsterdam | ||
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Bns Netstar B.V. (Handelsnaam Netstar Products) | Hilversum | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32171464 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Playtowork B.V. (Handelsnaam Playtowork) | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 65568168 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Flb Schoonmaak En DiEnstverlening B.V. | Purmer | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 36038695 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Candykidzz | Huizen | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91745241 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Balr Stores B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66919924 |
| 250716 120000 | 2025-07-16 | Photanol X B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Industrie | 71553495 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Xp Koeriers B.V. | Purmerend | Amsterdam | Vervoer en opslag | 66347556 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Balr B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57910960 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Flex Steigerservice B.V. | Bussum | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 71066667 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Balr Retail B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 70207143 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Balr Stores B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66919924 |
| 250717 120000 | 2025-07-17 | Mijnstadstuin Tvw Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Industrie | 90059735 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
