| Datum | Bedrijf | Plaats | Type |
| 05-08-2026 | Eco Green Hof van Twente B.V. | Goor | Faillissement |
| 05-08-2026 | Catering Loo B.V. | Lettele | Faillissement |
| 05-08-2026 | RJA Transport B.V. | Zwolle | Faillissement |
| 06-08-2026 | Hyro B.V. | Enschede | Faillissement |
| 11-08-2026 | Handelsonderneming Van der Most B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 11-08-2026 | Vroomshoop Meubelen B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 11-08-2026 | Van der Most Verhuur B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 11-08-2026 | Van der Most Beheer III B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 11-08-2026 | Tenten-verhuur Van der Most B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 11-08-2026 | Van der Most Special Products B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 20-08-2026 | A.C. ter Kuile B.V. | Enschede | Faillissement |
| 20-08-2026 | MYbusinessmedia Holding B.V. | Deventer | Faillissement |
| 20-08-2026 | Hardchroom B.V. | Hengelo | Faillissement |
| 20-08-2026 | Zero Neutraal Isolatie B.V. | Hardenberg | Faillissement |
| 25-08-2026 | Materieelverhuur Van der Most B.V. | Schuinesloot | Faillissement |
| 26-08-2026 | Kubus Financiële Diensten B.V. | Borne | Faillissement |
| 27-08-2026 | Kubus Financiële Diensten B.V. | Borne | Faillissement |
| 28-08-2026 | Esthé Media B.V. | Zwolle | Faillissement |
| 28-08-2026 | Persmanager B.V. | Zwolle | Faillissement |
| 28-08-2026 | Coiffure Media B.V. | Zwolle | Faillissement |
| 31-08-2026 | We Drive Solar Operations B.V. | Hengelo | Faillissement |
| 31-08-2026 | We Drive Solar Electronic Controllers B.V. | Hengelo | Faillissement |
| 31-08-2026 | Chargers Production B.V. | Hengelo | Faillissement |
| 31-08-2026 | We Drive Solar Netherlands B.V. | Hengelo | Faillissement |
24 faillissementen in Overijssel van 01-08-2026 t/m 31-08-2026
In augustus 2026 zijn in Overijssel vierentwintig bedrijven failliet verklaard. Het overzicht bevat vijfentwintig registraties, omdat Kubus Financiële Diensten uit Borne twee keer voorkomt.
Sectorspreiding
De faillissementen komen uit veel verschillende branches. In de media en uitgeverij gaat het om MYbusinessmedia Holding uit Deventer en om Esthé Media, Persmanager en Coiffure Media uit Zwolle. In transport en logistiek staan RJA Transport uit Zwolle en EANA Transport uit Hengelo op de lijst. Rond het bedrijf Van der Most uit Schuinesloot gaat het om handel, meubelen en de verhuur van materieel en tenten. Verder zijn er onder meer een cateringbedrijf (Catering Loo uit Lettele), een isolatiebedrijf (Zero Neutraal Isolatie uit Hardenberg), een oppervlaktebehandelaar (Hardchroom uit Hengelo), een financieel dienstverlener (Kubus Financiële Diensten uit Borne) en verschillende bedrijven in laad- en zonne-energietechniek (de We Drive Solar-bedrijven en Chargers Production uit Hengelo).
Geografische spreiding
De faillissementen concentreren zich in Twente en rond Hardenberg. In Schuinesloot, gemeente Hardenberg, gaat het om zeven bedrijven. Hengelo komt zes keer voor en Zwolle vier keer. Enschede is twee keer vertegenwoordigd. Daarnaast gaat het om bedrijven in Borne, Goor, Lettele, Deventer en in Hardenberg zelf.
Timing
De uitspraken zijn over de hele maand verspreid, van 5 tot en met 31 augustus. Er zijn enkele piekdagen: op 11 augustus zes faillissementen, op 20 augustus vijf en op 31 augustus vier. Op 5 en op 28 augustus gaat het telkens om drie faillissementen.
Opvallend
Op meerdere dagen gaat het om groepen gelieerde bedrijven. In Schuinesloot draait het om het bedrijf Van der Most: zes vennootschappen op 11 augustus en Materieelverhuur Van der Most op 25 augustus. In Hengelo gaat het op 31 augustus om vier bedrijven, waaronder drie met We Drive Solar in de naam en Chargers Production. In Zwolle staan op 28 augustus drie mediabedrijven geregistreerd. Kubus Financiële Diensten uit Borne komt twee keer voor, op 26 en 27 augustus.
