| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260626 120000 | 2026-06-26 | S&E People B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 78449138 |
| 260629 120000 | 2026-06-29 | Jbe Batteries B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71702172 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Dag Grondwerk | Rotterdam | Rotterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 59091495 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Rood Transport B.V. | Rijswijk | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82775508 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Plata Foundation B.V. | Leiden | Den-Haag | Onderwijs | 27380296 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Boxbee B.V. | Klaaswaal | Rotterdam | Vervoer en opslag | 93623674 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Renovatie Expert B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 78384559 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Ce Credit Management Iii B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Financiële instellingen | 61212415 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Jama Invest B.V. | Voorhout | Den-Haag | Financiële instellingen | 28102966 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Cet Logistics B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Vervoer en opslag | 70898375 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Onstream Project Services B.V. | Den Helder | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 24157526 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Natuurlijk persoon | Noordwijkerhout | Den-Haag | ||
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Zirve Bakkerij En Döner | Dordrecht | Rotterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 94637342 |
| 260701 120000 | 2026-07-01 | Korkmazinfra | Delft | Den-Haag | Bouwnijverheid | 78562198 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Sectorspreiding
De faillissementen zijn verdeeld over uiteenlopende sectoren. De brede categorie verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening telt met drie gevallen de meeste faillissementen. Daarna volgen de bouwnijverheid, de sector vervoer en opslag en de financiële dienstverlening met elk twee gevallen. De handel, de horeca en het onderwijs sluiten de rij met elk één faillissement.
Geografische spreiding
Rotterdam springt eruit met vier faillissementen en is daarmee goed voor een derde van het overzicht. Ook Den Haag komt met twee gevallen voor. De overige faillissementen liggen verspreid over de provincie, met gevallen in Delft, Dordrecht, Leiden, Voorhout, Klaaswaal en Rijswijk. Het beeld is daarmee sterk gericht op de grote steden, met Rotterdam als duidelijk zwaartepunt.
Timing
De uitspraken zijn geconcentreerd op 1 juli, met tien faillissementen op één dag. Daarnaast werd op 29 juni één bedrijf failliet verklaard en op 26 juni eveneens één.
Opvallend
Deze week vallen twee faillissementen in de financiële dienstverlening op, waaronder een onderneming die zich richt op kredietbeheer. Voor een sector die doorgaans als stabiel geldt, is dat het signaleren waard. Daarnaast valt een faillissement in het onderwijs op. Omdat onderwijsgerelateerde organisaties gevolgen kunnen hebben voor deelnemers of studenten, verdient dit geval extra aandacht, al is op basis van de gegevens niet vast te stellen om wat voor onderwijsactiviteit het precies gaat.
