date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
250425 120000 | 2025-04-25 | Saigon Street B.V. | Leidschendam | Rotterdam | 82094284 | |
250425 120000 | 2025-04-25 | Rsl Multicleaning B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | 69396922 | |
250425 120000 | 2025-04-25 | Hallostroom B.V. | Gouda | Den-Haag | 65990390 | |
250425 120000 | 2025-04-25 | Hallostroom Duurzaam Beheer B.V. | Gouda | Den-Haag | 68322313 | |
250428 120000 | 2025-04-28 | Saigon Street B.V. | Leidschendam | Den-Haag | 82094284 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Fresh Flowers Retail Concepts B.V. | Delfgauw | Den-Haag | 27156231 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Isl Bouw | Voorburg | Den-Haag | 59741759 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Pt Health B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 83944338 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | S. Berwers Holding B.V. | Delfgauw | Den-Haag | 27243141 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Lunchport B.V. | Maasland | Den-Haag | 89986881 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Groene Energie Nederland B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | 87926431 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | S.A.S. Montage Onderhouds B.V. | Rijswijk | Rotterdam | 63801302 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Zt Staffing B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | 84757876 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Wijkzorgdesk B.V. | Maasdijk | Rotterdam | 84662840 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Planet Rolls B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 80972101 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Natuurlijk persoon | Rotterdam | Oost-Brabant | ||
250430 120000 | 2025-04-30 | Gw Installaties B.V. | Alphen aan den Rijn | Den-Haag | 84735325 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Timmerfabriek Gebrs. Bos Holding B.V. | Goudriaan | Rotterdam | 24320588 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Crebouw B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 78121191 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Factor52 B.V. | Noordwijk | Den-Haag | 69902399 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Westland Allround Service En DiEnstverlening B.V. (Handelsnaam Westland Allround Trading En DiEnstverlening B.V.) | 's-Gravenhage | Den-Haag | 69181608 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | De Watertuin Spijkenisse B.V. | Spijkenisse | Rotterdam | 60166215 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | K14 Renovatie Amsterdam B.V. | Poortugaal | Amsterdam | 91915880 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Uniflora B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | 27101404 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Din Express B.V. | Hazerswoude-Dorp | Den-Haag | 68593155 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Stella Innovation Management B.V. | Zwijndrecht | Rotterdam | 71017119 | |
250430 120000 | 2025-04-30 | Beta Bouwbedrijf B.V. | Vlaardingen | Rotterdam | 88028003 | |
250501 120000 | 2025-05-01 | S.A.S. Montage Onderhouds B.V. | Rijswijk | Den-Haag | 63801302 | |
250501 120000 | 2025-05-01 | K14 Renovatie Amsterdam B.V. | Poortugaal | Rotterdam | 91915880 | |
250501 120000 | 2025-05-01 | Wijkzorgdesk B.V. | Maasdijk | Den-Haag | 84662840 | |
250501 120000 | 2025-05-01 | Mes Transport B.V. | Rotterdam | Gelderland | 67622283 | |
250502 120000 | 2025-05-02 | 2 Way Trading B.V. | Zoetermeer | Den-Haag | 58030921 | |
250502 120000 | 2025-05-02 | Mes Transport B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 67622283 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.