| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260317 120000 | 2026-03-17 | Holland Bouw Groep B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 85300039 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Creative Colors B.V. (Handelsnaam Creative Colors) | Zoetermeer | Rotterdam | Industrie | 27345673 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | "Viteko" Technisch Handelsbureau B.V. | Capelle aan den IJssel | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 24189379 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Vl Installatietechniek B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Bouwnijverheid | 96356197 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Benoahs B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Winning van delfstoffen | 88095444 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Natuurlijk persoon | Zoetermeer | Den-Haag | ||
| 260318 120000 | 2026-03-18 | H.P. Infra Pontos B.V. | Rijswijk | Den-Haag | Bouwnijverheid | 91311217 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Klusbedrijf Van Der Waal | Ridderkerk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 82419841 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Hsm Materieel B.V. | Noordwijk | Den-Haag | Verhuur van en handel in onroerend goed | 28022594 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Toflexit B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Gezondheids- en welzijnszorg | 68205449 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Secure Holding B.V. | 's-Gravenhage | Den-Haag | Financiële instellingen | 90003721 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Cash & Goods B.V. | Schiedam | Rotterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62440462 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Siloshine | Rotterdam | Rotterdam | Bouwnijverheid | 91161363 |
| 260318 120000 | 2026-03-18 | Spilt Afbouw B.V. | Ridderkerk | Den-Haag | Bouwnijverheid | 78666163 |
| 260319 120000 | 2026-03-19 | Purpose B.V. | Ridderkerk | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71883975 |
| 260319 120000 | 2026-03-19 | Spilt Afbouw B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Bouwnijverheid | 78666163 |
| 260320 120000 | 2026-03-20 | Purpose B.V. | Ridderkerk | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71883975 |
| 260320 120000 | 2026-03-20 | I.C.Z. Cura Wlz B.V. | Rotterdam | Rotterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 54067391 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
In de periode van 13 tot en met 20 maart 2026 zijn bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag eenentwintig faillissementen uitgesproken voor bedrijven die actief zijn in de provincie Zuid-Holland. Daarmee ligt het aantal opvallend hoger dan in Utrecht in dezelfde periode.
De bouwnijverheid springt er duidelijk uit. Met Holland Bouw Groep, Spilt Afbouw, Siloshine, Dln Bouhuisen Projecten, Klusbedrijf Van Der Waal, H.P. Infra Pontos en VL Installatietechniek zijn zeven bedrijven uit de bouw op de lijst terug te vinden — meer dan een derde van het totaal. De faillissementen zijn verspreid over meerdere plaatsen, van Rotterdam en Ridderkerk tot Maassluis en Den Haag.
Net als in de Utrechtse lijst komen ook hier enkele bedrijven twee keer voor. Spilt Afbouw uit Ridderkerk staat geregistreerd bij zowel rechtbank Den Haag als Rotterdam, en hetzelfde geldt voor Purpose B.V., eveneens uit Ridderkerk, dat naast Rotterdam ook bij rechtbank Gelderland voorkomt.
Verder vallen er faillissementen op in de zorg (I.C.Z. Cura Wlz en Toflexit), vastgoed (Excelys Group en HSM Materieel), financiële dienstverlening (Secure Holding) en groot- en detailhandel.
