| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251112 120000 | 2025-11-12 | De Groene Aggregaat 02 B.V. | Zuidoostbeemster | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 87114410 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | De Eeterij Snacks & Dinner | Diemen | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68955170 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Hoofddorp | Noord-Holland | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Active Safety B.V. | Hoofddorp | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81532873 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | De Groene Aggregaat Verhuur Nederland B.V. | Zuidoostbeemster | Noord-Holland | Industrie | 67204155 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Amsterdam | Amsterdam | ||
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Sabrosan Holding B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Financiële instellingen | 60794747 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Blockz Applications B.V. | Broek op Langedijk | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 80537413 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Maestro Men S Dresscode B.V. | Amsterdam | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66218047 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Fine Art Box B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 94190003 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | In Amsterdam We Trust B.V. | Landsmeer | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75331853 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | De Groene Aggregaat 01 B.V. | Zuidoostbeemster | Noord-Holland | Industrie | 83322272 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Gallizia Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89885465 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | The Hc Europe B.V. (Handelsnaam The Hc Europe) | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 88472256 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Bouw & Aannemersbedrijf Visser B.V. | Hoorn | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 76051803 |
| 251112 120000 | 2025-11-12 | Natuurlijk persoon | Heemskerk | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 95216006 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Sabrosan Holding B.V. | Alkmaar | Amsterdam | Financiële instellingen | 60794747 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | Maestro Men S Dresscode B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66218047 |
| 251113 120000 | 2025-11-13 | In Amsterdam We Trust B.V. | Landsmeer | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75331853 |
| 251118 120000 | 2025-11-18 | Clinique Dr. Don Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 64366901 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Jones Brothers Coffee Company B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Industrie | 58348956 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Wujw Groep B.V. | Haarlem | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 62360477 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Berakha B.V. | Twisk | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 74818562 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Trendlounge Laren B.V. | Laren | Midden-Nederland | Overige dienstverlening | 08118460 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Clinique Dr. Don Amsterdam B.V. | Amsterdam | Overijssel | Gezondheids- en welzijnszorg | 64366901 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Prolinker B.V. (Handelsnaam Prolinker) | Amsterdam | Amsterdam | Winning van delfstoffen | 85638048 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Toko Gembira Haarlem V.O.F. | Haarlem | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92786561 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Nh Paprika B.V. | Heerhugowaard | Noord-Holland | Landbouw, bosbouw en visserij | 67532284 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Toko Gembira Haarlem V.O.F. | Bloemendaal | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92786561 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Blenq B.V. | Nieuw-Vennep | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 65241991 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Erg Development B.V. | Haarlem | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75521814 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Taxi Ruiter | Purmerend | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 37120021 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | M&B Groep B.V. | Velsen-Noord | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 91966566 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Vers Company B.V. | Alkmaar | Zeeland-West-Brabant | Industrie | 84545437 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Buikslotermeer B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58003320 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Taxi Ruiter | Purmerend | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 37120021 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Financecare4You B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Financiële instellingen | 57360553 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Natuurlijk persoon | Amsterdam | Amsterdam | ||
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Taxi Ruiter (Handelsnaam Limousineservice Ruiter) | Purmerend | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 37120021 |
| 251119 120000 | 2025-11-19 | Toko Gembira Haarlem V.O.F. | Bloemendaal | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92786561 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
