| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Machine-Metaal-Industrie B.V. (Handelsnaam Bies Venray) | Venray | Limburg | Industrie | 12058177 |
| 260202 120000 | 2026-02-02 | Vynova Beek B.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 20058947 |
| 260203 120000 | 2026-02-03 | Machine-Metaal-Industrie B.V. (Handelsnaam Bies Venray) | Venray | Noord-Nederland | Industrie | 12058177 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Horeca Groep Limburg B.V. | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 93195354 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | Cafe Restaurant Central Venlo B.V. (Handelsnaam Fm Venlo) | Venlo | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87323966 |
| 260204 120000 | 2026-02-04 | S. Montie Beheer B.V. | Roermond | Limburg | Financiële instellingen | 70822581 |
| 260206 120000 | 2026-02-06 | Workbrands 2.0 B.V. | Maastricht-Airport | Limburg | Industrie | 92891721 |
| 260210 120000 | 2026-02-10 | Vynova Beek B.V. | Geleen | Limburg | Industrie | 20058947 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Sabi Horeca Groep V.O.F. (Handelsnaam Gasterij 't Oude Poorthuys) | Heerlen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90276175 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Biper Holding B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 67600204 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Barakahzorg | Tegelen | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 96555718 |
| 260211 120000 | 2026-02-11 | Biper Holding Ii B.V. | Heerlen | Limburg | Financiële instellingen | 93398492 |
| 260213 120000 | 2026-02-13 | Dsht B.V. | Ospel | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 97010715 |
| 260217 120000 | 2026-02-17 | Service Glasherstel Limburg B.V. | Haelen | Limburg | Bouwnijverheid | 50090356 |
| 260217 120000 | 2026-02-17 | Eco Glas Projecten B.V. | Haelen | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 12060314 |
| 260218 120000 | 2026-02-18 | Scandie B.V. | Venlo | Limburg | Vervoer en opslag | 91006511 |
| 260218 120000 | 2026-02-18 | Verf Limburg B.V. | Nuth | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14043443 |
| 260219 120000 | 2026-02-19 | Enedia Advies B.V. | Sittard | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 94002894 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Phitaal Holding B.V. | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 97332216 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Het Rughuis Amsterdam B.V. (Handelsnaam Het Rughuis Amsterdam) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 81618344 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Integrative Interventions Group B.V. (Handelsnaam Intergrin) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 67175473 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Phitaal B.V. (Handelsnaam Premium Healthcare Interventions Parkstad) | Sittard | Limburg | Financiële instellingen | 51294591 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdambv (Handelsnaam Phitaal Hoofddorp) | Sittard | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 89690028 |
| 260224 120000 | 2026-02-24 | Phitaal Business B.V. (Handelsnaam Intergrin Xpl) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 68385064 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrechtb.V. | Geleen | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 84538678 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Yourrhythmics B.V. (Handelsnaam Yourrhythmics) | Maastricht | Limburg | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67431445 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Sagena Advies B.V. | Heerlen | Den-Haag | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 57784833 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Construction Machinery & Equipment B.V. (Handelsnaam Conmeq) | Weert | Oost-Brabant | Industrie | 73787981 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Mrf Og B.V. | Roermond | Limburg | Verhuur van en handel in onroerend goed | 90860918 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Wecreate Group B.V. | Elsloo | Limburg | Cultuur, sport en recreatie | 75121158 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdam B (Handelsnaam Premium Healthcare Interventions (Phi) Amsterdam) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 89690028 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Groen Mdr DiEnstverlening | Kerkrade | Limburg | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92636071 |
| 260225 120000 | 2026-02-25 | Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrecht B.V (Handelsnaam Premium Healthcare Interventions (Phi) Utrecht) | Sittard | Limburg | Gezondheids- en welzijnszorg | 84538678 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
In de maand februari 2026 is door de rechtbank het faillissement uitgesproken over 28 ondernemingen in de provincie Limburg. De uitspraken betreffen een breed scala aan sectoren, waarbij een concentratie zichtbaar is in de gezondheidszorg en de regio Sittard-Geleen.
Overzicht per regio
De regio Sittard-Geleen registreerde het hoogste aantal uitspraken deze maand. Dit betreft onder meer Vynova Beek B.V. in Geleen en een reeks zorggerelateerde ondernemingen in Sittard, waaronder Phitaal Holding B.V. en Integrative Interventions Group B.V. In Noord-Limburg zijn faillissementen uitgesproken voor bedrijven in Venlo, Tegelen en Venray. In Zuid-Limburg gaat het om ondernemingen in Maastricht, Heerlen en Kerkrade, terwijl in Midden-Limburg onder meer Roermond en Weert in de lijst voorkomen.
Betrokken sectoren
In de sector gezondheids- en welzijnszorg zijn meerdere entiteiten rondom de Premium Healthcare Interventions (Phi) en Het Rughuis insolvent verklaard. De industrie wordt geraakt door de faillissementen van Machine-Metaal-Industrie B.V. uit Venray en Workbrands 2.0 B.V. uit Maastricht-Airport. In de horecasector is het doek gevallen voor Cafe Restaurant Central Venlo B.V., Horeca Groep Limburg B.V. uit Heerlen en Sabi Horeca Groep uit Heerlen. Daarnaast zijn er uitspraken gedaan in de bouw, transport, zakelijke dienstverlening en de financiële sector.
Afwikkeling
De rechtbank heeft voor elk faillissement een curator aangesteld die belast is met het onderzoek naar de activa en passiva van de betrokken ondernemingen. De gegevens zijn ontleend aan het centraal insolventieregister. Over eventuele doorstarts of de exacte gevolgen voor het personeelsbestand bij de diverse ondernemingen zijn op dit moment geen formele mededelingen gedaan.
