| Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | KvK | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2026 | Tetos Tentoonstellingsservice B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 30085314 | Uitspraak faillissement op 14 april 2026 |
| 15-04-2026 | Bruidmedia B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 31045215 | Uitspraak faillissement op 14 april 2026 |
| 15-04-2026 | Hypsos Nederland B.V. | Soesterberg | Rechtbank Midden-Nederland | 94934487 | Uitspraak faillissement op 14 april 2026 |
| 15-04-2026 | SHE Health Clinics Nederland B.V. | Leusden | Rechtbank Overijssel | 83235485 | Uitspraak faillissement op 14 april 2026 |
| 15-04-2026 | FDY Installaties B.V. | IJsselstein | Rechtbank Midden-Nederland | 83283870 | Uitspraak faillissement op 14 april 2026 |
| 16-04-2026 | Go-PersonalTraining B.V. | Utrecht | Rechtbank Gelderland | 76193152 | Uitspraak faillissement op 14 april 2026 |
| 16-04-2026 | SHE Health Clinics Nederland B.V. | Leusden | Rechtbank Midden-Nederland | 83235485 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Overijssel. Uitgesproken op 14 april 2026 |
| 17-04-2026 | Go-PersonalTraining B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 76193152 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Gelderland. Uitgesproken op 14 april 2026 |
| 22-04-2026 | Hermosa Interiors B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 84679549 | Uitspraak faillissement op 21 april 2026 |
| 22-04-2026 | Pandora Intelligence B.V. | Utrecht | Rechtbank Gelderland | 62668447 | Uitspraak faillissement op 21 april 2026 |
| 22-04-2026 | DC Facilitair B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 91966868 | Uitspraak faillissement op 21 april 2026 |
| 23-04-2026 | Hermosa Interiors B.V. | Utrecht | Rechtbank Rotterdam | 84679549 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 21 april 2026 |
| 24-04-2026 | ZVE I B.V. | Soest | Rechtbank Midden-Nederland | 77912896 | Uitspraak faillissement op 23 april 2026 |
| 29-04-2026 | The Golden Circle Bilthoven B.V. | Bilthoven | Rechtbank Midden-Nederland | 98040650 | Uitspraak faillissement op 28 april 2026 |
| 29-04-2026 | Van Herpen Beveiliging & Telecommunicatie B.V. | Woerden | Rechtbank Midden-Nederland | 30088988 | Uitspraak faillissement op 28 april 2026 |
| 29-04-2026 | Pandora Intelligence B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 62668447 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Gelderland. Uitgesproken op 21 april 2026 |
| 29-04-2026 | Van Herpen Holding B.V. | Woerden | Rechtbank Midden-Nederland | 30263352 | Uitspraak faillissement op 28 april 2026 |
| 29-04-2026 | Stedan B.V. | Vinkeveen | Rechtbank Midden-Nederland | 73304085 | Uitspraak faillissement op 28 april 2026 |
| 07-05-2026 | Subb4 B.V. | Montfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 30228530 | Uitspraak faillissement op 06 mei 2026 |
| 13-05-2026 | FutureFrontiers B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 92805469 | Uitspraak faillissement op 12 mei 2026 |
| 13-05-2026 | Trendforce.one B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 77693329 | Uitspraak faillissement op 12 mei 2026 |
| 13-05-2026 | CU2 B.V. | Utrecht | Rechtbank Gelderland | 61280232 | Uitspraak faillissement op 12 mei 2026 |
| 19-05-2026 | Jambelle Utrecht B.V. | Utrecht | Rechtbank Gelderland | 53185080 | Uitspraak faillissement op 18 mei 2026 |
| 19-05-2026 | Achterbeek Events Driebergen B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Amsterdam | 65633423 | Uitspraak faillissement op 18 mei 2026 |
| 19-05-2026 | TrendXS B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Amsterdam | 65633989 | Uitspraak faillissement op 18 mei 2026 |
| 19-05-2026 | Veenstraat Holding Zeist B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Amsterdam | 57980373 | Uitspraak faillissement op 18 mei 2026 |
| 20-05-2026 | Esmailly Bouw B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 83969128 | Uitspraak faillissement op 19 mei 2026 |
| 20-05-2026 | TrendXS B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 65633989 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Amsterdam. Uitgesproken op 18 mei 2026 |
| 20-05-2026 | Veenstraat Holding Zeist B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 57980373 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Amsterdam. Uitgesproken op 18 mei 2026 |
| 20-05-2026 | Achterbeek Events Driebergen B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 65633423 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Amsterdam. Uitgesproken op 18 mei 2026 |
| 20-05-2026 | Ecocharting B.V. | Utrecht | Rechtbank Amsterdam | 90343980 | Uitspraak faillissement op 19 mei 2026 |
| 20-05-2026 | Batenborch International B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 30144382 | Uitspraak faillissement op 19 mei 2026 |
| 22-05-2026 | Ecocharting B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 90343980 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Amsterdam. Uitgesproken op 19 mei 2026 |
| 27-05-2026 | Repro Baarn B.V. | Baarn | Rechtbank Midden-Nederland | 32131095 | Uitspraak faillissement op 26 mei 2026 |
| 27-05-2026 | Stichting Kindertherapeuticum Zeist | Zeist | Rechtbank Midden-Nederland | 61717894 | Uitspraak faillissement op 26 mei 2026 |
| 27-05-2026 | Kachelzaak Nederland B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Noord-Nederland | 01128764 | Uitspraak faillissement op 26 mei 2026 |
| 27-05-2026 | HER-opleidingen B.V. | Amersfoort | Rechtbank Rotterdam | 24422676 | Uitspraak faillissement op 26 mei 2026 |
| 03-06-2026 | NutroCorp International B.V. | IJsselstein | Rechtbank Midden-Nederland | 88733335 | Uitspraak faillissement op 02 juni 2026 |
| 04-06-2026 | NutroCorp International B.V. | IJsselstein | Rechtbank Rotterdam | 88733335 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 02 juni 2026 |
| 04-06-2026 | HER-opleidingen B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 24422676 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Rotterdam. Uitgesproken op 26 mei 2026 |
| 10-06-2026 | Transecure B.V. | Zeist | Rechtbank Midden-Nederland | 71473629 | Uitspraak faillissement op 09 juni 2026 |
| 10-06-2026 | BEELDMERK.DESIGN B.V. | Houten | Rechtbank Midden-Nederland | 89245768 | Uitspraak faillissement op 09 juni 2026 |
| 10-06-2026 | Lyma Energy B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 91027411 | Uitspraak faillissement op 09 juni 2026 |
| 11-06-2026 | Lyma Energy B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Noord-Nederland | 91027411 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 09 juni 2026 |
| 17-06-2026 | Jobboj B.V. | Utrecht | Rechtbank Limburg | 82721815 | Uitspraak faillissement op 16 juni 2026 |
| 17-06-2026 | Belino Vloerkleden B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 85118141 | Uitspraak faillissement op 16 juni 2026 |
| 17-06-2026 | Hermosa Group Holding B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 84676663 | Uitspraak faillissement op 16 juni 2026 |
| 17-06-2026 | J. de Reuver Holding B.V. | Abcoude | Rechtbank Rotterdam | 24448800 | Uitspraak faillissement op 16 juni 2026 |
| 18-06-2026 | Belino Vloerkleden B.V. | Utrecht | Rechtbank Rotterdam | 85118141 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 16 juni 2026 |
| 18-06-2026 | Hermosa Group Holding B.V. | Utrecht | Rechtbank Rotterdam | 84676663 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 16 juni 2026 |
| 24-06-2026 | De Bie Groentenverwerking B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Midden-Nederland | 30195412 | Uitspraak faillissement op 23 juni 2026 |
| 24-06-2026 | STIJL nr. 4 B.V. | Driebergen-Rijsenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 75538253 | Uitspraak faillissement op 23 juni 2026 |
| 24-06-2026 | GASTROBAR de Professor B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 83314687 | Uitspraak faillissement op 23 juni 2026 |
| 24-06-2026 | SB Media B.V. | Baarn | Rechtbank Midden-Nederland | 32083885 | Verlening voorlopige surseance op 23 juni 2026 crediteurenvergadering op 15 september 2026 om 12:00 |
| 24-06-2026 | Restaurant De Burgemeesters B.V. | Soest | Rechtbank Midden-Nederland | 96573783 | Uitspraak faillissement op 23 juni 2026 |
| 25-06-2026 | Restaurant De Burgemeesters B.V. | Soest | Rechtbank Oost-Brabant | 96573783 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 23 juni 2026 |
| 25-06-2026 | SB Media B.V. | Baarn | Rechtbank Midden-Nederland | 32083885 | Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 24 juni 2026 |
| 26-06-2026 | J. de Reuver Holding B.V. | Abcoude | Rechtbank Midden-Nederland | 24448800 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Rotterdam. Uitgesproken op 16 juni 2026 |
| 01-07-2026 | My Sushi B.V. in liquidatie | Nieuwegein | Rechtbank Midden-Nederland | 97897221 | Uitspraak faillissement op 30 juni 2026 |
| 01-07-2026 | GRID Bouwgroep B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 84968931 | Uitspraak faillissement op 30 juni 2026 |
| 08-07-2026 | Het Kookcollege B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 76440761 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | Allrounders B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 89796012 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | Place of performance B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 73860409 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | Soolutions Holding B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 74929011 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | Fysio Brooklyn B.V. | Breukelen | Rechtbank Midden-Nederland | 67088309 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | H.B.U. Transport B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 85815403 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | B2K Automotive B.V. | Woudenberg | Rechtbank Midden-Nederland | 94044821 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 08-07-2026 | PUNCH B.V. | Utrecht | Rechtbank Amsterdam | 90116143 | Uitspraak faillissement op 07 juli 2026 |
| 10-07-2026 | Mobisolar B.V. | Amersfoort | Rechtbank Gelderland | 01128899 | Uitspraak faillissement op 09 juli 2026 |
| 13-07-2026 | Mobisolar B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 01128899 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Gelderland. Uitgesproken op 09 juli 2026 |
| 15-07-2026 | FlexxMenswear B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Amsterdam | 17247816 | Uitspraak faillissement op 14 juli 2026 |
| 15-07-2026 | Isolatie Centraal B.V. | Vianen | Rechtbank Midden-Nederland | 69165971 | Uitspraak faillissement op 14 juli 2026 |
| 15-07-2026 | Isolatie Centraal West B.V. | Vianen | Rechtbank Midden-Nederland | 75440156 | Uitspraak faillissement op 14 juli 2026 |
| 21-07-2026 | Power of Cooperation International Holding B.V. | Vianen | Rechtbank Midden-Nederland | 70546401 | Uitspraak faillissement in hoger beroep op 14 juli 2026 |
| 22-07-2026 | XLSGlobal B.V. | Breukelen | Rechtbank Midden-Nederland | 30163820 | Uitspraak faillissement op 21 juli 2026 |
| 22-07-2026 | Wocozon Participaties B.V. | De Meern | Rechtbank Midden-Nederland | 74568698 | Uitspraak faillissement op 21 juli 2026 |
| 22-07-2026 | FlexxMenswear B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Midden-Nederland | 17247816 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Amsterdam. Uitgesproken op 14 juli 2026 |
| 29-07-2026 | Irene's Catering B.V. | Harmelen | Rechtbank Midden-Nederland | 64947114 | Uitspraak faillissement op 28 juli 2026 |
| 29-07-2026 | Evergon Labs B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 93836996 | Uitspraak faillissement op 28 juli 2026 |
| 05-08-2026 | GraphPolaris B.V. | Maarsbergen | Rechtbank Midden-Nederland | 93305362 | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| 05-08-2026 | Coöperatief Schoon&sociaal-Nederland U.A. | Zeist | Rechtbank Midden-Nederland | 60770597 | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| 05-08-2026 | GraphPolaris Holdings B.V. | Maarsbergen | Rechtbank Midden-Nederland | 93300131 | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| 05-08-2026 | B&O Logistiek B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 68248369 | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| 05-08-2026 | Spatex B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Rechtbank Midden-Nederland | 31033035 | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| 05-08-2026 | FR Stoffering | Rhenen | Rechtbank Midden-Nederland | 81937547 | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| 12-08-2026 | De Zonneschermspecialist B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 76500209 | Uitspraak faillissement op 11 augustus 2026 |
| 12-08-2026 | Wolfy B.V. | Utrecht | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 77482972 | Uitspraak faillissement op 11 augustus 2026 |
| 19-08-2026 | Huber Beheer B.V. | Zeist | Rechtbank Midden-Nederland | 28069150 | Uitspraak faillissement op 18 augustus 2026 |
| 19-08-2026 | Everizone B.V. | Zeist | Rechtbank Midden-Nederland | 73420670 | Uitspraak faillissement op 18 augustus 2026 |
| 19-08-2026 | Jongerius Research B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 77746767 | Uitspraak faillissement op 18 augustus 2026 |
| 19-08-2026 | Mebra Carwash B.V. | Veenendaal | Rechtbank Midden-Nederland | 30119710 | Uitspraak faillissement op 18 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | Toni & Guy Utrecht B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 94449155 | Faillissement overgedragen aan rechtbank: Rotterdam op 26 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | Dreams Investments group B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 81617798 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | LeerdamTrans B.V. | Leerdam | Rechtbank Midden-Nederland | 62464280 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | Loth/Fabenim B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Midden-Nederland | 30057183 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | DKF Group B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 84443286 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | FP Nieuwegein B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Den Haag | 96274115 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | Dit is Watt B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 95852220 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | The Ace Challenge B.V. | Doorn | Rechtbank Midden-Nederland | 75324911 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 26-08-2026 | Sialtech B.V. | Houten | Rechtbank Midden-Nederland | 30114487 | Uitspraak faillissement op 25 augustus 2026 |
| 27-08-2026 | Toni & Guy Utrecht B.V. | Utrecht | Rechtbank Rotterdam | 94449155 | Faillissement overgedragen van rechtbank: Midden-Nederland. Uitgesproken op 25 augustus 2026 |
| 09-09-2026 | Bombeeck Holding B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 82777306 | Uitspraak faillissement op 08 september 2026 |
| 09-09-2026 | WJD Holding B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 97314978 | Uitspraak faillissement op 08 september 2026 |
| 23-09-2026 | S.N. Bouwgroep Holding B.V. | Utrecht | Rechtbank Rotterdam | 96564695 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 23-09-2026 | Low Code Plaza B.V. | IJsselstein | Rechtbank Midden-Nederland | 77395115 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 23-09-2026 | FJS Capital B.V. | Bilthoven | Rechtbank Midden-Nederland | 94674051 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 23-09-2026 | Weverwijk Schilders B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Midden-Nederland | 30013982 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 23-09-2026 | Autorijschool Bruinsma B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 30044129 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 23-09-2026 | Houtindustrie Amersfoort B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 31009419 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 23-09-2026 | GG & DD B.V. | Zeist | Rechtbank Midden-Nederland | 88975312 | Uitspraak faillissement op 22 september 2026 |
| 30-09-2026 | Forfil B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 96749571 | Uitspraak faillissement op 29 september 2026 |
| 30-09-2026 | VITAO Commerce B.V. | Baarn | Rechtbank Midden-Nederland | 93728948 | Uitspraak faillissement op 29 september 2026 |
| 30-09-2026 | Stichting Bouwloods Utrecht | De Meern | Rechtbank Midden-Nederland | 30172002 | Uitspraak faillissement op 29 september 2026 |
| 30-09-2026 | Enerparc Netherlands B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 83112154 | Uitspraak faillissement op 29 september 2026 |
| 05-10-2026 | IV academy B.V. | Veenendaal | Rechtbank Gelderland | 84104791 | Uitspraak faillissement op 02 oktober 2026 |
| 05-10-2026 | IV experts B.V. | Veenendaal | Rechtbank Gelderland | 81431414 | Uitspraak faillissement op 02 oktober 2026 |
| 07-10-2026 | Haura Home B.V. | Vleuten | Rechtbank Midden-Nederland | 97013765 | Uitspraak faillissement op 06 oktober 2026 |
| 07-10-2026 | Dutch Open Projects Consulting B.V. | Oudewater | Rechtbank Midden-Nederland | 32099631 | Uitspraak faillissement op 06 oktober 2026 |
| 07-10-2026 | HairAway Utrecht B.V. | Utrecht | Rechtbank Midden-Nederland | 89920228 | Uitspraak faillissement op 06 oktober 2026 |
| 14-10-2026 | Top Surf B.V. | Vinkeveen | Rechtbank Midden-Nederland | 30064339 | Uitspraak faillissement op 13 oktober 2026 |
| 14-10-2026 | Topsurf Holding B.V. | Vinkeveen | Rechtbank Midden-Nederland | 54123895 | Uitspraak faillissement op 13 oktober 2026 |
| 14-10-2026 | Edin B.V. | Maarsbergen | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 20084897 | Uitspraak faillissement op 13 oktober 2026 |
| 14-10-2026 | Lamex B.V. | Breukelen | Rechtbank Midden-Nederland | 57888051 | Uitspraak faillissement op 13 oktober 2026 |
| 14-10-2026 | Nandez Holding B.V. | Nieuwegein | Rechtbank Midden-Nederland | 80970958 | Uitspraak faillissement op 13 oktober 2026 |
| 14-10-2026 | Indian Accent B.V. | Amersfoort | Rechtbank Midden-Nederland | 89846796 | Uitspraak faillissement op 13 oktober 2026 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.