| date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250523 120000 | 2025-05-23 | Black Bear Carbon B.V. (Handelsnaam Black Bear Carbon) | Eindhoven | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50269178 |
| 250526 120000 | 2025-05-26 | Instore Id Holding B.V. | Amersfoort | Gelderland | Financiële instellingen | 09171688 |
| 250527 120000 | 2025-05-27 | Instore Id Holding B.V. | Amersfoort | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 09171688 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Utrecht B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64401316 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | D & Ms Holding B.V. | Utrecht | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 17131987 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Den Haag B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537176 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Sanders Bouw En Renovatie B.V. | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 86287524 | |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Stu Tijdelijk Beheer B.V. (Handelsnaam Stu Tijdelijk Beheer) | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 68922639 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Amsterdam B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537125 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Broei Amersfoort B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89420896 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | D&Ms International Holding B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Winning van delfstoffen | 82458022 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Eindhoven B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537052 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Jd Taste B.V. | Amersfoort | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 51414996 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | De Stadstuin Groep B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 76102920 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Digital & Media Solutions B.V. | Utrecht | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09130205 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Arnhem B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63537184 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | Carduelis Haarlem B.V. | Utrecht | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 63536978 |
| 250528 120000 | 2025-05-28 | De Stadstuin I B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 69097046 |
| 250529 120000 | 2025-05-29 | Digital & Media Solutions B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09130205 |
| 250529 120000 | 2025-05-29 | D & Ms Holding B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 17131987 |
| 250529 120000 | 2025-05-29 | Capwell B.V. | De Meern | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 24294677 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
